2000s MLB draft pool
Anyone who played from 2000 to 2009. 431 players you can draft, each rated 40 to 99 from real stats. Ratings updated October 10, 2026.
Piazza99
Pujols99
Biggio99
Jones99
Rodriguez99
Bonds99
Thomas99
Clemens99
Rivera99
Ramirez97
Maddux97
Hoffman96CCatchers
Top 25 of 35- 1
Mike PiazzaMets, Dodgers, Padres +2 · 1992-2007.308/.377/.545, 427 HR, 1,335 RBI99 - 2
Joe MauerTwins · 2004-2018.306/.388/.439, 143 HR, 923 RBI93 - 3
Ivan RodriguezRangers, Tigers, Nationals +3 · 1991-2011.296/.334/.464, 311 HR, 1,332 RBI90 - 4
Buster PoseyGiants · 2009-2021.302/.372/.460, 158 HR, 729 RBI88 - 5
Jorge PosadaYankees · 1995-2011.273/.374/.474, 275 HR, 1,065 RBI86 - 6
Brian McCannBraves, Yankees, Astros · 2005-2019.262/.337/.452, 282 HR, 1,018 RBI85 - 7
Javy LopezBraves, Orioles, Red Sox · 1992-2006.287/.337/.491, 260 HR, 864 RBI83 - 8
Yadier MolinaCardinals · 2004-2022.277/.327/.399, 176 HR, 1,022 RBI82 - 9
Jason KendallPirates, Athletics, Brewers +2 · 1996-2010.288/.366/.378, 75 HR, 744 RBI81 - 10
Mike StanleyRed Sox, Rangers, Yankees +2 · 1986-2000.270/.370/.458, 187 HR, 702 RBI81 - 11
Russell MartinDodgers, Blue Jays, Yankees +1 · 2006-2019.248/.349/.397, 191 HR, 771 RBI80 - 12
Benito SantiagoPadres, Giants, Marlins +6 · 1986-2005.263/.307/.415, 217 HR, 920 RBI79 - 13
A. J. PierzynskiWhite Sox, Twins, Braves +4 · 1998-2016.280/.319/.420, 188 HR, 909 RBI78 - 14
Jason VaritekRed Sox · 1997-2011.256/.341/.435, 193 HR, 757 RBI78 - 15
Miguel MonteroDiamondbacks, Cubs, Blue Jays +1 · 2006-2018.256/.340/.411, 126 HR, 550 RBI77 - 16
Mike LieberthalPhillies, Dodgers · 1994-2007.274/.337/.446, 150 HR, 610 RBI77 - 17
Carlos RuizPhillies, Mariners, Dodgers · 2006-2017.264/.350/.391, 71 HR, 415 RBI76 - 18
Todd HundleyMets, Dodgers, Cubs · 1990-2003.234/.320/.443, 202 HR, 599 RBI76 - 19
Chris IannettaRockies, Angels, Mariners +1 · 2006-2019.230/.345/.406, 141 HR, 502 RBI75 - 20
Paul Lo DucaDodgers, Mets, Marlins +1 · 1998-2008.286/.337/.409, 80 HR, 481 RBI75 - 21
Ramon HernandezAthletics, Orioles, Reds +3 · 1999-2013.263/.327/.417, 169 HR, 757 RBI75 - 22
Alex AvilaTigers, Diamondbacks, White Sox +3 · 2009-2021.233/.348/.393, 105 HR, 397 RBI74 - 23
Charles JohnsonMarlins, Orioles, Rockies +3 · 1994-2005.245/.330/.433, 167 HR, 570 RBI74 - 24
Geovany SotoCubs, Rangers, White Sox +2 · 2005-2017.245/.330/.435, 108 HR, 361 RBI74 - 25
Kurt SuzukiAthletics, Twins, Nationals +2 · 2007-2022.255/.314/.388, 143 HR, 730 RBI73
1BFirst basemans
Top 25 of 35- 1
Albert PujolsCardinals, Angels, Dodgers · 2001-2022.296/.374/.544, 703 HR, 2,218 RBI99 - 2
Miguel CabreraTigers, Marlins · 2003-2023.306/.382/.518, 511 HR, 1,881 RBI93 - 3
Todd HeltonRockies · 1997-2013.316/.414/.539, 369 HR, 1,406 RBI90 - 4
Jeff BagwellAstros · 1991-2005.297/.408/.540, 449 HR, 1,529 RBI88 - 5
Jim ThomeGuardians, White Sox, Phillies +3 · 1991-2012.276/.402/.554, 612 HR, 1,699 RBI86 - 6
Mark McGwireAthletics, Cardinals · 1986-2001.263/.394/.588, 583 HR, 1,414 RBI85 - 7
Joey VottoReds · 2007-2023.294/.409/.511, 356 HR, 1,144 RBI83 - 8
Fred McGriffBraves, Blue Jays, Rays +3 · 1986-2004.284/.377/.509, 493 HR, 1,550 RBI82 - 9
Jason GiambiAthletics, Yankees, Rockies +1 · 1995-2014.277/.399/.516, 440 HR, 1,441 RBI81 - 10
Rafael PalmeiroRangers, Orioles, Cubs · 1986-2005.288/.371/.515, 569 HR, 1,835 RBI81 - 11
Will ClarkGiants, Rangers, Orioles +1 · 1986-2000.303/.384/.497, 284 HR, 1,205 RBI80 - 12
Carlos DelgadoBlue Jays, Mets, Marlins · 1993-2009.280/.383/.546, 473 HR, 1,512 RBI79 - 13
Andres GalarragaNationals, Rockies, Braves +4 · 1985-2004.288/.347/.499, 399 HR, 1,425 RBI78 - 14
Prince FielderBrewers, Tigers, Rangers · 2005-2016.283/.382/.506, 319 HR, 1,028 RBI78 - 15
John OlerudBlue Jays, Mariners, Mets +2 · 1989-2005.295/.398/.465, 255 HR, 1,230 RBI77 - 16
Mark GraceCubs, Diamondbacks · 1988-2003.303/.383/.442, 173 HR, 1,146 RBI77 - 17
Adrian GonzalezPadres, Dodgers, Red Sox +2 · 2004-2018.287/.358/.485, 317 HR, 1,202 RBI76 - 18
Paul KonerkoWhite Sox, Dodgers, Reds · 1997-2014.279/.354/.486, 439 HR, 1,412 RBI76 - 19
Derrek LeeCubs, Marlins, Orioles +3 · 1997-2011.281/.365/.495, 331 HR, 1,078 RBI75 - 20
Mark TeixeiraYankees, Rangers, Braves +1 · 2003-2016.268/.360/.509, 409 HR, 1,298 RBI75 - 21
Mo VaughnRed Sox, Angels, Mets · 1991-2003.293/.383/.523, 328 HR, 1,064 RBI75 - 22
Justin MorneauTwins, Rockies, White Sox +1 · 2003-2016.281/.348/.481, 247 HR, 985 RBI74 - 23
Ryan HowardPhillies · 2004-2016.258/.343/.515, 382 HR, 1,194 RBI74 - 24
Wally JoynerAngels, Royals, Padres +1 · 1986-2001.289/.362/.440, 204 HR, 1,106 RBI74 - 25
Kevin YoukilisRed Sox, White Sox, Yankees · 2004-2013.281/.382/.478, 150 HR, 618 RBI73
2BSecond basemans
Top 25 of 35- 1
Craig BiggioAstros · 1988-2007.281/.363/.433, 291 HR, 1,175 RBI99 - 2
Jeff KentGiants, Dodgers, Mets +3 · 1992-2008.290/.356/.500, 377 HR, 1,518 RBI93 - 3
Roberto AlomarBlue Jays, Guardians, Padres +4 · 1988-2004.300/.371/.443, 210 HR, 1,134 RBI90 - 4
Robinson CanoYankees, Mariners, Mets +2 · 2005-2022.301/.351/.488, 335 HR, 1,306 RBI88 - 5
Chase UtleyPhillies, Dodgers · 2003-2018.275/.358/.465, 259 HR, 1,025 RBI86 - 6
Dustin PedroiaRed Sox · 2006-2019.299/.365/.439, 140 HR, 725 RBI85 - 7
Ian KinslerRangers, Tigers, Angels +2 · 2006-2019.269/.337/.440, 257 HR, 909 RBI83 - 8
Ben ZobristRays, Cubs, Athletics +1 · 2006-2019.266/.357/.426, 167 HR, 768 RBI82 - 9
Chuck KnoblauchTwins, Yankees, Royals · 1991-2002.289/.378/.406, 98 HR, 615 RBI81 - 10
Daniel MurphyMets, Nationals, Rockies +1 · 2008-2020.296/.341/.455, 138 HR, 735 RBI81 - 11
Ray DurhamWhite Sox, Giants, Athletics +1 · 1995-2008.277/.352/.436, 192 HR, 875 RBI80 - 12
Jose VidroNationals, Mariners · 1997-2008.298/.359/.445, 128 HR, 654 RBI79 - 13
Bret BooneMariners, Reds, Braves +2 · 1992-2005.266/.325/.442, 252 HR, 1,021 RBI78 - 14
Dan UgglaMarlins, Braves, Nationals +1 · 2006-2015.241/.336/.447, 235 HR, 706 RBI78 - 15
Brandon PhillipsReds, Guardians, Braves +2 · 2002-2018.275/.320/.420, 211 HR, 951 RBI77 - 16
Howie KendrickAngels, Dodgers, Nationals +1 · 2006-2020.294/.337/.430, 127 HR, 724 RBI77 - 17
Neil WalkerPirates, Mets, Marlins +3 · 2009-2020.267/.338/.426, 149 HR, 609 RBI76 - 18
Placido PolancoPhillies, Tigers, Cardinals +1 · 1998-2013.297/.343/.397, 104 HR, 723 RBI76 - 19
Brian RobertsOrioles, Yankees · 2001-2014.276/.347/.409, 97 HR, 542 RBI75 - 20
Carlos BaergaGuardians, Mets, Diamondbacks +3 · 1990-2005.291/.332/.423, 134 HR, 774 RBI75 - 21
Rickie WeeksBrewers, Diamondbacks, Mariners +1 · 2003-2017.246/.344/.420, 161 HR, 474 RBI75 - 22
Aaron HillBlue Jays, Diamondbacks, Brewers +2 · 2005-2017.266/.323/.417, 162 HR, 695 RBI74 - 23
Eric YoungRockies, Dodgers, Cubs +4 · 1992-2006.283/.359/.390, 79 HR, 543 RBI74 - 24
Mark LorettaBrewers, Padres, Astros +2 · 1995-2009.295/.360/.395, 76 HR, 629 RBI74 - 25
Delino DeShieldsNationals, Dodgers, Orioles +2 · 1990-2002.268/.352/.377, 80 HR, 561 RBI73
Advertisement
3BThird basemans
Top 25 of 35- 1
Chipper JonesBraves · 1993-2012.303/.401/.529, 468 HR, 1,623 RBI99 - 2
Adrian BeltreRangers, Dodgers, Mariners +1 · 1998-2018.286/.339/.480, 477 HR, 1,707 RBI93 - 3
Scott RolenPhillies, Cardinals, Reds +1 · 1996-2012.281/.364/.490, 316 HR, 1,287 RBI90 - 4
Bobby BonillaPirates, Mets, Orioles +5 · 1986-2001.279/.358/.472, 287 HR, 1,173 RBI88 - 5
David WrightMets · 2004-2018.296/.376/.491, 242 HR, 970 RBI86 - 6
Aramis RamirezCubs, Pirates, Brewers · 1998-2015.283/.341/.492, 386 HR, 1,417 RBI85 - 7
Ken CaminitiAstros, Padres, Braves +1 · 1987-2001.272/.347/.447, 239 HR, 983 RBI83 - 8
Ryan ZimmermanNationals · 2005-2021.277/.341/.475, 284 HR, 1,061 RBI82 - 9
Evan LongoriaRays, Giants, Diamondbacks · 2008-2023.264/.333/.471, 342 HR, 1,159 RBI81 - 10
Matt WilliamsGiants, Diamondbacks, Guardians · 1987-2003.268/.317/.489, 378 HR, 1,218 RBI81 - 11
Troy GlausAngels, Blue Jays, Cardinals +2 · 1998-2010.254/.358/.489, 320 HR, 950 RBI80 - 12
Justin TurnerDodgers, Mets, Red Sox +4 · 2009-2025.283/.360/.454, 201 HR, 832 RBI79 - 13
Robin VenturaWhite Sox, Mets, Yankees +1 · 1989-2004.267/.362/.444, 294 HR, 1,182 RBI78 - 14
Vinny CastillaRockies, Braves, Nationals +3 · 1991-2006.276/.321/.476, 320 HR, 1,105 RBI78 - 15
Mike LowellMarlins, Red Sox, Yankees · 1998-2010.279/.342/.464, 223 HR, 952 RBI77 - 16
Todd ZeileCardinals, Mets, Rangers +8 · 1989-2004.265/.346/.423, 253 HR, 1,110 RBI77 - 17
Gary GaettiTwins, Cardinals, Royals +3 · 1981-2000.255/.308/.434, 360 HR, 1,341 RBI76 - 18
Travis FrymanTigers, Guardians · 1990-2002.274/.336/.443, 223 HR, 1,022 RBI76 - 19
Edgardo AlfonzoMets, Giants, Angels +1 · 1995-2006.284/.357/.425, 146 HR, 744 RBI75 - 20
Eric ChavezAthletics, Yankees, Diamondbacks · 1998-2014.268/.342/.475, 260 HR, 902 RBI75 - 21
Jeff CirilloBrewers, Rockies, Mariners +3 · 1994-2007.296/.366/.430, 112 HR, 727 RBI75 - 22
Mark ReynoldsDiamondbacks, Rockies, Orioles +5 · 2007-2019.236/.328/.453, 298 HR, 871 RBI74 - 23
Melvin MoraOrioles, Mets, Rockies +1 · 1999-2011.277/.350/.431, 171 HR, 754 RBI74 - 24
Pablo SandovalGiants, Red Sox, Braves · 2008-2021.278/.330/.443, 153 HR, 639 RBI74 - 25
Dave MagadanMets, Padres, Athletics +4 · 1986-2001.288/.390/.377, 42 HR, 495 RBI73
SSShortstops
Top 25 of 35- 1
Alex RodriguezYankees, Mariners, Rangers · 1994-2016.295/.380/.550, 696 HR, 2,086 RBI99 - 2
Derek JeterYankees · 1995-2014.310/.377/.440, 260 HR, 1,311 RBI93 - 3
Cal RipkenOrioles · 1981-2001.276/.340/.447, 431 HR, 1,695 RBI90 - 4
Barry LarkinReds · 1986-2004.295/.371/.444, 198 HR, 960 RBI88 - 5
Hanley RamirezMarlins, Red Sox, Dodgers +1 · 2005-2019.289/.360/.486, 271 HR, 917 RBI86 - 6
Troy TulowitzkiRockies, Blue Jays, Yankees · 2006-2019.290/.361/.495, 225 HR, 780 RBI85 - 7
Nomar GarciaparraRed Sox, Dodgers, Cubs +1 · 1996-2009.313/.361/.521, 229 HR, 936 RBI83 - 8
Julio FrancoGuardians, Rangers, Braves +5 · 1982-2007.298/.365/.417, 173 HR, 1,194 RBI82 - 9
Michael YoungRangers, Phillies, Dodgers · 2000-2013.300/.346/.441, 185 HR, 1,030 RBI81 - 10
Miguel TejadaAthletics, Orioles, Astros +3 · 1997-2013.285/.336/.456, 307 HR, 1,302 RBI81 - 11
Jose ReyesMets, Blue Jays, Marlins +1 · 2003-2018.283/.334/.427, 145 HR, 719 RBI80 - 12
Jimmy RollinsPhillies, Dodgers, White Sox · 2000-2016.264/.324/.418, 231 HR, 936 RBI79 - 13
Jay BellPirates, Diamondbacks, Royals +2 · 1986-2003.265/.343/.416, 195 HR, 860 RBI78 - 14
Tony FernandezBlue Jays, Padres, Guardians +4 · 1983-2001.288/.347/.399, 94 HR, 844 RBI78 - 15
Edgar RenteriaCardinals, Marlins, Braves +4 · 1996-2011.286/.343/.398, 140 HR, 923 RBI77 - 16
Jhonny PeraltaGuardians, Tigers, Cardinals · 2003-2017.267/.329/.423, 202 HR, 873 RBI77 - 17
Asdrubal CabreraGuardians, Mets, Rays +5 · 2007-2021.266/.329/.423, 195 HR, 869 RBI76 - 18
Carlos GuillenTigers, Mariners · 1998-2011.285/.355/.443, 124 HR, 660 RBI76 - 19
Ian DesmondNationals, Rockies, Rangers · 2009-2019.263/.315/.427, 181 HR, 711 RBI75 - 20
John ValentinRed Sox, Mets · 1992-2002.279/.360/.454, 124 HR, 558 RBI75 - 21
Rafael FurcalBraves, Dodgers, Cardinals +1 · 2000-2014.281/.346/.402, 113 HR, 587 RBI75 - 22
Jed LowrieAthletics, Red Sox, Astros +1 · 2008-2022.257/.330/.406, 121 HR, 594 RBI74 - 23
Rich AuriliaGiants, Reds, Mariners +1 · 1995-2009.275/.328/.433, 186 HR, 756 RBI74 - 24
Yunel EscobarBraves, Blue Jays, Rays +2 · 2007-2017.282/.350/.386, 90 HR, 519 RBI74 - 25
Elvis AndrusRangers, Athletics, White Sox · 2009-2023.269/.325/.370, 102 HR, 775 RBI73
OFOutfielders
Top 25 of 90- 1
Barry BondsGiants, Pirates · 1986-2007.298/.444/.607, 762 HR, 1,996 RBI99 - 2
Manny RamirezRed Sox, Guardians, Dodgers +2 · 1993-2011.312/.411/.585, 555 HR, 1,831 RBI97 - 3
Gary SheffieldMarlins, Dodgers, Yankees +5 · 1988-2009.292/.393/.514, 509 HR, 1,676 RBI95 - 4
Ken GriffeyMariners, Reds, White Sox · 1989-2010.284/.370/.538, 630 HR, 1,836 RBI93 - 5
Larry WalkerRockies, Nationals, Cardinals · 1989-2005.313/.400/.565, 383 HR, 1,311 RBI92 - 6
Vladimir GuerreroNationals, Angels, Rangers +1 · 1996-2011.318/.379/.553, 449 HR, 1,496 RBI91 - 7
Tony GwynnPadres · 1982-2001.338/.388/.459, 135 HR, 1,138 RBI90 - 8
Rickey HendersonAthletics, Yankees, Padres +6 · 1979-2003.279/.401/.419, 297 HR, 1,115 RBI89 - 9
Sammy SosaCubs, White Sox, Rangers +1 · 1989-2007.273/.344/.534, 609 HR, 1,667 RBI89 - 10
Lance BerkmanAstros, Cardinals, Rangers +1 · 1999-2013.293/.406/.537, 366 HR, 1,234 RBI88 - 11
Matt HollidayCardinals, Rockies, Yankees +1 · 2004-2018.299/.379/.510, 316 HR, 1,220 RBI87 - 12
Tim RainesNationals, White Sox, Yankees +3 · 1979-2002.294/.385/.425, 170 HR, 980 RBI87 - 13
Andrew McCutchenPirates, Phillies, Brewers +2 · 2009-2025.271/.365/.457, 332 HR, 1,152 RBI86 - 14
Luis GonzalezDiamondbacks, Astros, Cubs +3 · 1990-2008.283/.367/.479, 354 HR, 1,439 RBI86 - 15
Bobby AbreuPhillies, Angels, Yankees +3 · 1996-2014.291/.395/.475, 288 HR, 1,363 RBI85 - 16
Carlos BeltranMets, Royals, Yankees +4 · 1998-2017.279/.350/.486, 435 HR, 1,587 RBI85 - 17
Brian GilesPadres, Pirates, Guardians · 1995-2009.291/.400/.502, 287 HR, 1,078 RBI84 - 18
Ryan BraunBrewers · 2007-2020.296/.358/.532, 352 HR, 1,154 RBI84 - 19
Albert BelleGuardians, White Sox, Orioles · 1989-2000.295/.369/.564, 381 HR, 1,239 RBI83 - 20
Jim EdmondsCardinals, Angels, Cubs +3 · 1993-2010.284/.376/.527, 393 HR, 1,199 RBI83 - 21
Moises AlouNationals, Cubs, Astros +4 · 1990-2008.303/.369/.516, 332 HR, 1,287 RBI83 - 22
Ellis BurksRed Sox, Rockies, Guardians +2 · 1987-2004.291/.363/.510, 352 HR, 1,206 RBI82 - 23
Jose CansecoAthletics, Red Sox, Rangers +4 · 1985-2001.266/.353/.515, 462 HR, 1,407 RBI82 - 24
Juan GonzalezRangers, Guardians, Tigers +1 · 1989-2005.295/.343/.561, 434 HR, 1,404 RBI82 - 25
Adam DunnReds, White Sox, Nationals +2 · 2001-2014.237/.364/.490, 462 HR, 1,168 RBI81
DHDesignated hitters
Top 16 of 16- 1
Frank ThomasWhite Sox, Athletics, Blue Jays · 1990-2008.301/.419/.555, 521 HR, 1,704 RBI99 - 2
David OrtizRed Sox, Twins · 1997-2016.286/.380/.552, 541 HR, 1,768 RBI93 - 3
Edgar MartinezMariners · 1987-2004.312/.418/.515, 309 HR, 1,261 RBI90 - 4
Harold BainesWhite Sox, Orioles, Athletics +2 · 1980-2001.289/.356/.465, 384 HR, 1,628 RBI88 - 5
Nelson CruzRangers, Mariners, Twins +5 · 2005-2023.274/.343/.513, 464 HR, 1,325 RBI86 - 6
Edwin EncarnacionBlue Jays, Reds, Guardians +3 · 2005-2020.260/.350/.496, 424 HR, 1,261 RBI85 - 7
Victor MartinezTigers, Guardians, Red Sox · 2002-2018.295/.360/.455, 246 HR, 1,178 RBI83 - 8
Mike SweeneyRoyals, Mariners, Athletics +1 · 1995-2010.297/.366/.486, 215 HR, 909 RBI82 - 9
Billy ButlerRoyals, Athletics, Yankees · 2007-2016.290/.354/.441, 147 HR, 728 RBI81 - 10
Travis HafnerGuardians, Yankees, Rangers · 2002-2013.273/.376/.498, 213 HR, 731 RBI81 - 11
Kendrys MoralesAngels, Royals, Blue Jays +4 · 2006-2019.265/.327/.453, 213 HR, 740 RBI80 - 12
Erubiel DurazoAthletics, Diamondbacks · 1999-2005.281/.381/.487, 94 HR, 330 RBI79 - 13
Brad FullmerBlue Jays, Nationals, Angels +1 · 1997-2004.279/.336/.486, 114 HR, 442 RBI78 - 14
Jack CustAthletics, Mariners, Rockies +3 · 2001-2011.242/.374/.439, 105 HR, 323 RBI78 - 15
Josh PhelpsBlue Jays, Pirates, Rays +3 · 2000-2008.273/.343/.472, 64 HR, 244 RBI77 - 16
Matt LeCroyTwins, Nationals · 2000-2007.260/.326/.440, 60 HR, 218 RBI77
SPStarting pitchers
Top 25 of 90- 1
Roger ClemensRed Sox, Yankees, Astros +1 · 1984-2007354-184, 3.12 ERA, 4,672 K99 - 2
Greg MadduxBraves, Cubs, Padres +1 · 1986-2008355-227, 3.16 ERA, 3,371 K97 - 3
Randy JohnsonMariners, Diamondbacks, Yankees +3 · 1988-2009303-166, 3.29 ERA, 4,875 K95 - 4
Pedro MartinezRed Sox, Nationals, Mets +2 · 1992-2009219-100, 2.93 ERA, 3,154 K93 - 5
Clayton KershawDodgers · 2008-2025223-96, 2.53 ERA, 3,052 K92 - 6
Justin VerlanderTigers, Astros, Giants +1 · 2005-2025266-158, 3.32 ERA, 3,553 K91 - 7
Tom GlavineBraves, Mets · 1987-2008305-203, 3.54 ERA, 2,607 K90 - 8
Kevin BrownRangers, Dodgers, Marlins +3 · 1986-2005211-144, 3.28 ERA, 2,397 K89 - 9
Mike MussinaOrioles, Yankees · 1991-2008270-153, 3.68 ERA, 2,813 K89 - 10
John SmoltzBraves, Red Sox, Cardinals · 1988-2009213-155, 3.33 ERA, 3,084 K88 - 11
CC SabathiaYankees, Guardians, Brewers · 2001-2019251-161, 3.74 ERA, 3,093 K87 - 12
Roy HalladayBlue Jays, Phillies · 1998-2013203-105, 3.38 ERA, 2,117 K87 - 13
Curt SchillingPhillies, Red Sox, Diamondbacks +2 · 1988-2007216-146, 3.46 ERA, 3,116 K86 - 14
Max ScherzerNationals, Tigers, Diamondbacks +4 · 2008-2025221-117, 3.22 ERA, 3,489 K86 - 15
Tim HudsonBraves, Athletics, Giants · 1999-2015222-133, 3.49 ERA, 2,080 K85 - 16
Zack GreinkeRoyals, Diamondbacks, Dodgers +3 · 2004-2023225-156, 3.49 ERA, 2,979 K85 - 17
Andy PettitteYankees, Astros · 1995-2013256-153, 3.85 ERA, 2,448 K84 - 18
Felix HernandezMariners · 2005-2019169-136, 3.42 ERA, 2,524 K84 - 19
Chuck FinleyAngels, Guardians, Cardinals · 1986-2002200-173, 3.85 ERA, 2,610 K83 - 20
David ConeMets, Yankees, Royals +2 · 1986-2003194-126, 3.46 ERA, 2,668 K83 - 21
Johan SantanaTwins, Mets · 2000-2012139-78, 3.20 ERA, 1,988 K83 - 22
Bret SaberhagenRoyals, Mets, Red Sox +1 · 1984-2001167-117, 3.34 ERA, 1,715 K82 - 23
Mark BuehrleWhite Sox, Blue Jays, Marlins · 2000-2015214-160, 3.81 ERA, 1,870 K82 - 24
Orel HershiserDodgers, Guardians, Giants +1 · 1983-2000204-150, 3.48 ERA, 2,014 K82 - 25
Bartolo ColonGuardians, Mets, Angels +8 · 1997-2018247-188, 4.12 ERA, 2,535 K81
RPRelief pitchers
Top 25 of 60- 1
Mariano RiveraYankees · 1995-2013652 SV, 2.21 ERA, 1,173 K99 - 2
Trevor HoffmanPadres, Brewers, Marlins · 1993-2010601 SV, 2.87 ERA, 1,133 K96 - 3
Billy WagnerAstros, Mets, Phillies +2 · 1995-2010422 SV, 2.31 ERA, 1,196 K93 - 4
Tom GordonRoyals, Red Sox, Yankees +5 · 1988-2009158 SV, 3.96 ERA, 1,928 K92 - 5
Joe NathanTwins, Rangers, Giants +2 · 1999-2016377 SV, 2.87 ERA, 976 K90 - 6
Francisco RodriguezAngels, Brewers, Mets +2 · 2002-2017437 SV, 2.86 ERA, 1,142 K89 - 7
John FrancoMets, Reds, Astros · 1984-2005424 SV, 2.89 ERA, 975 K88 - 8
Roberto HernandezWhite Sox, Rays, Royals +7 · 1991-2007326 SV, 3.45 ERA, 945 K87 - 9
Doug JonesGuardians, Astros, Brewers +4 · 1982-2000303 SV, 3.30 ERA, 909 K86 - 10
Jeff FasseroNationals, Cubs, Mariners +6 · 1991-200625 SV, 4.11 ERA, 1,643 K85 - 11
Jonathan PapelbonRed Sox, Phillies, Nationals · 2005-2016368 SV, 2.44 ERA, 808 K85 - 12
Greg SwindellDiamondbacks, Guardians, Twins +3 · 1986-20027 SV, 3.86 ERA, 1,542 K84 - 13
Bob WickmanBrewers, Guardians, Yankees +2 · 1992-2007267 SV, 3.57 ERA, 785 K83 - 14
Rick AguileraTwins, Mets, Cubs +1 · 1985-2000318 SV, 3.57 ERA, 1,030 K83 - 15
John WettelandRangers, Nationals, Yankees +1 · 1989-2000330 SV, 2.93 ERA, 804 K82 - 16
Troy PercivalAngels, Rays, Cardinals +1 · 1995-2009358 SV, 3.17 ERA, 781 K82 - 17
Armando BenitezMets, Orioles, Marlins +4 · 1994-2008289 SV, 3.13 ERA, 946 K81 - 18
Kelvim EscobarBlue Jays, Angels · 1997-200959 SV, 4.15 ERA, 1,310 K81 - 19
Robb NenGiants, Marlins, Rangers · 1993-2002314 SV, 2.98 ERA, 793 K81 - 20
Keith FoulkeWhite Sox, Red Sox, Athletics +1 · 1997-2008191 SV, 3.33 ERA, 718 K80 - 21
Kerry WoodCubs, Guardians, Yankees · 1998-201263 SV, 3.67 ERA, 1,582 K80 - 22
Francisco CorderoRangers, Reds, Brewers +3 · 1999-2012329 SV, 3.38 ERA, 796 K79 - 23
Jesse OroscoMets, Orioles, Guardians +6 · 1979-2003144 SV, 3.16 ERA, 1,179 K79 - 24
Jose MesaGuardians, Phillies, Mariners +5 · 1987-2007321 SV, 4.36 ERA, 1,038 K79 - 25
C. J. WilsonRangers, Angels · 2005-201552 SV, 3.74 ERA, 1,259 K78
About this pool
- Who is the highest rated player in the 2000s pool?
- Mike Piazza (catcher, Mets, Dodgers +3) at 99, from .308/.377/.545, 427 HR, 1,335 RBI.
- Who is the best catcher to draft from the 2000s pool?
- Mike Piazza is rated 99: .308/.377/.545, 427 HR, 1,335 RBI.
- Who is the best first baseman to draft from the 2000s pool?
- Albert Pujols is rated 99: .296/.374/.544, 703 HR, 2,218 RBI.
- Who is the best second baseman to draft from the 2000s pool?
- Craig Biggio is rated 99: .281/.363/.433, 291 HR, 1,175 RBI.
- Who is the best third baseman to draft from the 2000s pool?
- Chipper Jones is rated 99: .303/.401/.529, 468 HR, 1,623 RBI.
- How many players can be drafted from the 2000s pool?
- 431 players, the best at each position deep enough for eight teams to fill every lineup slot about three times over. Anyone who played from 2000 to 2009.