Skip to main content

All-time Dodgers MLB draft pool

Everyone who played for the Los Angeles Dodgers franchise, in every city it has called home. 417 players you can draft, each rated 40 to 99 from real stats. Ratings updated October 10, 2026.

Piazza99Pujols99Kent99Beltre99Vaughan99Robinson99Ohtani99Maddux99Wilhelm99Ramirez97Martinez97Jansen96

CCatchers

Top 25 of 35
  1. 1Mike PiazzaDodgers, Mets, Padres +2 · 1992-2007.308/.377/.545, 427 HR, 1,335 RBI99
  2. 2Gary CarterDodgers, Nationals, Mets +1 · 1974-1992.262/.335/.439, 324 HR, 1,225 RBI93
  3. 3Ernie LombardiDodgers, Reds, Giants +1 · 1931-1947.306/.358/.460, 190 HR, 990 RBI90
  4. 4Roy CampanellaDodgers · 1948-1957.276/.360/.500, 242 HR, 856 RBI88
  5. 5Tom HallerDodgers, Giants, Tigers · 1961-1972.257/.340/.414, 134 HR, 504 RBI86
  6. 6Russell MartinDodgers, Blue Jays, Yankees +1 · 2006-2019.248/.349/.397, 191 HR, 771 RBI85
  7. 7Yasmani GrandalDodgers, White Sox, Padres +2 · 2012-2024.236/.345/.424, 194 HR, 592 RBI83
  8. 8Will SmithDodgers · 2019-2025.264/.358/.476, 128 HR, 442 RBI82
  9. 9Dick DietzDodgers, Giants, Braves · 1966-1973.261/.390/.425, 66 HR, 301 RBI81
  10. 10Joe FergusonDodgers, Astros, Cardinals +1 · 1970-1983.240/.358/.409, 122 HR, 445 RBI81
  11. 11Jack MeyersDodgers, Giants, Braves · 1909-1917.291/.367/.378, 14 HR, 363 RBI80
  12. 12Mike LieberthalDodgers, Phillies · 1994-2007.274/.337/.446, 150 HR, 610 RBI79
  13. 13Babe PhelpsDodgers, Pirates, Cubs +1 · 1931-1942.310/.362/.472, 54 HR, 345 RBI78
  14. 14Todd HundleyDodgers, Mets, Cubs · 1990-2003.234/.320/.443, 202 HR, 599 RBI78
  15. 15Deacon McGuireDodgers, WAS, Yankees +5 · 1885-1912.278/.340/.370, 36 HR, 708 RBI77
  16. 16John RoseboroDodgers, Twins, Rangers · 1957-1970.249/.326/.371, 104 HR, 548 RBI77
  17. 17Carlos RuizDodgers, Phillies, Mariners · 2006-2017.264/.350/.391, 71 HR, 415 RBI76
  18. 18Mike SciosciaDodgers · 1980-1992.259/.344/.356, 68 HR, 446 RBI76
  19. 19Duke FarrellDodgers, WAS, Giants +3 · 1888-1905.273/.332/.374, 38 HR, 722 RBI75
  20. 20Duke SimsDodgers, Guardians, Tigers +2 · 1964-1974.239/.340/.401, 100 HR, 310 RBI75
  21. 21Paul Lo DucaDodgers, Mets, Marlins +1 · 1998-2008.286/.337/.409, 80 HR, 481 RBI75
  22. 22Charles JohnsonDodgers, Marlins, Orioles +3 · 1994-2005.245/.330/.433, 167 HR, 570 RBI74
  23. 23Darrin FletcherDodgers, Nationals, Blue Jays +1 · 1989-2002.269/.318/.423, 124 HR, 583 RBI74
  24. 24Ramon HernandezDodgers, Athletics, Orioles +3 · 1999-2013.263/.327/.417, 169 HR, 757 RBI74
  25. 25Gus MancusoDodgers, Giants, Cardinals +2 · 1928-1945.265/.328/.351, 53 HR, 543 RBI73

1BFirst basemans

Top 25 of 35
  1. 1Albert PujolsDodgers, Cardinals, Angels · 2001-2022.296/.374/.544, 703 HR, 2,218 RBI99
  2. 2Jim ThomeDodgers, Guardians, White Sox +3 · 1991-2012.276/.402/.554, 612 HR, 1,699 RBI93
  3. 3Dick AllenDodgers, Phillies, White Sox +2 · 1963-1977.292/.378/.534, 351 HR, 1,119 RBI90
  4. 4Eddie MurrayDodgers, Orioles, Mets +2 · 1977-1997.287/.359/.476, 504 HR, 1,917 RBI88
  5. 5Freddie FreemanDodgers, Braves · 2010-2025.300/.386/.511, 367 HR, 1,322 RBI86
  6. 6Dan BrouthersDodgers, BUF, DTN +6 · 1879-1904.342/.415/.525, 100 HR, 1,090 RBI85
  7. 7Fred McGriffDodgers, Braves, Blue Jays +3 · 1986-2004.284/.377/.509, 493 HR, 1,550 RBI83
  8. 8Boog PowellDodgers, Orioles, Guardians · 1961-1977.266/.361/.462, 339 HR, 1,187 RBI82
  9. 9Dolph CamilliDodgers, Phillies, Red Sox +1 · 1933-1945.277/.388/.492, 239 HR, 950 RBI81
  10. 10Gil HodgesDodgers, Mets · 1943-1963.273/.359/.487, 370 HR, 1,274 RBI81
  11. 11Steve GarveyDodgers, Padres · 1969-1987.294/.329/.446, 272 HR, 1,308 RBI80
  12. 12Pedro GuerreroDodgers, Cardinals · 1978-1992.300/.370/.480, 215 HR, 898 RBI79
  13. 13Adrian GonzalezDodgers, Padres, Red Sox +2 · 2004-2018.287/.358/.485, 317 HR, 1,202 RBI78
  14. 14Paul KonerkoDodgers, White Sox, Reds · 1997-2014.279/.354/.486, 439 HR, 1,412 RBI78
  15. 15Jack FournierDodgers, White Sox, Cardinals +2 · 1912-1927.313/.392/.483, 136 HR, 859 RBI77
  16. 16Jake DaubertDodgers, Reds · 1910-1924.303/.360/.401, 56 HR, 722 RBI77
  17. 17Ed KonetchyDodgers, Cardinals, Braves +2 · 1907-1921.278/.345/.396, 64 HR, 899 RBI76
  18. 18Ron FairlyDodgers, Nationals, Cardinals +3 · 1958-1978.266/.360/.408, 215 HR, 1,044 RBI76
  19. 19Bill SkowronDodgers, Yankees, White Sox +2 · 1954-1967.282/.332/.459, 211 HR, 888 RBI75
  20. 20George KellyDodgers, Giants, Reds +2 · 1915-1932.297/.342/.452, 148 HR, 1,020 RBI75
  21. 21Joe JudgeDodgers, Twins, Red Sox · 1915-1934.298/.378/.420, 71 HR, 1,034 RBI75
  22. 22Bill BucknerDodgers, Cubs, Red Sox +2 · 1969-1990.289/.321/.408, 174 HR, 1,208 RBI74
  23. 23Dan McGannDodgers, Giants, Cardinals +4 · 1896-1908.284/.364/.381, 42 HR, 727 RBI74
  24. 24Jim GentileDodgers, Orioles, Athletics +2 · 1957-1966.260/.368/.486, 179 HR, 549 RBI74
  25. 25Dick StuartDodgers, Pirates, Red Sox +3 · 1958-1969.264/.316/.489, 228 HR, 743 RBI73

2BSecond basemans

Top 25 of 35
  1. 1Jeff KentDodgers, Giants, Mets +3 · 1992-2008.290/.356/.500, 377 HR, 1,518 RBI99
  2. 2Jackie RobinsonDodgers · 1947-1956.311/.409/.474, 137 HR, 734 RBI93
  3. 3Billy HermanDodgers, Cubs, Braves +1 · 1931-1947.304/.367/.407, 47 HR, 839 RBI90
  4. 4Chase UtleyDodgers, Phillies · 2003-2018.275/.358/.465, 259 HR, 1,025 RBI88
  5. 5Tony LazzeriDodgers, Yankees, Cubs +1 · 1926-1939.292/.380/.467, 178 HR, 1,191 RBI86
  6. 6Willie RandolphDodgers, Yankees, Brewers +3 · 1975-1992.276/.373/.351, 54 HR, 687 RBI85
  7. 7Davey LopesDodgers, Athletics, Cubs +1 · 1972-1987.263/.349/.388, 155 HR, 614 RBI83
  8. 8Eddie StankyDodgers, Giants, Braves +2 · 1943-1953.268/.410/.348, 29 HR, 364 RBI82
  9. 9Jim GilliamDodgers · 1953-1966.265/.360/.355, 65 HR, 558 RBI81
  10. 10Tom DalyDodgers, White Sox, Cubs +2 · 1887-1903.278/.361/.386, 49 HR, 811 RBI81
  11. 11Lonny FreyDodgers, Reds, Cubs +2 · 1933-1948.269/.359/.374, 61 HR, 549 RBI80
  12. 12Juan SamuelDodgers, Phillies, Blue Jays +4 · 1983-1998.259/.315/.420, 161 HR, 703 RBI79
  13. 13Jorge OrtaDodgers, White Sox, Royals +2 · 1972-1987.278/.334/.412, 130 HR, 745 RBI78
  14. 14Tony CuccinelloDodgers, Braves, Reds +2 · 1930-1945.280/.343/.394, 94 HR, 884 RBI78
  15. 15Howie KendrickDodgers, Angels, Nationals +1 · 2006-2020.294/.337/.430, 127 HR, 724 RBI77
  16. 16Ron HuntDodgers, Nationals, Mets +2 · 1963-1974.273/.368/.347, 39 HR, 370 RBI77
  17. 17Phil GarnerDodgers, Astros, Pirates +2 · 1973-1988.260/.323/.389, 109 HR, 738 RBI76
  18. 18Steve SaxDodgers, Yankees, White Sox +1 · 1981-1994.281/.335/.358, 54 HR, 550 RBI76
  19. 19Brian DozierDodgers, Twins, Nationals +1 · 2012-2020.244/.325/.441, 192 HR, 561 RBI75
  20. 20Eric YoungDodgers, Rockies, Cubs +4 · 1992-2006.283/.359/.390, 79 HR, 543 RBI75
  21. 21Mark LorettaDodgers, Brewers, Padres +2 · 1995-2009.295/.360/.395, 76 HR, 629 RBI75
  22. 22Delino DeShieldsDodgers, Nationals, Orioles +2 · 1990-2002.268/.352/.377, 80 HR, 561 RBI74
  23. 23John HummelDodgers, Yankees · 1905-1918.254/.316/.352, 29 HR, 394 RBI74
  24. 24Orlando HudsonDodgers, Blue Jays, Diamondbacks +3 · 2002-2012.273/.341/.412, 93 HR, 542 RBI74
  25. 25Gene DeMontrevilleDodgers, WAS, Braves +5 · 1894-1904.303/.340/.373, 17 HR, 497 RBI73

Advertisement

3BThird basemans

Top 25 of 35
  1. 1Adrian BeltreDodgers, Rangers, Mariners +1 · 1998-2018.286/.339/.480, 477 HR, 1,707 RBI99
  2. 2Ken BoyerDodgers, Cardinals, Mets +1 · 1955-1969.287/.349/.462, 282 HR, 1,141 RBI93
  3. 3Bobby BonillaDodgers, Pirates, Mets +5 · 1986-2001.279/.358/.472, 287 HR, 1,173 RBI90
  4. 4Ron CeyDodgers, Cubs, Athletics · 1971-1987.261/.354/.445, 316 HR, 1,139 RBI88
  5. 5Manny MachadoDodgers, Padres, Orioles · 2012-2025.279/.338/.486, 369 HR, 1,144 RBI86
  6. 6Bill MadlockDodgers, Pirates, Cubs +3 · 1973-1987.305/.365/.442, 163 HR, 860 RBI85
  7. 7Justin TurnerDodgers, Mets, Red Sox +4 · 2009-2025.283/.360/.454, 201 HR, 832 RBI83
  8. 8Robin VenturaDodgers, White Sox, Mets +1 · 1989-2004.267/.362/.444, 294 HR, 1,182 RBI82
  9. 9Bob BaileyDodgers, Nationals, Pirates +2 · 1962-1978.257/.347/.403, 189 HR, 773 RBI81
  10. 10Tim WallachDodgers, Nationals, Angels · 1980-1996.257/.316/.416, 260 HR, 1,125 RBI81
  11. 11Freddie LindstromDodgers, Giants, Pirates +1 · 1924-1936.311/.351/.449, 103 HR, 779 RBI80
  12. 12Bill JoyceDodgers, WAS, Giants · 1892-1898.300/.437/.482, 66 HR, 480 RBI79
  13. 13Lave CrossDodgers, Phillies, Athletics +3 · 1892-1907.295/.330/.384, 39 HR, 1,215 RBI78
  14. 14Todd ZeileDodgers, Cardinals, Mets +8 · 1989-2004.265/.346/.423, 253 HR, 1,110 RBI78
  15. 15Max MuncyDodgers, Athletics · 2015-2025.229/.354/.474, 214 HR, 604 RBI77
  16. 16Red SmithDodgers, Braves · 1911-1919.278/.353/.377, 27 HR, 514 RBI77
  17. 17Ken McMullenDodgers, Rangers, Angels +2 · 1962-1977.248/.316/.383, 156 HR, 606 RBI76
  18. 18Milt StockDodgers, Cardinals, Phillies +1 · 1913-1926.289/.339/.361, 22 HR, 696 RBI76
  19. 19Bill MuellerDodgers, Giants, Red Sox +1 · 1996-2006.291/.373/.425, 85 HR, 493 RBI75
  20. 20Don HoakDodgers, Pirates, Reds +2 · 1954-1964.265/.345/.396, 89 HR, 498 RBI75
  21. 21Jimmy JohnstonDodgers, Cubs, Giants +2 · 1911-1926.294/.347/.374, 22 HR, 410 RBI75
  22. 22Cookie LavagettoDodgers, Pirates · 1934-1947.269/.360/.377, 40 HR, 486 RBI74
  23. 23David FreeseDodgers, Cardinals, Pirates +1 · 2009-2019.277/.351/.423, 113 HR, 535 RBI74
  24. 24Sammy StrangDodgers, Giants, White Sox +2 · 1896-1908.269/.377/.343, 16 HR, 253 RBI74
  25. 25Andy HighDodgers, Cardinals, Braves +2 · 1922-1934.284/.350/.388, 44 HR, 482 RBI73

SSShortstops

Top 25 of 35
  1. 1Arky VaughanDodgers, Pirates · 1932-1948.318/.406/.453, 96 HR, 926 RBI99
  2. 2Hanley RamirezDodgers, Marlins, Red Sox +1 · 2005-2019.289/.360/.486, 271 HR, 917 RBI93
  3. 3Bill DahlenDodgers, Cubs, Giants +1 · 1891-1911.272/.358/.382, 84 HR, 1,234 RBI90
  4. 4Pee Wee ReeseDodgers · 1940-1958.269/.366/.377, 126 HR, 885 RBI88
  5. 5Nomar GarciaparraDodgers, Red Sox, Cubs +1 · 1996-2009.313/.361/.521, 229 HR, 936 RBI86
  6. 6Corey SeagerDodgers, Rangers · 2015-2025.289/.362/.509, 221 HR, 667 RBI85
  7. 7Michael YoungDodgers, Rangers, Phillies · 2000-2013.300/.346/.441, 185 HR, 1,030 RBI83
  8. 8Hughie JenningsDodgers, BLO, LOU +2 · 1892-1918.313/.394/.408, 17 HR, 782 RBI82
  9. 9Jimmy RollinsDodgers, Phillies, White Sox · 2000-2016.264/.324/.418, 231 HR, 936 RBI81
  10. 10Trea TurnerDodgers, Nationals, Phillies · 2015-2025.297/.349/.478, 186 HR, 641 RBI81
  11. 11Dave BancroftDodgers, Phillies, Giants +1 · 1915-1930.279/.355/.358, 32 HR, 591 RBI80
  12. 12Kid ElberfeldDodgers, Yankees, Tigers +3 · 1898-1914.271/.355/.339, 10 HR, 535 RBI79
  13. 13Maury WillsDodgers, Pirates, Nationals · 1959-1972.281/.330/.331, 20 HR, 458 RBI78
  14. 14Rafael FurcalDodgers, Braves, Cardinals +1 · 2000-2014.281/.346/.402, 113 HR, 587 RBI78
  15. 15John WardDodgers, Giants, PRO · 1878-1894.270/.308/.334, 22 HR, 809 RBI77
  16. 16Woody EnglishDodgers, Cubs · 1927-1938.286/.366/.378, 32 HR, 422 RBI77
  17. 17Glenn WrightDodgers, Pirates, White Sox · 1924-1935.294/.328/.447, 94 HR, 723 RBI76
  18. 18Rabbit MaranvilleDodgers, Braves, Pirates +2 · 1912-1935.258/.318/.340, 28 HR, 884 RBI76
  19. 19Jose OffermanDodgers, Red Sox, Royals +4 · 1990-2005.273/.360/.373, 57 HR, 537 RBI75
  20. 20Jose ValentinDodgers, Brewers, White Sox +1 · 1992-2007.243/.321/.448, 249 HR, 816 RBI75
  21. 21Zoilo VersallesDodgers, Twins, Guardians +2 · 1959-1971.242/.290/.367, 95 HR, 471 RBI75
  22. 22Jose HernandezDodgers, Cubs, Brewers +6 · 1991-2006.252/.312/.418, 168 HR, 603 RBI74
  23. 23Juan UribeDodgers, White Sox, Rockies +4 · 2001-2016.255/.301/.418, 199 HR, 816 RBI74
  24. 24Lyn LaryDodgers, Yankees, Guardians +4 · 1929-1940.269/.369/.372, 38 HR, 526 RBI74
  25. 25Bill RussellDodgers · 1969-1986.263/.310/.338, 46 HR, 627 RBI73

OFOutfielders

Top 25 of 90
  1. 1Frank RobinsonDodgers, Reds, Orioles +2 · 1956-1976.294/.389/.537, 586 HR, 1,812 RBI99
  2. 2Manny RamirezDodgers, Red Sox, Guardians +2 · 1993-2011.312/.411/.585, 555 HR, 1,831 RBI97
  3. 3Gary SheffieldDodgers, Marlins, Yankees +5 · 1988-2009.292/.393/.514, 509 HR, 1,676 RBI95
  4. 4Paul WanerDodgers, Pirates, Braves +1 · 1926-1945.333/.404/.473, 113 HR, 1,309 RBI93
  5. 5Duke SniderDodgers, Mets, Giants · 1947-1964.295/.380/.540, 407 HR, 1,333 RBI92
  6. 6Rickey HendersonDodgers, Athletics, Yankees +6 · 1979-2003.279/.401/.419, 297 HR, 1,115 RBI91
  7. 7Joe MedwickDodgers, Cardinals, Giants +1 · 1932-1948.324/.362/.505, 205 HR, 1,383 RBI90
  8. 8Reggie SmithDodgers, Red Sox, Cardinals +1 · 1966-1982.287/.366/.489, 314 HR, 1,092 RBI89
  9. 9Zack WheatDodgers, Athletics · 1909-1927.317/.367/.450, 132 HR, 1,248 RBI89
  10. 10Frank HowardDodgers, Rangers, Tigers · 1958-1973.273/.352/.499, 382 HR, 1,119 RBI88
  11. 11Joe KelleyDodgers, BLO, Reds +3 · 1891-1908.317/.402/.451, 65 HR, 1,194 RBI87
  12. 12Willie KeelerDodgers, Yankees, BLO +1 · 1892-1910.341/.388/.415, 33 HR, 810 RBI87
  13. 13Bobby AbreuDodgers, Phillies, Angels +3 · 1996-2014.291/.395/.475, 288 HR, 1,363 RBI86
  14. 14Luis GonzalezDodgers, Diamondbacks, Astros +3 · 1990-2008.283/.367/.479, 354 HR, 1,439 RBI86
  15. 15Mookie BettsDodgers, Red Sox · 2014-2025.290/.369/.512, 291 HR, 913 RBI85
  16. 16Rocky ColavitoDodgers, Guardians, Tigers +3 · 1955-1968.266/.359/.489, 374 HR, 1,159 RBI85
  17. 17Al OliverDodgers, Pirates, Rangers +4 · 1968-1985.303/.344/.451, 219 HR, 1,326 RBI84
  18. 18Hack WilsonDodgers, Cubs, Giants +1 · 1923-1934.307/.395/.545, 244 HR, 1,063 RBI84
  19. 19Darryl StrawberryDodgers, Mets, Yankees +1 · 1983-1999.259/.357/.505, 335 HR, 1,000 RBI83
  20. 20Jim WynnDodgers, Astros, Braves +2 · 1963-1977.250/.366/.436, 291 HR, 964 RBI83
  21. 21Kiki CuylerDodgers, Cubs, Pirates +1 · 1921-1938.321/.386/.474, 128 HR, 1,065 RBI83
  22. 22Heinie ManushDodgers, Twins, Tigers +3 · 1923-1939.330/.377/.479, 110 HR, 1,183 RBI82
  23. 23J. D. MartinezDodgers, Red Sox, Tigers +3 · 2011-2024.283/.348/.516, 331 HR, 1,071 RBI82
  24. 24Jimmy SheckardDodgers, Cubs, BLO +3 · 1897-1913.274/.375/.378, 56 HR, 813 RBI82
  25. 25Babe HermanDodgers, Reds, Cubs +2 · 1926-1945.324/.383/.532, 181 HR, 997 RBI81

DHDesignated hitters

Top 2 of 2
  1. 1Shohei OhtaniDodgers, Angels · 2018-2025.282/.374/.582, 280 HR, 669 RBI99
  2. 2Jose MoralesDodgers, Nationals, Twins +2 · 1973-1984.287/.332/.408, 26 HR, 207 RBI93

SPStarting pitchers

Top 25 of 90
  1. 1Greg MadduxDodgers, Braves, Cubs +1 · 1986-2008355-227, 3.16 ERA, 3,371 K99
  2. 2Pedro MartinezDodgers, Red Sox, Nationals +2 · 1992-2009219-100, 2.93 ERA, 3,154 K97
  3. 3Clayton KershawDodgers · 2008-2025223-96, 2.53 ERA, 3,052 K95
  4. 4Kevin BrownDodgers, Rangers, Marlins +3 · 1986-2005211-144, 3.28 ERA, 2,397 K93
  5. 5Don SuttonDodgers, Angels, Brewers +2 · 1966-1988324-256, 3.26 ERA, 3,574 K92
  6. 6Juan MarichalDodgers, Giants, Red Sox · 1960-1975243-142, 2.89 ERA, 2,303 K91
  7. 7Max ScherzerDodgers, Nationals, Tigers +4 · 2008-2025221-117, 3.22 ERA, 3,489 K90
  8. 8Dazzy VanceDodgers, Cardinals, Yankees +2 · 1915-1935197-140, 3.24 ERA, 2,045 K89
  9. 9Don DrysdaleDodgers · 1956-1969209-166, 2.95 ERA, 2,486 K89
  10. 10Zack GreinkeDodgers, Royals, Diamondbacks +3 · 2004-2023225-156, 3.49 ERA, 2,979 K88
  11. 11Jim BunningDodgers, Tigers, Phillies +1 · 1955-1971224-184, 3.27 ERA, 2,855 K87
  12. 12Sandy KoufaxDodgers · 1955-1966165-87, 2.76 ERA, 2,396 K87
  13. 13Dutch LeonardDodgers, Twins, Cubs +1 · 1933-1953191-181, 3.25 ERA, 1,170 K86
  14. 14Tommy JohnDodgers, White Sox, Yankees +3 · 1963-1989288-231, 3.34 ERA, 2,245 K86
  15. 15Dolf LuqueDodgers, Reds, Giants +1 · 1914-1935194-179, 3.24 ERA, 1,130 K85
  16. 16Waite HoytDodgers, Yankees, Pirates +4 · 1918-1938237-182, 3.59 ERA, 1,206 K85
  17. 17Burleigh GrimesDodgers, Pirates, Cardinals +4 · 1916-1934270-212, 3.53 ERA, 1,512 K84
  18. 18Joe McGinnityDodgers, Giants, Yankees +1 · 1899-1908246-142, 2.66 ERA, 1,068 K84
  19. 19Bobo NewsomDodgers, Twins, Orioles +6 · 1929-1953211-222, 3.98 ERA, 2,082 K83
  20. 20David WellsDodgers, Blue Jays, Yankees +6 · 1987-2007239-157, 4.13 ERA, 2,201 K83
  21. 21Orel HershiserDodgers, Guardians, Giants +1 · 1983-2000204-150, 3.48 ERA, 2,014 K83
  22. 22Charlie HoughDodgers, Rangers, White Sox +1 · 1970-1994216-216, 3.75 ERA, 2,362 K82
  23. 23Larry FrenchDodgers, Cubs, Pirates · 1929-1942197-171, 3.44 ERA, 1,187 K82
  24. 24Wes FerrellDodgers, Guardians, Red Sox +3 · 1927-1941193-128, 4.04 ERA, 985 K82
  25. 25Bob WelchDodgers, Athletics · 1978-1994211-146, 3.47 ERA, 1,969 K81

RPRelief pitchers

Top 25 of 60
  1. 1Hoyt WilhelmDodgers, White Sox, Giants +6 · 1952-1972227 SV, 2.52 ERA, 1,610 K99
  2. 2Kenley JansenDodgers, Red Sox, Braves +1 · 2010-2025476 SV, 2.57 ERA, 1,278 K96
  3. 3Craig KimbrelDodgers, Braves, Red Sox +6 · 2010-2025440 SV, 2.58 ERA, 1,282 K93
  4. 4Roberto HernandezDodgers, White Sox, Rays +7 · 1991-2007326 SV, 3.45 ERA, 945 K92
  5. 5Mike MarshallDodgers, Nationals, Twins +6 · 1967-1981188 SV, 3.14 ERA, 880 K90
  6. 6John WettelandDodgers, Rangers, Nationals +1 · 1989-2000330 SV, 2.93 ERA, 804 K89
  7. 7Rick HoneycuttDodgers, Athletics, Rangers +3 · 1977-199738 SV, 3.72 ERA, 1,038 K88
  8. 8Jesse OroscoDodgers, Mets, Orioles +6 · 1979-2003144 SV, 3.16 ERA, 1,179 K87
  9. 9Lloyd BrownDodgers, Twins, Guardians +3 · 1925-194021 SV, 4.20 ERA, 510 K86
  10. 10Paul QuantrillDodgers, Blue Jays, Yankees +4 · 1992-200521 SV, 3.83 ERA, 725 K85
  11. 11Ron PerranoskiDodgers, Twins, Tigers +1 · 1961-1973179 SV, 2.79 ERA, 687 K85
  12. 12Turk FarrellDodgers, Phillies, Astros · 1956-196983 SV, 3.45 ERA, 1,177 K84
  13. 13Jeff ShawDodgers, Reds, Nationals +2 · 1990-2001203 SV, 3.54 ERA, 545 K83
  14. 14Stan WilliamsDodgers, Guardians, Twins +3 · 1958-197243 SV, 3.48 ERA, 1,305 K83
  15. 15Bill SwiftDodgers, Pirates, White Sox +1 · 1932-194320 SV, 3.58 ERA, 636 K82
  16. 16Terry MulhollandDodgers, Phillies, Cubs +8 · 1986-20065 SV, 4.41 ERA, 1,325 K82
  17. 17Eric GagneDodgers, Brewers, Rangers +1 · 1999-2008187 SV, 3.47 ERA, 718 K81
  18. 18Hank AguirreDodgers, Tigers, Cubs +1 · 1955-197033 SV, 3.24 ERA, 856 K81
  19. 19Todd WorrellDodgers, Cardinals · 1985-1997256 SV, 3.09 ERA, 628 K81
  20. 20Alejandro PeñaDodgers, Mets, Braves +3 · 1981-199674 SV, 3.11 ERA, 839 K80
  21. 21Roger McDowellDodgers, Mets, Phillies +2 · 1985-1996159 SV, 3.30 ERA, 524 K80
  22. 22Gregg OlsonDodgers, Orioles, Diamondbacks +6 · 1988-2001217 SV, 3.46 ERA, 588 K79
  23. 23Jay HowellDodgers, Athletics, Yankees +4 · 1980-1994155 SV, 3.34 ERA, 666 K79
  24. 24Octavio DotelDodgers, Astros, White Sox +10 · 1999-2013109 SV, 3.78 ERA, 1,143 K79
  25. 25Bob MillerDodgers, Mets, Twins +7 · 1957-197451 SV, 3.37 ERA, 895 K78

About this pool

Who is the highest rated player in the All-time Dodgers pool?
Mike Piazza (catcher, Dodgers, Mets +3) at 99, from .308/.377/.545, 427 HR, 1,335 RBI.
Who is the best catcher to draft from the All-time Dodgers pool?
Mike Piazza is rated 99: .308/.377/.545, 427 HR, 1,335 RBI.
Who is the best first baseman to draft from the All-time Dodgers pool?
Albert Pujols is rated 99: .296/.374/.544, 703 HR, 2,218 RBI.
Who is the best second baseman to draft from the All-time Dodgers pool?
Jeff Kent is rated 99: .290/.356/.500, 377 HR, 1,518 RBI.
Who is the best third baseman to draft from the All-time Dodgers pool?
Adrian Beltre is rated 99: .286/.339/.480, 477 HR, 1,707 RBI.
How many players can be drafted from the All-time Dodgers pool?
417 players, the best at each position deep enough for eight teams to fill every lineup slot about three times over. Everyone who played for the Los Angeles Dodgers franchise, in every city it has called home.

Other MLB pools