DP World Tour, Mar 5-8, 2026
Joburg Open 2026 Results and Fantasy Golf Rankings
Dan Bradbury won the 2026 Joburg Open at -17, played Mar 5-8 at Houghton Golf Club in Johannesburg, South Africa (par 70, 7,279 yards). Before the first round the model ranked him 8 of 156. The 2027 edition is Mar 11-14, and this page ranks its field when it is posted.
Final results beside the model's ranking
Ratings as of Mar 1, 2026| Finish | Model rank | Golfer | Proj. finish | Form | Course | Recent finishes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Dan Bradbury England | 46 | +0.16 | +0.372 starts, best 3 | CUTCUTT5CUTT41 |
| T2 | 18 | Brandon Robinson Thompson England | 51 | -0.10 | +0.411 start, best T7 | CUTCUTCUTCUTCUT |
| T2 | 21 | Casey Jarvis South Africa | 54 | +0.38 | -0.192 starts, best T37 | 11CUTT9T56 |
| 4 | 5 | Hennie Du Plessis South Africa | 39 | +0.75 | +0.051 start, best T21 | T23T15T16T19 |
| 5 | 68 | David Ravetto France | 74 | -0.46 | -0.062 starts, best T47 | T43T34CUTT24CUT |
| T6 | 16 | Alex Fitzpatrick England | 51 | +0.32 | debut | T14T23CUTT16T19 |
| T6 | 30 | Daniel van Tonder South Africa | 58 | -0.09 | +0.142 starts, best 5 | T6T61T52CUTT15 |
| T6 | 48 | Adrian Otaegui United Arab Emirates | 66 | -0.25 | 0.002 starts, best T25 | T6CUTT52CUTCUT |
| T6 | 72 | Louis Albertse South Africa | 77 | -0.86 | +0.212 starts, best T37 | T29CUTCUTT123CUT |
| T10 | 2 | Patrick Reed USA | 35 | +1.01 | debut | T2912126 |
| T10 | 100 | Justin Harding South Africa | 88 | -1.03 | debut | T63T56CUTT22CUT |
| T12 | 23 | Nathan Kimsey England | 54 | +0.17 | +0.011 start, best T37 | T9T5T24T9T25 |
| T12 | 43 | Bernd Wiesberger Austria | 65 | -0.20 | debut | T14T42T62CUTCUT |
| T12 | 149 | Ockie Strydom South Africa | 114 | -2.00 | debut | T73CUTCUTCUT56 |
| T15 | 1 | Jayden Schaper South Africa | 30 | +1.02 | +0.232 starts, best T9 | T29T9T52T4T20 |
| T15 | 84 | Ross Fisher England | 82 | -1.03 | +0.212 starts, best T12 | CUTCUTT64CUTCUT |
| T15 | 90 | Maximilian Steinlechner Austria | 86 | -1.19 | +0.231 start, best T42 | CUTT34CUTCUTCUT |
| T18 | 3 | Angel Ayora Spain | 37 | +0.92 | debut | T98T5CUTT26 |
| T18 | 19 | Jorge Campillo Spain | 52 | +0.28 | debut | CUTT18CUTT16T19 |
| T18 | 34 | Jason Scrivener Australia | 62 | -0.09 | debut | T24T23T24T16CUT |
Advertisement
| Finish | Model rank | Golfer | Proj. finish | Form | Course | Recent finishes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T18 | 39 | Marcel Siem Germany | 63 | -0.60 | +0.461 start, best T9 | CUTT53CUTCUTT13 |
| T18 | 66 | Luke Brown South Africa | 73 | -0.75 | +0.241 start, best T30 | CUTT23T30T42 |
| T18 | 73 | Hugo Townsend Sweden | 78 | -0.66 | debut | CUT66T6119T14 |
| T18 | 91 | 86 | -1.19 | +0.231 start, best T42 | T75T56CUTCUTCUT | |
| T18 | 105 | Sebastian Garcia Spain | 89 | -0.93 | -0.141 start, best a missed cut | T18CUTCUTCUTT75 |
| T18 | 127 | Allen John Germany, few rounds | 98 | -1.39 | debut | CUTCUT |
| 27 | 36 | Brandon Stone South Africa | 62 | +0.19 | -0.302 starts, best T30 | T50T36T24CUTT9 |
| T28 | 6 | Jacques Kruyswijk South Africa | 41 | -0.27 | +1.002 starts, best 2 | CUTT18T57T19T15 |
| T28 | 14 | Todd Clements England | 50 | 0.00 | +0.341 start, best T9 | T24CUTT20T24CUT |
| T28 | 20 | Joost Luiten Netherlands | 53 | +0.33 | -0.081 start, best T42 | CUTCUTT24T56T20 |
| T28 | 25 | Romain Langasque France | 56 | +0.02 | +0.112 starts, best T19 | T24T9T62CUTT33 |
| T28 | 47 | Eddie Pepperell England | 66 | -0.23 | debut | 5CUTT4943CUT |
| T28 | 70 | David Law Scotland | 77 | -0.62 | 0.001 start, best a missed cut | T42CUTCUTCUTCUT |
| T28 | 74 | Jaco Prinsloo South Africa | 78 | -0.95 | +0.291 start, best T26 | T46CUTCUTCUTT30 |
| T28 | 81 | 80 | -0.90 | +0.171 start, best T42 | CUTT42CUTCUTCUT | |
| T36 | 7 | Jacob Skov Olesen Denmark | 43 | +0.29 | +0.331 start, best T7 | T63T5T3T47CUT |
| T36 | 22 | Kieran Vincent Zimbabwe | 54 | -0.31 | +0.501 start, best 6 | CUTT15T686T25 |
| T36 | 32 | Connor Syme Scotland | 61 | -0.49 | +0.441 start, best T9 | CUTCUTCUTCUTT30 |
| T36 | 37 | Ben Schmidt England | 62 | +0.06 | -0.171 start, best T57 | CUTT14T16CUTCUT |
| T36 | 53 | Sean Crocker USA | 68 | -0.32 | 0.001 start, best T52 | T57CUTT33T30CUT |
| T36 | 62 | Wilco Nienaber South Africa | 73 | -0.39 | -0.092 starts, best a missed cut | T9T21CUTT61CUT |
| T36 | 78 | Cameron Adam Scotland | 79 | -0.70 | debut | CUTT9T36CUTT63 |
| T36 | 85 | Joel Girrbach Switzerland | 83 | -0.40 | -0.432 starts, best a missed cut | CUTCUTCUTT31T49 |
| T36 | 125 | Jean Hugo South Africa | 97 | -1.23 | -0.122 starts, best a missed cut | CUTCUTCUTT63T57 |
| T45 | 11 | Marcus Armitage England | 49 | +0.41 | debut | T29T62T7T7T15 |
| T45 | 41 | Christiaan Burke South Africa, few rounds | 64 | -0.19 | debut | T37T4T5 |
| T45 | 42 | Kota Kaneko Japan | 64 | -0.19 | debut | T57T15T4773T13 |
| T45 | 52 | Zander Lombard South Africa | 67 | -0.66 | +0.382 starts, best T4 | T48CUTCUTT26T5 |
| T45 | 89 | Ryan van Velzen South Africa | 86 | -1.35 | +0.402 starts, best T42 | CUTT18CUTCUTCUT |
| T45 | 137 | Jamie Rutherford England | 103 | -0.67 | -0.891 start, best a missed cut | CUTCUTT40CUTT33 |
| T45 | 142 | Ruan Korb South Africa | 106 | -1.21 | -0.472 starts, best a missed cut | CUTCUTT68CUTCUT |
| T52 | 12 | Julien Guerrier France | 49 | +0.41 | debut | T29T36T243T3 |
| T52 | 49 | Richard Sterne South Africa | 66 | -0.10 | -0.151 start, best a missed cut | CUTT56T15T41CUT |
| T52 | 106 | Estiaan Conradie South Africa, few rounds | 89 | -1.07 | debut | CUTCUT |
| T52 | 109 | Jack Hawksby England, few rounds | 90 | -1.09 | debut | CUTCUTCUTT61 |
| T52 | 113 | Stals Swart South Africa, few rounds | 90 | -1.12 | +0.011 start, best a missed cut | CUTCUTCUT |
| T57 | 27 | Ewen Ferguson Scotland | 56 | +0.34 | -0.231 start, best T57 | T9CUTT24CUTT33 |
| T57 | 40 | Alejandro Del Rey Spain | 64 | 0.00 | -0.162 starts, best a missed cut | T14T56CUTT34T26 |
| T57 | 77 | Shubhankar Sharma India | 79 | -0.89 | +0.202 starts, best T37 | T48CUTT57CUTT32 |
| T57 | 131 | James Morrison England | 99 | -0.84 | -0.591 start, best a missed cut | T61CUTT54CUTT23 |
| T57 | 146 | Neil Schietekat South Africa | 109 | -2.52 | +0.732 starts, best T12 | CUTCUTCUTCUTCUT |
| T62 | 15 | Dylan Frittelli South Africa | 51 | -0.56 | +0.892 starts, best 4 | T54T20CUTT64T10 |
| T62 | 28 | Sam Bairstow England | 57 | -0.09 | +0.192 starts, best T9 | T4356T34T61CUT |
| T62 | 38 | Darius Van Driel Netherlands | 63 | -0.36 | +0.242 starts, best T9 | T50CUTCUTT10T42 |
| T62 | 45 | Richie Ramsay Scotland | 65 | -0.25 | +0.041 start, best T42 | CUTCUTCUTT49CUT |
| T62 | 57 | Joe Dean England | 70 | -0.39 | debut | T14T34CUTT34CUT |
| T67 | 107 | Ivan Cantero Spain | 90 | -0.64 | -0.442 starts, best a missed cut | CUTCUTCUTT54T41 |
| T67 | 140 | JJ Senekal South Africa | 105 | -1.23 | -0.421 start, best a missed cut | CUTT68CUTCUTT22 |
| 69 | 56 | Robin Williams South Africa | 69 | -0.73 | +0.362 starts, best T14 | T57CUTCUTCUTT46 |
| T70 | 71 | Angel Hidalgo Spain | 77 | -0.64 | debut | CUTT56CUTCUTT26 |
| T70 | 124 | Pieter Moolman South Africa | 97 | -1.25 | -0.092 starts, best T55 | CUTCUTCUTT55CUT |
| 72 | 119 | Jovan Rebula South Africa | 93 | -0.97 | -0.221 start, best a missed cut | CUTCUTT25CUTCUT |
| 73 | 35 | Herman Loubser South Africa | 62 | -0.10 | debut | T2920T14T21CUT |
| 74 | 132 | Martin Vorster South Africa | 99 | -1.32 | -0.122 starts, best T70 | CUTCUTCUTT113T70 |
| CUT | 4 | Calum Hill Scotland | 39 | +0.27 | +0.541 start, best a win | T20CUT22CUT |
| CUT | 9 | Francesco Laporta Italy | 47 | +0.48 | 0.002 starts, best T19 | T24T52T16CUT |
| CUT | 10 | Thriston Lawrence South Africa | 47 | +0.08 | +0.381 start, best T7 | CUTT29CUTT10T14 |
| CUT | 13 | Shaun Norris South Africa | 49 | +0.14 | +0.262 starts, best 2 | T50CUTCUTT202 |
| CUT | 17 | Andy Sullivan England | 51 | +0.31 | +0.012 starts, best T12 | T29T36CUT2T52 |
| CUT | 24 | Martin Couvra France | 55 | +0.16 | debut | T29CUTT24T10T42 |
| CUT | 26 | Antoine Rozner France | 56 | +0.13 | debut | T24T14T9CUTCUT |
| CUT | 29 | Manuel Elvira Spain | 58 | -0.10 | +0.162 starts, best T12 | T50T23CUTT41T61 |
| CUT | 31 | Ugo Coussaud France | 59 | +0.03 | -0.032 starts, best T25 | T73CUT6T49T39 |
| CUT | 33 | Marcel Schneider Germany | 61 | -0.07 | debut | CUTCUTCUTCUTT33 |
| CUT | 44 | Rafa Cabrera Bello Spain | 65 | +0.09 | -0.291 start, best a missed cut | T9T34T16T19T23 |
| CUT | 46 | JC Ritchie South Africa | 65 | -0.04 | -0.172 starts, best T32 | T57CUTCUTT34T33 |
| CUT | 50 | Sebastian Söderberg Sweden | 66 | -0.26 | debut | CUTT9T5CUTCUT |
| CUT | 51 | Darren Fichardt South Africa | 67 | -0.93 | +0.662 starts, best 2 | T43CUTT64CUTCUT |
| CUT | 54 | Haydn Porteous South Africa, few rounds | 68 | -0.07 | -0.252 starts, best T54 | T6T14CUT62T54 |
| CUT | 55 | Jaco Ahlers South Africa | 69 | -0.83 | +0.482 starts, best T19 | CUTT46T19T16CUT |
| CUT | 58 | Nikhil Rama South Africa | 71 | -1.32 | +0.892 starts, best 6 | CUTT63CUTT91T30 |
| CUT | 59 | Daniel Young Scotland | 71 | -0.43 | debut | CUTCUTT57T40T18 |
| CUT | 60 | Ricardo Gouveia Portugal | 71 | -0.28 | -0.162 starts, best a missed cut | CUTT9CUTCUTT7 |
| CUT | 61 | Tobias Jonsson Sweden | 72 | -0.47 | debut | T42T48T3418CUT |
| CUT | 63 | Malcolm Mitchell South Africa | 73 | -1.14 | +0.662 starts, best T19 | T54CUTCUTT19CUT |
| CUT | 64 | Rikuya Hoshino Japan | 73 | -0.49 | debut | T43CUTCUTCUTT14 |
| CUT | 65 | Jack Senior England | 73 | -0.36 | -0.131 start, best a missed cut | T29CUTCUTCUTT25 |
| CUT | 67 | Samuel Simpson South Africa, few rounds | 73 | -0.51 | debut | T57CUTT9CUT |
| CUT | 69 | Scott Jamieson Scotland | 75 | -0.30 | -0.282 starts, best T37 | T29T34CUTCUTCUT |
| CUT | 75 | Deon Germishuys South Africa | 78 | -0.97 | +0.312 starts, best T21 | CUTCUTT56T50CUT |
| CUT | 76 | Andrew Johnston England | 78 | -0.67 | debut | T47CUTCUTCUTT60 |
| CUT | 79 | Austin Bautista Australia | 79 | -0.71 | debut | CUTCUTCUTT51T25 |
| CUT | 80 | Stefano Mazzoli Italy | 79 | -0.71 | debut | CUTCUTCUTCUTT23 |
| CUT | 82 | Yuto Katsuragawa Japan | 80 | -0.75 | debut | CUTCUTT49T47CUT |
| CUT | 83 | Michael Hollick South Africa | 82 | -0.27 | -0.542 starts, best T74 | CUTCUTCUTT47T56 |
| CUT | 86 | Jonathan Broomhead South Africa | 83 | -0.56 | -0.271 start, best a missed cut | CUTCUTCUTT13T52 |
| CUT | 87 | Jeong weon Ko France | 83 | -1.20 | +0.352 starts, best T25 | CUTCUTCUT6972 |
| CUT | 88 | Rocco Repetto Taylor Spain | 84 | -0.89 | debut | CUTCUTCUTT44T64 |
| CUT | 92 | Albin Bergstrom Sweden, few rounds | 86 | -0.96 | debut | CUTCUTCUTCUTCUT |
| CUT | 93 | Björn Åkesson Sweden | 87 | -1.35 | +0.361 start, best T30 | CUTCUTCUT55T42 |
| CUT | 94 | Jason Roets South Africa, few rounds | 87 | -1.38 | +0.381 start, best T26 | CUTCUTT63CUTT26 |
| CUT | 95 | Allister De Kock South Africa, few rounds | 87 | -1.00 | debut | No recent starts |
| CUT | 96 | Mark Maart South Africa, few rounds | 87 | -1.00 | debut | No recent starts |
| CUT | 97 | MJ Viljoen South Africa | 88 | -1.52 | +0.512 starts, best T21 | T77CUTT56T160CUT |
| CUT | 98 | Hennie Otto South Africa | 88 | -0.92 | -0.092 starts, best T57 | T43CUTT57CUTCUT |
| CUT | 99 | Renato Paratore Italy | 88 | -1.05 | +0.041 start, best a missed cut | CUTT52T59CUTT44 |
| CUT | 101 | Kayle Wykes South Africa, few rounds | 88 | -1.03 | 0.001 start, best a missed cut | CUTCUT |
| CUT | 102 | Martin Rohwer South Africa | 88 | -1.09 | +0.052 starts, best T42 | T42CUTCUTCUTCUT |
| CUT | 103 | Luke Jerling South Africa | 88 | -1.29 | +0.252 starts, best T47 | CUTT56CUTT5762 |
| CUT | 104 | MJ Daffue South Africa | 89 | -1.06 | debut | CUTCUTT37CUTCUT |
| CUT | 108 | Jacques Blaauw South Africa | 90 | -1.36 | +0.282 starts, best T26 | CUTCUTCUTT70T16 |
| CUT | 110 | Oliver Bekker South Africa | 90 | -1.24 | +0.152 starts, best T54 | CUTCUTT4CUTT56 |
| CUT | 111 | Luis Carrera Mexico, few rounds | 90 | -1.09 | debut | CUTCUTT64T99 |
| CUT | 112 | Kyle Barker South Africa | 90 | -1.24 | +0.152 starts, best T30 | CUTCUTT30CUTT71 |
| CUT | 114 | Dylan Mostert South Africa | 91 | -1.51 | +0.372 starts, best T24 | CUTCUTCUTCUTCUT |
| CUT | 115 | Altin Van Der Merwe South Africa | 92 | -1.15 | debut | T63CUTT68T68CUT |
| CUT | 116 | Rhys Enoch Wales | 92 | -1.32 | +0.162 starts, best T30 | CUTCUTCUTCUTT30 |
| CUT | 117 | Thanda Mavundla South Africa, few rounds | 92 | -1.17 | debut | CUTCUT |
| CUT | 118 | Gerhard Pepler South Africa | 92 | -1.41 | +0.232 starts, best T25 | CUTT25CUTCUTCUT |
| CUT | 120 | Dylan Naidoo South Africa | 94 | -1.35 | +0.102 starts, best T61 | CUTCUTT54CUT58 |
| CUT | 121 | Karabo Mokoena South Africa | 96 | -1.02 | -0.291 start, best a missed cut | T75T23T71CUTCUT |
| CUT | 122 | Franklin Manchest South Africa | 96 | -1.64 | +0.321 start, best T42 | CUTCUTT42CUTCUT |
| CUT | 123 | Benjamin Follett-Smith Zimbabwe | 96 | -0.92 | -0.412 starts, best T32 | T57T67T24CUTCUT |
| CUT | 126 | Lyle Rowe South Africa | 98 | -1.14 | -0.242 starts, best a missed cut | CUTT56CUTCUTT37 |
| CUT | 128 | Keenan Davidse South Africa | 98 | -1.38 | -0.012 starts, best T47 | T71CUTCUTT160CUT |
| CUT | 129 | Graham Van der merwe South Africa, few rounds | 99 | -1.31 | -0.101 start, best T74 | CUTT74CUT |
| CUT | 130 | Kyle McClatchie South Africa | 99 | -1.05 | -0.372 starts, best T57 | T57CUT62T58CUT |
| CUT | 133 | Joshua Berry England | 99 | -1.29 | -0.151 start, best a missed cut | CUTCUTT13CUTCUT |
| CUT | 134 | Trevor Fisher Jr South Africa | 100 | -1.30 | -0.152 starts, best a missed cut | CUTCUTT57CUTCUT |
| CUT | 135 | Warwick Purchase South Africa, few rounds | 101 | -1.50 | debut | CUTCUTCUT |
| CUT | 136 | Quim Vidal Spain | 102 | -1.53 | debut | CUTCUTCUTT58CUT |
| CUT | 138 | Heinrich Bruiners South Africa | 103 | -1.40 | -0.182 starts, best a missed cut | CUTCUTCUTCUTCUT |
| CUT | 139 | Euan Walker Scotland | 104 | -1.61 | debut | T34CUTCUTCUTCUT |
| CUT | 141 | Yurav Premlall South Africa | 105 | -1.05 | -0.602 starts, best a missed cut | CUTT61CUTT46T59 |
| CUT | 143 | James Mack South Africa, few rounds | 106 | -1.69 | debut | CUTCUTCUT |
| CUT | 144 | Hennie O'Kennedy South Africa, few rounds | 107 | -1.38 | -0.361 start, best a missed cut | CUTCUTCUTCUTCUT |
| CUT | 145 | Toto Thimba Jr South Africa | 107 | -1.60 | -0.142 starts, best a missed cut | CUTCUTCUTCUTCUT |
| CUT | 147 | Nick Bachem Germany | 109 | -1.45 | -0.361 start, best a missed cut | CUTT48CUTCUTCUT |
| CUT | 148 | Makhetha Mazibuko South Africa, few rounds | 113 | -1.52 | -0.462 starts, best a missed cut | CUTCUTCUTCUTCUT |
| CUT | 150 | Rupert Kaminski South Africa | 114 | -2.00 | 0.002 starts, best T37 | CUTCUTCUT163CUT |
| CUT | 151 | Musiwalo Nethunzwi South Africa, few rounds | 114 | -1.45 | -0.572 starts, best a missed cut | CUTCUTCUTT46CUT |
| CUT | 152 | Robson Chinhoi Zimbabwe | 115 | -1.79 | -0.262 starts, best a missed cut | CUTCUTCUTCUTCUT |
| CUT | 153 | Kyle De Beer South Africa, few rounds | 117 | -1.85 | -0.311 start, best a missed cut | CUTCUTCUTCUTCUT |
| CUT | 154 | Stefan Wears-Taylor South Africa, few rounds | 117 | -1.43 | -0.732 starts, best a missed cut | CUTCUTCUTCUT65 |
| CUT | 155 | Keelan Van Wyk South Africa, few rounds | 124 | -1.77 | -0.691 start, best a missed cut | CUTCUTT68CUTCUT |
| CUT | 156 | Stephen Ferreira Portugal, few rounds | 133 | -2.26 | -0.691 start, best a missed cut | CUTCUTCUTCUTCUT |
Course profile
- Course
- Houghton Golf Club
- Where
- Johannesburg, South Africa
- Par
- 70
- Length
- 7,279 yards
- Purse
- $1.30M
- Format
- 4 rounds, cut after round 2
- Defending champion
- Calum Hill
Past winners and scoring
| Year | Winner | Score | Field avg. | Course |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Dan Bradbury | -17 | 69.94 (-0.06) | Houghton Golf Club, par 70, 7,279 yds |
| 2025 | Calum Hill | -14 | 70.08 (+0.08) | Houghton Golf Club, par 70, 7,241 yds |
| 2023 | Dean Burmester | -18 | 70.57 (+0.57) | Houghton Golf Club, par 70, 7,227 yds |
Advertisement
Around this week
How the ranking works
Each round is scored against how hard that round played: its difficulty is fitted from every score in it and the skill of the golfers who posted them, so beating a weekend field of cut survivors, or a PGA Tour field rather than a weaker one, counts for more. Zero is an average PGA Tour round. A golfer's form rating is his average against that difficulty over the last 2 years, with a round 180 days old counting half as much as a new one, blended with 12 rounds at -1.0 so a handful of good days cannot top the board. Course history is how much better or worse he has played at this tournament than his own rating, shrunk as if he had 16 more average rounds there. The ranking is form plus course history. The projected finish treats every round as his rating plus or minus 2.9 strokes and counts how many of the field he would be expected to beat. ESPN publishes no strokes-gained data, so none is used.
- Window
- 730 days of rounds
- Half-life
- 180 days
- Prior
- 12 rounds at -1.0
- Course history shrink
- 16 rounds
- Round spread
- 2.9 strokes
- Rounds fitted
- 93,497 rounds, 2,201 golfers
- Tour field gap
- PGA Tour fields 0.42 strokes a round stronger than DP World Tour fields
By the Parlae deskRankings updated Oct 14, 2026 at 8:13 AM ETHow this is builtReport a wrong number