FPL who to pick, Gameweek 7
232 head-to-head calls for Gameweek 7, each between two players at the same position within 1.5m of each other, such as Thomas or De Cuyper.
A pair exists when the two are within 20 percent of each other on projected points over the next five gameweeks, so every page is a real decision rather than a star against a bench player. Each page answers for this gameweek, for the next five, and per million spent.
GKP goalkeepers (28)
- Verbruggen or Trafford?BHA 4.6m, 22.6 / LEE 5.0m, 24.4
- Trafford or Tzolakis?LEE 5.0m, 24.4 / HUL 4.7m, 22.0
- Verbruggen or Donnarumma?BHA 4.6m, 22.6 / MCI 5.5m, 21.4
- Verbruggen or Tzolakis?BHA 4.6m, 22.6 / HUL 4.7m, 22.0
- Alisson Becker or Tzolakis?LIV 5.5m, 20.6 / HUL 4.7m, 22.0
- Donnarumma or Tzolakis?MCI 5.5m, 21.4 / HUL 4.7m, 22.0
- Alisson Becker or Donnarumma?LIV 5.5m, 20.6 / MCI 5.5m, 21.4
- Rushworth or Donnarumma?COV 4.5m, 20.5 / MCI 5.5m, 21.4
- Alisson Becker or Rushworth?LIV 5.5m, 20.6 / COV 4.5m, 20.5
- Alisson Becker or Pickford?LIV 5.5m, 20.6 / EVE 5.5m, 19.6
- Kelleher or Rushworth?BRE 5.0m, 19.4 / COV 4.5m, 20.5
- Rushworth or Pickford?COV 4.5m, 20.5 / EVE 5.5m, 19.6
- Kelleher or Pickford?BRE 5.0m, 19.4 / EVE 5.5m, 19.6
- Raya or Pickford?ARS 6.1m, 19.3 / EVE 5.5m, 19.6
- Leno or Kelleher?FUL 4.5m, 17.3 / BRE 5.0m, 19.4
- Kelleher or Raya?BRE 5.0m, 19.4 / ARS 6.1m, 19.3
- Raya or Lammens?ARS 6.1m, 19.3 / MUN 4.9m, 16.9
- Leno or Lammens?FUL 4.5m, 17.3 / MUN 4.9m, 16.9
- Leno or Suzuki?FUL 4.5m, 17.3 / AVL 5.0m, 15.9
- Kinsky or Lammens?TOT 4.5m, 15.8 / MUN 4.9m, 16.9
- Lammens or Suzuki?MUN 4.9m, 16.9 / AVL 5.0m, 15.9
- Kinsky or Suzuki?TOT 4.5m, 15.8 / AVL 5.0m, 15.9
- Sels or Suzuki?NFO 5.0m, 15.3 / AVL 5.0m, 15.9
- Kinsky or Emiliano Martínez?TOT 4.5m, 15.8 / CHE 5.0m, 15.1
- Kinsky or Sels?TOT 4.5m, 15.8 / NFO 5.0m, 15.3
- Emiliano Martínez or Sels?CHE 5.0m, 15.1 / NFO 5.0m, 15.3
- Horníček or Sels?NEW 5.0m, 13.8 / NFO 5.0m, 15.3
- Emiliano Martínez or Horníček?CHE 5.0m, 15.1 / NEW 5.0m, 13.8
DEF defenders (92)
- Thomas or De Cuyper?COV 4.0m, 26.9 / BHA 5.1m, 32.5
- Tarkowski or De Cuyper?EVE 6.2m, 29.4 / BHA 5.1m, 32.5
- Tarkowski or Bogle?EVE 6.2m, 29.4 / LEE 4.7m, 26.8
- Thomas or Bogle?COV 4.0m, 26.9 / LEE 4.7m, 26.8
- Thomas or Vuskovic?COV 4.0m, 26.9 / BHA 5.1m, 25.8
- Bogle or Vuskovic?LEE 4.7m, 26.8 / BHA 5.1m, 25.8
- Bogle or Calafiori?LEE 4.7m, 26.8 / ARS 5.9m, 25.4
- Dasilva or Vuskovic?COV 4.0m, 24.9 / BHA 5.1m, 25.8
- Vuskovic or Calafiori?BHA 5.1m, 25.8 / ARS 5.9m, 25.4
- Guéhi or Calafiori?MCI 6.0m, 23.7 / ARS 5.9m, 25.4
- Justin or Dasilva?LEE 4.5m, 22.9 / COV 4.0m, 24.9
- Justin or Guéhi?LEE 4.5m, 22.9 / MCI 6.0m, 23.7
- Hall or Guéhi?NEW 5.3m, 22.3 / MCI 6.0m, 23.7
- Justin or Hall?LEE 4.5m, 22.9 / NEW 5.3m, 22.3
- Justin or Muharemović?LEE 4.5m, 22.9 / LEE 5.0m, 22.2
- O'Shea or Hall?IPS 4.0m, 22.1 / NEW 5.3m, 22.3
- Hall or Muharemović?NEW 5.3m, 22.3 / LEE 5.0m, 22.2
- O'Shea or Muharemović?IPS 4.0m, 22.1 / LEE 5.0m, 22.2
- Van Hecke or Muharemović?TOT 4.9m, 21.6 / LEE 5.0m, 22.2
- O'Shea or Van Hecke?IPS 4.0m, 22.1 / TOT 4.9m, 21.6
- O'Shea or Branthwaite?IPS 4.0m, 22.1 / EVE 5.5m, 21.3
- Van Hecke or Branthwaite?TOT 4.9m, 21.6 / EVE 5.5m, 21.3
- Van Hecke or Ajer?TOT 4.9m, 21.6 / BRE 4.5m, 21.1
- Branthwaite or Gvardiol?EVE 5.5m, 21.3 / MCI 5.8m, 20.5
- Branthwaite or Ajer?EVE 5.5m, 21.3 / BRE 4.5m, 21.1
- Gvardiol or Ajer?MCI 5.8m, 20.5 / BRE 4.5m, 21.1
- Ajer or Mitchell?BRE 4.5m, 21.1 / CRY 4.5m, 20.2
- Schuster or Gvardiol?BRE 4.5m, 19.6 / MCI 5.8m, 20.5
- Gvardiol or Mitchell?MCI 5.8m, 20.5 / CRY 4.5m, 20.2
- António Silva or Mitchell?BOU 5.0m, 19.4 / CRY 4.5m, 20.2
- Schuster or Mitchell?BRE 4.5m, 19.6 / CRY 4.5m, 20.2
- António Silva or Schuster?BOU 5.0m, 19.4 / BRE 4.5m, 19.6
- Schuster or Jacquet?BRE 4.5m, 19.6 / LIV 5.0m, 19.2
- Khalaili or António Silva?CRY 5.0m, 19.0 / BOU 5.0m, 19.4
- António Silva or Jacquet?BOU 5.0m, 19.4 / LIV 5.0m, 19.2
- Khalaili or Jacquet?CRY 5.0m, 19.0 / LIV 5.0m, 19.2
- Jacquet or Murillo?LIV 5.0m, 19.2 / NFO 5.5m, 18.8
- Khalaili or Murillo?CRY 5.0m, 19.0 / NFO 5.5m, 18.8
- Khalaili or Botman?CRY 5.0m, 19.0 / NEW 5.0m, 18.7
- Richards or Murillo?CRY 4.9m, 18.6 / NFO 5.5m, 18.8
- Murillo or Botman?NFO 5.5m, 18.8 / NEW 5.0m, 18.7
- Richards or Botman?CRY 4.9m, 18.6 / NEW 5.0m, 18.7
- Mukiele or Botman?SUN 5.4m, 18.3 / NEW 5.0m, 18.7
- Richards or Mendy?CRY 4.9m, 18.6 / HUL 4.1m, 18.1
- Richards or Mukiele?CRY 4.9m, 18.6 / SUN 5.4m, 18.3
- Mendy or Mukiele?HUL 4.1m, 18.1 / SUN 5.4m, 18.3
- Davis or Mendy?IPS 4.0m, 17.3 / HUL 4.1m, 18.1
- Hill or Davis?BOU 5.5m, 17.1 / IPS 4.0m, 17.3
- Davis or Rúben Dias?IPS 4.0m, 17.3 / MCI 5.5m, 17.3
- White or Rúben Dias?ARS 5.4m, 16.6 / MCI 5.5m, 17.3
- Hill or Rúben Dias?BOU 5.5m, 17.1 / MCI 5.5m, 17.3
- White or Hill?ARS 5.4m, 16.6 / BOU 5.5m, 17.1
- Hill or Canvot?BOU 5.5m, 17.1 / CRY 4.8m, 16.1
- White or Canvot?ARS 5.4m, 16.6 / CRY 4.8m, 16.1
- White or Egan?ARS 5.4m, 16.6 / HUL 4.1m, 15.9
- F. Kadıoğlu or Canvot?BHA 4.4m, 15.9 / CRY 4.8m, 16.1
- Canvot or Egan?CRY 4.8m, 16.1 / HUL 4.1m, 15.9
- F. Kadıoğlu or Egan?BHA 4.4m, 15.9 / HUL 4.1m, 15.9
- Pinnock or F. Kadıoğlu?COV 4.5m, 15.8 / BHA 4.4m, 15.9
- Pinnock or N. Williams?COV 4.5m, 15.8 / NFO 5.0m, 15.7
- Pinnock or Boscagli?COV 4.5m, 15.8 / BHA 4.5m, 15.8
- Lacroix or Boscagli?CHE 5.9m, 14.9 / BHA 4.5m, 15.8
- N. Williams or Boscagli?NFO 5.0m, 15.7 / BHA 4.5m, 15.8
- Lacroix or N. Williams?CHE 5.9m, 14.9 / NFO 5.0m, 15.7
- Kayode or N. Williams?BRE 4.6m, 14.7 / NFO 5.0m, 15.7
- Lacroix or Kayode?CHE 5.9m, 14.9 / BRE 4.6m, 14.7
- Bassey or Kayode?FUL 4.5m, 14.3 / BRE 4.6m, 14.7
- Diop or Kayode?IPS 4.0m, 14.7 / BRE 4.6m, 14.7
- Bassey or Diop?FUL 4.5m, 14.3 / IPS 4.0m, 14.7
- Diop or Ajayi?IPS 4.0m, 14.7 / HUL 4.2m, 14.3
- Bassey or Ajayi?FUL 4.5m, 14.3 / HUL 4.2m, 14.3
- Bassey or Mykolenko?FUL 4.5m, 14.3 / EVE 4.6m, 14.3
- Maitland-Niles or Ajayi?EVE 4.5m, 14.2 / HUL 4.2m, 14.3
- Maitland-Niles or Mykolenko?EVE 4.5m, 14.2 / EVE 4.6m, 14.3
- Elvedi or Mykolenko?LEE 4.5m, 14.1 / EVE 4.6m, 14.3
- Ajayi or Mykolenko?HUL 4.2m, 14.3 / EVE 4.6m, 14.3
- Truffert or Maitland-Niles?BOU 5.4m, 14.1 / EVE 4.5m, 14.2
- Maitland-Niles or Elvedi?EVE 4.5m, 14.2 / LEE 4.5m, 14.1
- Truffert or Elvedi?BOU 5.4m, 14.1 / LEE 4.5m, 14.1
- Konsa or Elvedi?ARS 4.6m, 14.0 / LEE 4.5m, 14.1
- Truffert or Konsa?BOU 5.4m, 14.1 / ARS 4.6m, 14.0
- Truffert or Meunier?BOU 5.4m, 14.1 / SUN 4.5m, 13.8
- Konsa or Van de Ven?ARS 4.6m, 14.0 / TOT 5.0m, 13.8
- Konsa or Meunier?ARS 4.6m, 14.0 / SUN 4.5m, 13.8
- Maguire or Meunier?MUN 4.8m, 13.7 / SUN 4.5m, 13.8
- Van de Ven or Meunier?TOT 5.0m, 13.8 / SUN 4.5m, 13.8
- Muñoz or Van de Ven?NFO 5.4m, 12.9 / TOT 5.0m, 13.8
- Maguire or Van de Ven?MUN 4.8m, 13.7 / TOT 5.0m, 13.8
- Muñoz or Maguire?NFO 5.4m, 12.9 / MUN 4.8m, 13.7
- Maguire or van Ewijk?MUN 4.8m, 13.7 / COV 3.9m, 12.6
- Muñoz or O'Reilly?NFO 5.4m, 12.9 / MCI 6.3m, 11.7
- Shaw or van Ewijk?MUN 4.3m, 11.5 / COV 3.9m, 12.6
Advertisement
MID midfielders (86)
- Mbeumo or Matheus Cunha?MUN 7.9m, 29.1 / MUN 7.9m, 28.3
- Mbeumo or Cherki?MUN 7.9m, 29.1 / MCI 7.9m, 28.8
- Dewsbury-Hall or Cherki?EVE 6.6m, 27.9 / MCI 7.9m, 28.8
- Matheus Cunha or Cherki?MUN 7.9m, 28.3 / MCI 7.9m, 28.8
- Dewsbury-Hall or Matheus Cunha?EVE 6.6m, 27.9 / MUN 7.9m, 28.3
- Semenyo or Saka?MCI 8.3m, 24.8 / ARS 9.6m, 27.7
- Buendía or McGinn?AVL 5.9m, 24.5 / AVL 5.4m, 24.8
- Buendía or E. Le Fée?AVL 5.9m, 24.5 / SUN 5.7m, 23.7
- E. Le Fée or Schade?SUN 5.7m, 23.7 / BRE 6.2m, 23.6
- Rudoni or Schade?COV 4.9m, 23.0 / BRE 6.2m, 23.6
- Ødegaard or Gibbs-White?ARS 6.8m, 23.0 / NFO 8.0m, 23.5
- Rudoni or Tavernier?COV 4.9m, 23.0 / BOU 6.1m, 22.5
- Stach or Ødegaard?LEE 6.0m, 22.1 / ARS 6.8m, 23.0
- Tavernier or Ødegaard?BOU 6.1m, 22.5 / ARS 6.8m, 23.0
- Stach or Tavernier?LEE 6.0m, 22.1 / BOU 6.1m, 22.5
- Diego Gómez or Tavernier?BHA 5.0m, 21.9 / BOU 6.1m, 22.5
- Stach or Diego Gómez?LEE 6.0m, 22.1 / BHA 5.0m, 21.9
- Ndoye or Diego Gómez?NFO 5.5m, 21.4 / BHA 5.0m, 21.9
- Iwobi or Ndoye?FUL 5.4m, 20.0 / NFO 5.5m, 21.4
- Ndoye or Barnes?NFO 5.5m, 21.4 / NEW 6.1m, 20.3
- Iwobi or Barnes?FUL 5.4m, 20.0 / NEW 6.1m, 20.3
- Barnes or Anthony?NEW 6.1m, 20.3 / BRE 5.9m, 20.0
- Iwobi or Anthony?FUL 5.4m, 20.0 / BRE 5.9m, 20.0
- Iwobi or Lewis-Potter?FUL 5.4m, 20.0 / BRE 5.5m, 19.7
- Anthony or Lewis-Potter?BRE 5.9m, 20.0 / BRE 5.5m, 19.7
- Anthony or Tielemans?BRE 5.9m, 20.0 / MUN 5.8m, 19.7
- Lewis-Potter or Mainoo?BRE 5.5m, 19.7 / MUN 5.5m, 19.5
- Lewis-Potter or Tielemans?BRE 5.5m, 19.7 / MUN 5.8m, 19.7
- Mainoo or Tielemans?MUN 5.5m, 19.5 / MUN 5.8m, 19.7
- Tonali or Tielemans?TOT 5.3m, 19.0 / MUN 5.8m, 19.7
- Mainoo or Tonali?MUN 5.5m, 19.5 / TOT 5.3m, 19.0
- Mainoo or Janelt?MUN 5.5m, 19.5 / BRE 5.0m, 18.5
- Xhaka or Tonali?SUN 5.4m, 18.5 / TOT 5.3m, 19.0
- Tonali or Janelt?TOT 5.3m, 19.0 / BRE 5.0m, 18.5
- Xhaka or Janelt?SUN 5.4m, 18.5 / BRE 5.0m, 18.5
- Belloumi or Janelt?HUL 5.2m, 18.5 / BRE 5.0m, 18.5
- Kamada or Xhaka?CRY 5.0m, 18.4 / SUN 5.4m, 18.5
- Xhaka or Belloumi?SUN 5.4m, 18.5 / HUL 5.2m, 18.5
- Kamada or Belloumi?CRY 5.0m, 18.4 / HUL 5.2m, 18.5
- King or Belloumi?FUL 5.6m, 18.4 / HUL 5.2m, 18.5
- Kamada or King?CRY 5.0m, 18.4 / FUL 5.6m, 18.4
- Kamada or Yeremy?CRY 5.0m, 18.4 / CRY 5.5m, 18.3
- King or Bobb?FUL 5.6m, 18.4 / FUL 5.5m, 18.2
- King or Yeremy?FUL 5.6m, 18.4 / CRY 5.5m, 18.3
- Anderson or Yeremy?MCI 6.3m, 17.7 / CRY 5.5m, 18.3
- Bobb or Yeremy?FUL 5.5m, 18.2 / CRY 5.5m, 18.3
- Anderson or Bobb?MCI 6.3m, 17.7 / FUL 5.5m, 18.2
- Anderson or Wirtz?MCI 6.3m, 17.7 / LIV 7.3m, 17.7
- Anderson or Enciso?MCI 6.3m, 17.7 / IPS 5.5m, 17.5
- Rice or Wirtz?ARS 7.3m, 17.4 / LIV 7.3m, 17.7
- Wharton or Enciso?CRY 5.4m, 17.2 / IPS 5.5m, 17.5
- Wharton or Ampadu?CRY 5.4m, 17.2 / LEE 5.4m, 16.9
- Wharton or Willock?CRY 5.4m, 17.2 / NEW 5.0m, 16.5
- Ampadu or Willock?LEE 5.4m, 16.9 / NEW 5.0m, 16.5
- Ampadu or Manzambi?LEE 5.4m, 16.9 / AVL 5.9m, 16.2
- Willock or Manzambi?NEW 5.0m, 16.5 / AVL 5.9m, 16.2
- Willock or Rayan?NEW 5.0m, 16.5 / BOU 6.3m, 15.8
- Kamara or Manzambi?AVL 5.0m, 15.7 / AVL 5.9m, 16.2
- Manzambi or Rayan?AVL 5.9m, 16.2 / BOU 6.3m, 15.8
- Kamara or Rayan?AVL 5.0m, 15.7 / BOU 6.3m, 15.8
- Iliman Ndiaye or Rayan?MCI 5.8m, 15.5 / BOU 6.3m, 15.8
- Kamara or Iliman Ndiaye?AVL 5.0m, 15.7 / MCI 5.8m, 15.5
- Kamara or McAtee?AVL 5.0m, 15.7 / NFO 5.5m, 15.4
- Iliman Ndiaye or McAtee?MCI 5.8m, 15.5 / NFO 5.5m, 15.4
- Iliman Ndiaye or Pedro Neto?MCI 5.8m, 15.5 / CHE 6.5m, 15.3
- McAtee or Jordan Henderson?NFO 5.5m, 15.4 / CHE 4.9m, 15.1
- McAtee or Pedro Neto?NFO 5.5m, 15.4 / CHE 6.5m, 15.3
- Szoboszlai or Pedro Neto?LIV 6.9m, 15.1 / CHE 6.5m, 15.3
- Garner or Jordan Henderson?EVE 6.0m, 14.8 / CHE 4.9m, 15.1
- Szoboszlai or Garner?LIV 6.9m, 15.1 / EVE 6.0m, 14.8
- Garner or Okafor?EVE 6.0m, 14.8 / LEE 5.8m, 14.4
- Garner or Charles?EVE 6.0m, 14.8 / FUL 5.0m, 14.4
- M. Sangaré or Charles?BRE 5.6m, 14.3 / FUL 5.0m, 14.4
- Okafor or Charles?LEE 5.8m, 14.4 / FUL 5.0m, 14.4
- Mac Allister or Okafor?LIV 5.4m, 14.3 / LEE 5.8m, 14.4
- M. Sangaré or Okafor?BRE 5.6m, 14.3 / LEE 5.8m, 14.4
- Mac Allister or M. Sangaré?LIV 5.4m, 14.3 / BRE 5.6m, 14.3
- M. Sangaré or Timber?BRE 5.6m, 14.3 / CRY 5.0m, 14.2
- Mac Allister or N. Angulo?LIV 5.4m, 14.3 / SUN 5.0m, 13.7
- Mac Allister or Timber?LIV 5.4m, 14.3 / CRY 5.0m, 14.2
- N. Angulo or Timber?SUN 5.0m, 13.7 / CRY 5.0m, 14.2
- N. Angulo or Sadiki?SUN 5.0m, 13.7 / SUN 4.8m, 13.7
- Enzo or L. Miley?MCI 6.9m, 13.7 / NEW 5.5m, 13.6
- L. Miley or Sadiki?NEW 5.5m, 13.6 / SUN 4.8m, 13.7
- Sadiki or Slater?SUN 4.8m, 13.7 / HUL 4.5m, 12.4
- L. Miley or Slater?NEW 5.5m, 13.6 / HUL 4.5m, 12.4
FWD forwards (26)
- Calvert-Lewin or Gonzalo?LEE 6.0m, 22.0 / FUL 6.1m, 19.5
- Calvert-Lewin or N. Jackson?LEE 6.0m, 22.0 / AVL 6.6m, 20.2
- Emersonn or N. Jackson?IPS 5.6m, 19.4 / AVL 6.6m, 20.2
- Gonzalo or N. Jackson?FUL 6.1m, 19.5 / AVL 6.6m, 20.2
- Emersonn or Gonzalo?IPS 5.6m, 19.4 / FUL 6.1m, 19.5
- Emersonn or Evanilson?IPS 5.6m, 19.4 / BOU 6.0m, 18.0
- Kostoulas or Evanilson?BHA 5.7m, 17.5 / BOU 6.0m, 18.0
- Evanilson or Strand Larsen?BOU 6.0m, 18.0 / CRY 6.0m, 16.4
- Kostoulas or Strand Larsen?BHA 5.7m, 17.5 / CRY 6.0m, 16.4
- Kostoulas or Wissa?BHA 5.7m, 17.5 / NEW 6.3m, 16.3
- Strand Larsen or Havertz?CRY 6.0m, 16.4 / ARS 7.5m, 15.9
- Strand Larsen or Wissa?CRY 6.0m, 16.4 / NEW 6.3m, 16.3
- Solanke or Wissa?TOT 5.8m, 13.1 / NEW 6.3m, 16.3
- Havertz or Wissa?ARS 7.5m, 15.9 / NEW 6.3m, 16.3
- Thomas-Asante or Solanke?COV 5.0m, 12.7 / TOT 5.8m, 13.1
- Solanke or Isidor?TOT 5.8m, 13.1 / SUN 5.5m, 11.3
- Thomas-Asante or Delap?COV 5.0m, 12.7 / NFO 5.6m, 11.2
- Thomas-Asante or Isidor?COV 5.0m, 12.7 / SUN 5.5m, 11.3
- Brobbey or Isidor?SUN 5.7m, 10.1 / SUN 5.5m, 11.3
- Delap or Isidor?NFO 5.6m, 11.2 / SUN 5.5m, 11.3
- Brobbey or Delap?SUN 5.7m, 10.1 / NFO 5.6m, 11.2
- Delap or McBurnie?NFO 5.6m, 11.2 / HUL 5.5m, 10.0
- Brobbey or McBurnie?SUN 5.7m, 10.1 / HUL 5.5m, 10.0
- Nketiah or Omar Marmoush?CRY 5.5m, 7.8 / TOT 7.0m, 9.1
- Fernandez-Pardo or Omar Marmoush?NEW 6.0m, 7.5 / TOT 7.0m, 9.1
- Nketiah or Fernandez-Pardo?CRY 5.5m, 7.8 / NEW 6.0m, 7.5
Parlae is an independent site. It is not affiliated with, endorsed by or connected to the Premier League, its clubs or Fantasy Premier League. Prices, ownership, transfer counts and player statistics are read from the game's public data; projections, difficulty grades and every pick on this page are Parlae's own model, not the game's.
By the Parlae deskPairs updated Oct 14, 2026 at 8:22 AM ETHow this is builtReport a wrong number