DP World Tour, Mar 7-10, 2024
Jonsson Workwear Open 2024 Results and Fantasy Golf Rankings
Matteo Manassero won the 2024 Jonsson Workwear Open at -26, played Mar 7-10 at Glendower Golf Club in Edenvale, South Africa (par 72, 7,542 yards). Before the first round the model ranked him 61 of 156. Every finisher is listed below beside where the model ranked him.
Final results beside the model's ranking
Ratings as of Mar 3, 2024| Finish | Model rank | Golfer | Proj. finish | Form | Course | Recent finishes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Matteo Manassero Italy | 72 | -0.63 | debut | T36CUTT35CUTCUT |
| T2 | 2 | Thriston Lawrence South Africa | 40 | +0.58 | debut | T10T19T49CUTCUT |
| T2 | 26 | Jordan Smith England | 61 | -0.25 | debut | CUTT56CUTT414 |
| T2 | 74 | Shaun Norris South Africa, few rounds | 77 | -0.82 | debut | T24CUTCUTCUT |
| 5 | 29 | Angel Hidalgo Spain | 64 | -0.35 | debut | T36CUTCUTCUTT9 |
| T6 | 59 | Oliver Bekker South Africa | 72 | -0.62 | debut | T41CUTT34CUTT17 |
| T6 | 100 | Ivan Cantero Spain | 84 | -1.04 | debut | T41T23CUTCUTCUT |
| 8 | 7 | Connor Syme Scotland | 48 | +0.25 | debut | T4T7T35T34T51 |
| T9 | 6 | Tom McKibbin Northern Ireland | 47 | +0.30 | debut | T124T16T14T25 |
| T9 | 69 | Daniel van Tonder South Africa | 76 | -0.77 | debut | T20T40CUTCUTCUT |
| T11 | 18 | Louis de Jager South Africa | 53 | +0.03 | debut | T24T36T49CUTT20 |
| T11 | 23 | Ryan van Velzen South Africa | 59 | -0.19 | debut | T44T11T40CUTT2 |
| T11 | 64 | Freddy Schott Germany | 74 | -0.72 | debut | CUTT56CUTCUTT37 |
| T11 | 81 | Andrea Pavan Italy | 79 | -0.87 | debut | CUTCUTCUTT48CUT |
| T15 | 25 | Sam Bairstow England | 61 | -0.24 | debut | CUTCUTT13T23T23 |
| T15 | 54 | Matthew Baldwin England | 70 | -0.56 | debut | T47CUTT23CUTCUT |
| T17 | 10 | Thomas Aiken South Africa | 49 | +0.19 | debut | T16T23T7T39CUT |
| T17 | 13 | Jacques Kruyswijk South Africa | 51 | +0.11 | debut | T11T27T48T40T25 |
| T17 | 60 | Jason Scrivener Australia | 72 | -0.62 | debut | CUTT61T56T47CUT |
| T17 | 85 | Benjamin Follett-Smith Zimbabwe | 80 | -0.91 | debut | 52T56CUTCUTCUT |
Advertisement
| Finish | Model rank | Golfer | Proj. finish | Form | Course | Recent finishes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T17 | 127 | Oliver Wilson England | 95 | -1.45 | debut | 63CUTCUTCUTCUT |
| T17 | 142 | Guxin Chen China, few rounds | 103 | -1.75 | debut | CUTCUTCUTCUT |
| T23 | 8 | Ugo Coussaud France | 49 | +0.22 | debut | T242T12T34T70 |
| T23 | 16 | Andy Sullivan England | 53 | +0.05 | debut | T4T36CUTT43CUT |
| T23 | 19 | Ewen Ferguson Scotland | 55 | -0.02 | debut | T20T7T9T23CUT |
| T23 | 35 | Daniel Brown England | 65 | -0.39 | debut | T4T61T76CUTT43 |
| T23 | 63 | Clément Sordet France | 73 | -0.68 | debut | T31CUTT42CUTT56 |
| T23 | 88 | JC Ritchie South Africa | 81 | -0.94 | debut | CUTCUTT25CUTT32 |
| T29 | 15 | Paul Waring England | 52 | +0.08 | debut | T6CUTT47T41T16 |
| T29 | 42 | Alexander Levy France | 66 | -0.44 | debut | CUTT29T32T8CUT |
| T29 | 44 | Niklas Nørgaard Denmark | 68 | -0.48 | debut | CUTT27T8T34T63 |
| T29 | 58 | Ashun Wu China | 71 | -0.60 | debut | CUTT23T9T48CUT |
| T29 | 117 | Jovan Rebula South Africa, few rounds | 91 | -1.29 | debut | CUTCUTCUTT57 |
| T29 | 121 | Hurly Long Germany | 92 | -1.33 | debut | CUTCUTT43CUTCUT |
| T35 | 20 | Casey Jarvis South Africa | 59 | -0.17 | debut | T12T42T65CUTCUT |
| T35 | 71 | Matthias Schwab Austria | 77 | -0.80 | debut | T61T23CUTCUTCUT |
| T35 | 89 | Lorenzo Scalise Italy | 81 | -0.94 | debut | T47T11CUTT70T56 |
| T38 | 24 | Robin Williams South Africa | 60 | -0.21 | debut | 2CUTT20T45CUT |
| T38 | 62 | Joel Girrbach Switzerland | 73 | -0.67 | debut | CUTT56CUTT8T20 |
| T38 | 80 | Jaco Ahlers South Africa, few rounds | 78 | -0.86 | debut | CUTT66T37 |
| T41 | 40 | Julien Guerrier France | 66 | -0.43 | debut | CUTT8T63T70T14 |
| T41 | 43 | Keenan Davidse South Africa | 67 | -0.47 | debut | T16CUTT48CUTT47 |
| T41 | 50 | Romain Langasque France | 69 | -0.53 | debut | CUTCUTCUTT35T25 |
| T41 | 104 | Sebastian Friedrichsen Denmark | 86 | -1.11 | debut | T55T68CUTT65CUT |
| T41 | 148 | Gunner Wiebe USA | 106 | -1.85 | debut | CUTCUTCUTT70CUT |
| T46 | 17 | 53 | +0.04 | debut | T16T29T54T16T39 | |
| T46 | 55 | Lyle Rowe South Africa | 70 | -0.56 | debut | T36T7CUTCUTCUT |
| T46 | 76 | Jeong weon Ko France | 78 | -0.83 | debut | CUTT9T6573T59 |
| T46 | 133 | Musiwalo Nethunzwi South Africa, few rounds | 99 | -1.60 | debut | CUTCUT |
| T46 | 151 | Albert Venter South Africa, few rounds | 113 | -2.14 | debut | CUTCUTCUTCUTCUT |
| T51 | 11 | Nacho Elvira Spain | 50 | +0.16 | debut | T44T2T13CUTT16 |
| T51 | 21 | Hennie Du Plessis South Africa | 59 | -0.17 | debut | CUTT27T47T51T23 |
| T51 | 36 | 65 | -0.39 | debut | 1CUTT54CUTCUT | |
| T51 | 52 | Santiago Tarrio Spain | 70 | -0.55 | debut | CUTT11T61T56CUT |
| T55 | 4 | Aaron Cockerill Canada | 46 | +0.34 | debut | T42CUTT6T23T4 |
| T55 | 106 | Will Enefer England | 87 | -1.15 | debut | CUTCUTCUTT62CUT |
| T55 | 114 | Jean Hugo South Africa, few rounds | 90 | -1.26 | debut | CUT60CUTCUT |
| T58 | 28 | Deon Germishuys South Africa | 62 | -0.30 | debut | CUTT9T18CUTT38 |
| T58 | 30 | Dylan Frittelli South Africa | 64 | -0.35 | debut | T55CUTCUT1T70 |
| T58 | 66 | Joost Luiten Netherlands | 75 | -0.74 | debut | CUTT33CUTT21T14 |
| T58 | 83 | Luca Filippi South Africa | 79 | -0.89 | debut | CUTCUTT25T52T32 |
| T58 | 91 | Ricardo Gouveia Portugal | 82 | -0.99 | debut | CUTT42T70CUTT23 |
| T58 | 129 | Kyle McClatchie South Africa, few rounds | 96 | -1.48 | debut | CUT |
| T64 | 75 | Jaco Van Zyl South Africa | 77 | -0.82 | debut | CUTCUTT25T25T37 |
| T64 | 92 | Callum Mowat South Africa, few rounds | 83 | -1.00 | debut | No recent starts |
| T64 | 108 | Matthew Spacey South Africa, few rounds | 87 | -1.16 | debut | CUT |
| T67 | 9 | Jesper Svensson Sweden | 49 | +0.22 | debut | T11T16T2T47T31 |
| T67 | 56 | Jamie Donaldson Wales | 70 | -0.57 | debut | T4CUTT35T74CUT |
| T67 | 102 | Rupert Kaminski South Africa | 85 | -1.10 | debut | 64T34CUTCUTT37 |
| T67 | 134 | MJ Viljoen South Africa | 100 | -1.61 | debut | CUTCUTCUTCUTT21 |
| T71 | 37 | Francesco Laporta Italy | 65 | -0.39 | debut | T16T61CUTT59T48 |
| T71 | 118 | Wynand Dingle South Africa | 91 | -1.29 | debut | CUTCUTT48CUTCUT |
| T71 | 130 | Karabo Mokoena South Africa, few rounds | 96 | -1.49 | debut | CUTCUT |
| T74 | 5 | Darius Van Driel Netherlands | 46 | +0.32 | debut | 1CUTT29T4T52 |
| T74 | 119 | JJ Senekal South Africa, few rounds | 91 | -1.31 | debut | CUTCUTCUT |
| T74 | 132 | Oliver Hundebøll Denmark, few rounds | 99 | -1.58 | debut | CUTCUT |
| T74 | 136 | Hennie Otto South Africa | 100 | -1.63 | debut | 60CUTCUTCUTCUT |
| CUT | 1 | Zander Lombard South Africa | 37 | +0.70 | debut | CUTT16T2T13T16 |
| CUT | 3 | Rikuya Hoshino Japan | 45 | +0.36 | debut | T36T641T12CUT |
| CUT | 12 | Jayden Schaper South Africa | 51 | +0.13 | debut | 59T24CUTT23T38 |
| CUT | 14 | Manuel Elvira Spain | 52 | +0.09 | debut | T31T4T49CUTT23 |
| CUT | 22 | Gavin Green Malaysia | 59 | -0.18 | debut | T12T11CUTT47CUT |
| CUT | 27 | 62 | -0.27 | debut | T12T42T55 | |
| CUT | 31 | Jeff Winther Denmark | 64 | -0.35 | debut | T24T55CUTT66T25 |
| CUT | 32 | Wilco Nienaber South Africa | 64 | -0.37 | debut | T24CUTCUTT47T32 |
| CUT | 33 | Jacques de Villiers South Africa | 64 | -0.37 | debut | CUTT3CUTT38T26 |
| CUT | 34 | Dylan Naidoo South Africa | 64 | -0.37 | debut | CUTT11T15T31T61 |
| CUT | 38 | Marco Penge England | 65 | -0.39 | debut | CUTCUTT35CUTCUT |
| CUT | 39 | Todd Clements England | 65 | -0.40 | debut | CUTT24T20T51T40 |
| CUT | 41 | Darren Fichardt South Africa | 66 | -0.43 | debut | CUTCUTT67CUTT7 |
| CUT | 45 | Marcus Armitage England | 68 | -0.48 | debut | T4T50CUTT43T47 |
| CUT | 46 | Dan Bradbury England | 68 | -0.48 | debut | CUTCUTCUTT30CUT |
| CUT | 47 | Dale Whitnell England | 68 | -0.50 | debut | CUTT23T38T48T44 |
| CUT | 48 | Rafa Cabrera Bello Spain | 68 | -0.51 | debut | CUTCUTT37T3167 |
| CUT | 49 | Jaco Prinsloo South Africa | 69 | -0.52 | debut | CUTT33CUTT37T25 |
| CUT | 51 | Ockie Strydom South Africa | 69 | -0.54 | debut | T31T16T4CUTCUT |
| CUT | 53 | Richie Ramsay Scotland | 70 | -0.55 | debut | T41T55T48T70T21 |
| CUT | 57 | Adrien Saddier France | 70 | -0.57 | debut | T31T23CUTCUTCUT |
| CUT | 65 | James Morrison England | 75 | -0.73 | debut | T55T33T67T23T56 |
| CUT | 67 | Nick Bachem Germany | 75 | -0.74 | debut | T4CUTCUTCUTT63 |
| CUT | 68 | Julien Brun France | 76 | -0.76 | debut | T16CUTT56T47CUT |
| CUT | 70 | David Ravetto France | 76 | -0.78 | debut | 3T64CUTCUTCUT |
| CUT | 72 | Maximilian Rottluff Germany | 77 | -0.81 | debut | CUTT49CUTT59CUT |
| CUT | 73 | Neil Schietekat South Africa | 77 | -0.81 | debut | CUTCUTT39CUTT12 |
| CUT | 77 | Ross Fisher England | 78 | -0.83 | debut | CUTT55T65CUTCUT |
| CUT | 78 | Anthony Michael South Africa | 78 | -0.84 | debut | T44T49T48CUT65 |
| CUT | 79 | Malcolm Mitchell South Africa | 78 | -0.85 | debut | T31CUTT61CUTT26 |
| CUT | 82 | Adri Arnaus Spain | 79 | -0.88 | debut | T20CUTCUTCUTT53 |
| CUT | 84 | Søren Kjeldsen Denmark | 80 | -0.90 | debut | CUTT33T43CUTT41 |
| CUT | 86 | Pieter Moolman South Africa | 80 | -0.91 | debut | CUTT36CUTT29T56 |
| CUT | 87 | CJ Du Plessis South Africa, few rounds | 80 | -0.92 | debut | CUT |
| CUT | 90 | Brandon Stone South Africa | 81 | -0.96 | debut | CUTCUTCUTT4T40 |
| CUT | 93 | James Mack South Africa, few rounds | 83 | -1.00 | debut | No recent starts |
| CUT | 94 | Franklin Manchest South Africa, few rounds | 83 | -1.00 | debut | No recent starts |
| CUT | 95 | Danie Van Niekerk South Africa, few rounds | 83 | -1.00 | debut | T54CUTCUT |
| CUT | 96 | Ruan De Smidt South Africa, few rounds | 83 | -1.00 | debut | No recent starts |
| CUT | 97 | Willie Olivier South Africa, few rounds | 83 | -1.00 | debut | No recent starts |
| CUT | 98 | Keith Horne South Africa, few rounds | 83 | -1.02 | debut | T55 |
| CUT | 99 | Jake Redman South Africa | 83 | -1.03 | debut | T53T54CUTT37 |
| CUT | 101 | Louis Albertse South Africa | 84 | -1.04 | debut | CUTCUTCUTT31CUT |
| CUT | 103 | Dan Erickson USA, few rounds | 85 | -1.10 | debut | CUTT49CUT |
| CUT | 105 | Keagan Thomas South Africa, few rounds | 86 | -1.12 | debut | T36CUTCUTCUT |
| CUT | 107 | Jacques Blaauw South Africa | 87 | -1.15 | debut | CUTCUTCUTCUTT26 |
| CUT | 109 | Chase Hanna USA | 87 | -1.16 | debut | CUTCUTT35CUTCUT |
| CUT | 110 | Anton Karlsson Sweden | 87 | -1.17 | debut | T47CUTCUTCUTCUT |
| CUT | 111 | Martin Vorster South Africa, few rounds | 88 | -1.20 | debut | CUTCUTCUTCUTCUT |
| CUT | 112 | Heinrich Bruiners South Africa | 88 | -1.20 | debut | CUTCUTCUTT57CUT |
| CUT | 113 | Kyle Barker South Africa | 89 | -1.23 | debut | CUTCUTT32CUTT67 |
| CUT | 115 | Yurav Premlall South Africa, few rounds | 90 | -1.26 | debut | CUTCUTCUTCUTCUT |
| CUT | 116 | Dylan Mostert South Africa | 90 | -1.27 | debut | T53CUTCUTCUTCUT |
| CUT | 120 | Espen Kofstad Norway | 92 | -1.32 | debut | T47CUTCUTCUTCUT |
| CUT | 122 | David Law Scotland | 92 | -1.33 | debut | CUTCUTCUTT56CUT |
| CUT | 123 | Trevor Fisher Jr South Africa, few rounds | 94 | -1.39 | debut | CUTCUTCUTCUT |
| CUT | 124 | Adam Blomme Sweden | 94 | -1.42 | debut | CUTCUTT54CUTCUT |
| CUT | 125 | Peter Karmis Greece | 95 | -1.43 | debut | CUTT54CUTCUTCUT |
| CUT | 126 | DK Kim South Korea, few rounds | 95 | -1.43 | debut | CUT |
| CUT | 128 | Merrick Bremner South Africa, few rounds | 96 | -1.46 | debut | CUTCUTCUTT67 |
| CUT | 131 | Björn Åkesson Sweden, few rounds | 96 | -1.49 | debut | CUT |
| CUT | 135 | Justin Walters South Africa, few rounds | 100 | -1.62 | debut | CUTCUT |
| CUT | 137 | Herman Loubser South Africa, few rounds | 100 | -1.63 | debut | CUT |
| CUT | 138 | Rourke Van der Spuy USA, few rounds | 101 | -1.64 | debut | CUTCUTCUTCUTCUT |
| CUT | 139 | Jens Dantorp Sweden | 101 | -1.65 | debut | T33T62CUTCUT59 |
| CUT | 140 | Ruan Korb South Africa | 101 | -1.65 | debut | T47CUTCUTCUTCUT |
| CUT | 141 | Hennie O'Kennedy South Africa, few rounds | 103 | -1.73 | debut | CUTCUTCUTCUTCUT |
| CUT | 143 | Jonas Blixt Sweden, few rounds | 104 | -1.78 | debut | CUTCUTCUTCUTCUT |
| CUT | 144 | Stuart Manley Wales | 105 | -1.79 | debut | CUTCUTCUT74CUT |
| CUT | 145 | Martin Rohwer South Africa, few rounds | 105 | -1.80 | debut | CUTCUTCUTCUTCUT |
| CUT | 146 | Jastice Mashego South Africa, few rounds | 106 | -1.84 | debut | CUT |
| CUT | 147 | Wade Jacobs South Africa, few rounds | 106 | -1.84 | debut | CUTCUT |
| CUT | 149 | Stefan Wears-Taylor South Africa | 106 | -1.85 | debut | 65CUTCUTCUTCUT |
| CUT | 150 | Tristen Strydom South Africa, few rounds | 109 | -1.98 | debut | CUTCUTCUTCUTCUT |
| CUT | 152 | Om Prakash Chouhan India | 114 | -2.17 | debut | CUTT68CUTCUTCUT |
| CUT | 153 | Robson Chinhoi Zimbabwe, few rounds | 116 | -2.24 | debut | CUTCUTCUTCUTCUT |
| CUT | 154 | Gerhard Pepler South Africa, few rounds | 120 | -2.44 | debut | CUTCUTCUTCUT |
| CUT | 155 | Combrinck Smit South Africa | 126 | -2.70 | debut | CUTCUTCUT69T67 |
| CUT | 156 | Tristin Galant South Africa, few rounds | 135 | -3.21 | debut | CUTCUTCUT |
Course profile
- Course
- Glendower Golf Club
- Where
- Edenvale, South Africa
- Par
- 72
- Length
- 7,542 yards
- Purse
- $1.50M
- Format
- 4 rounds, cut after round 2
- Defending champion
- Nick Bachem
Past winners and scoring
| Year | Winner | Score | Field avg. | Course |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Matteo Manassero | -26 | 70.13 (-1.87) | Glendower Golf Club, par 72, 7,542 yds |
Advertisement
Around this week
How the ranking works
Each round is scored against how hard that round played: its difficulty is fitted from every score in it and the skill of the golfers who posted them, so beating a weekend field of cut survivors, or a PGA Tour field rather than a weaker one, counts for more. Zero is an average PGA Tour round. A golfer's form rating is his average against that difficulty over the last 2 years, with a round 180 days old counting half as much as a new one, blended with 12 rounds at -1.0 so a handful of good days cannot top the board. Course history is how much better or worse he has played at this tournament than his own rating, shrunk as if he had 16 more average rounds there. The ranking is form plus course history. The projected finish treats every round as his rating plus or minus 2.9 strokes and counts how many of the field he would be expected to beat. ESPN publishes no strokes-gained data, so none is used.
- Window
- 730 days of rounds
- Half-life
- 180 days
- Prior
- 12 rounds at -1.0
- Course history shrink
- 16 rounds
- Round spread
- 2.9 strokes
- Rounds fitted
- 93,497 rounds, 2,201 golfers
- Tour field gap
- PGA Tour fields 0.42 strokes a round stronger than DP World Tour fields
By the Parlae deskRankings updated Oct 14, 2026 at 8:13 AM ETHow this is builtReport a wrong number