DP World Tour, Apr 30-May 3, 2026
Turkish Airlines Open 2026 Results and Fantasy Golf Rankings
Mikael Lindberg won the 2026 Turkish Airlines Open at -10, played Apr 30-May 3 at National GC in Antalya, Türkiye (par 72, 7,287 yards). Before the first round the model ranked him 13 of 156. The 2027 edition is Apr 29-May 2, and this page ranks its field when it is posted.
Final results beside the model's ranking
Ratings as of Apr 26, 2026| Finish | Model rank | Golfer | Proj. finish | Form | Course | Recent finishes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Mikael Lindberg Sweden | 55 | +0.28 | +0.151 start, best T24 | 3CUTT45T29T36 |
| T2 | 34 | Daniel Rodrigues Portugal | 64 | +0.10 | debut | T16CUTT6T43T29 |
| T2 | 37 | Guido Migliozzi Italy | 64 | -0.21 | +0.291 start, best T17 | T13CUTT36T47CUT |
| T4 | 7 | Jacob Skov Olesen Denmark | 51 | +0.34 | +0.231 start, best T12 | T16T36T63T5T3 |
| T4 | 12 | Ewen Ferguson Scotland | 55 | +0.36 | +0.081 start, best T33 | CUTT6T57T9CUT |
| T4 | 49 | Darius Van Driel Netherlands | 71 | -0.14 | debut | T8T18T34T62T50 |
| T7 | 42 | Gregorio De Leo Italy | 66 | -0.21 | +0.241 start, best T24 | T16T54T66CUTT23 |
| T7 | 87 | Ricardo Gouveia Portugal | 80 | -0.51 | +0.041 start, best a missed cut | CUTCUTCUTCUTT9 |
| T9 | 20 | Marcus Armitage England | 60 | +0.35 | -0.111 start, best a missed cut | CUTT3T45T29T62 |
| T9 | 22 | Ugo Coussaud France | 60 | +0.22 | +0.011 start, best T47 | T3T17CUTT73CUT |
| T9 | 30 | Kota Kaneko Japan | 63 | +0.14 | debut | T19T24T23T45T57 |
| T9 | 63 | JC Ritchie South Africa | 73 | -0.23 | debut | CUTT57CUTCUTT34 |
| T13 | 8 | Wenyi Ding China | 51 | +0.34 | +0.231 start, best T12 | T25T14T29T23CUT |
| T13 | 23 | Todd Clements England | 61 | +0.01 | +0.201 start, best T24 | CUTT28T24CUTT20 |
| T13 | 32 | Bernd Wiesberger Austria | 64 | +0.11 | debut | 1CUTT12T14T42 |
| T13 | 53 | Matteo Manassero Italy | 71 | -0.16 | debut | CUTT9T24CUTT41 |
| T13 | 54 | Kazuma Kobori New Zealand | 72 | -0.17 | -0.011 start, best T52 | T58T50T34T9CUT |
| T18 | 9 | David Puig Spain | 51 | +0.57 | debut | CUTT7T3CUT1 |
| T18 | 10 | Angel Ayora Spain | 52 | +0.93 | -0.381 start, best T61 | T33T11T28T18T9 |
| T18 | 14 | Eugenio Chacarra Spain | 55 | +0.41 | debut | T332CUTT21CUT |
Advertisement
| Finish | Model rank | Golfer | Proj. finish | Form | Course | Recent finishes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T18 | 45 | Marcel Schneider Germany | 68 | -0.17 | +0.141 start, best T44 | T49CUTCUTCUTCUT |
| T18 | 70 | Joakim Lagergren Sweden | 75 | -0.30 | +0.021 start, best a missed cut | T63CUTCUTT23T15 |
| T18 | 83 | Richie Ramsay Scotland | 79 | -0.42 | debut | CUTT62CUTCUTCUT |
| T18 | 88 | Tobias Jonsson Sweden | 80 | -0.47 | debut | CUTCUTT34CUTT42 |
| T18 | 92 | MJ Daffue South Africa | 82 | -0.52 | debut | CUTT3CUTCUTCUT |
| T18 | 103 | Jens Dantorp Sweden | 86 | -0.47 | -0.201 start, best 65 | CUTT50T63CUTCUT |
| T18 | 105 | Fabrizio Zanotti Paraguay | 87 | -0.70 | debut | CUTCUTCUTCUTT40 |
| T18 | 112 | Sadom Kaewkanjana Thailand | 89 | -0.78 | debut | T48T57CUTCUTT21 |
| T29 | 24 | Sam Bairstow England | 61 | -0.19 | +0.391 start, best T7 | T43CUTT62T4356 |
| T29 | 27 | Antoine Rozner France | 62 | +0.17 | debut | T8CUTT24T14T9 |
| T29 | 29 | Nathan Kimsey England | 62 | +0.20 | -0.041 start, best T49 | T6CUTCUTT12T9 |
| T29 | 43 | Alejandro Del Rey Spain | 67 | +0.06 | -0.081 start, best a missed cut | T8T57T14T56CUT |
| T29 | 46 | Marcus Kinhult Sweden | 68 | -0.42 | +0.391 start, best T12 | T25T50T71CUTT24 |
| T29 | 50 | Davis Bryant USA | 71 | -0.37 | +0.231 start, best T33 | T19T57T51CUT2 |
| T29 | 58 | Eddie Pepperell England | 72 | -0.03 | -0.171 start, best a missed cut | T9T285CUTT49 |
| T29 | 89 | Ashun Wu China | 81 | -0.50 | debut | T865CUTCUTT56 |
| T29 | 123 | Matthew Baldwin England | 93 | -0.95 | +0.041 start, best a missed cut | T49T34T45T67CUT |
| T38 | 25 | Brandon Stone South Africa | 61 | +0.19 | debut | 27T50T36T24CUT |
| T38 | 38 | Elvis Smylie Australia | 64 | +0.08 | debut | CUTCUTT8T19T42 |
| T38 | 81 | Jeff Winther Denmark | 78 | -0.30 | -0.091 start, best a missed cut | T2570CUTCUTCUT |
| T38 | 145 | Frederico Biondi Figueiredo Brazil, few rounds | 104 | -1.30 | debut | CUT |
| T38 | 149 | Adam Blomme Sweden | 108 | -1.46 | debut | T61CUTT36CUTCUT |
| T43 | 2 | Oliver Lindell Finland | 42 | +0.76 | +0.151 start, best T12 | T33T13T14T29T5 |
| T43 | 3 | Martin Couvra France | 44 | +0.25 | +0.601 start, best a win | T20T9CUTT29CUT |
| T43 | 11 | Brandon Robinson Thompson England | 53 | +0.05 | +0.441 start, best 4 | T57T23T2CUTCUT |
| T43 | 15 | Matthew Jordan England | 56 | +0.19 | +0.211 start, best T17 | T29T28T207T32 |
| T43 | 41 | Grant Forrest Scotland | 66 | +0.06 | -0.021 start, best a missed cut | T54T66T15T7T41 |
| T43 | 75 | Niklas Nørgaard Denmark | 77 | -0.35 | debut | CUTT54CUTT29CUT |
| T43 | 84 | Tapio Pulkkanen Finland | 79 | -0.36 | -0.081 start, best a missed cut | T14T46T39CUTT15 |
| T43 | 113 | Rocco Repetto Taylor Spain | 89 | -0.78 | debut | CUTT45CUTCUTCUT |
| T43 | 155 | Yuvraj Sandhu India | 123 | -2.09 | debut | CUTCUTCUTCUTCUT |
| 52 | 108 | Angel Hidalgo Spain | 89 | -0.71 | -0.051 start, best a missed cut | T19CUT69T70CUT |
| T53 | 19 | Julien Guerrier France | 59 | +0.39 | -0.131 start, best T52 | T24T52T29T36T24 |
| T53 | 26 | Frederic LaCroix France | 62 | -0.03 | +0.211 start, best T24 | CUTT41CUTT2T9 |
| T53 | 35 | Thriston Lawrence South Africa | 64 | +0.10 | debut | CUT40T6CUTCUT |
| T53 | 40 | Romain Langasque France | 65 | -0.06 | +0.111 start, best T44 | T52CUTT28T24T9 |
| T53 | 61 | Edoardo Molinari Italy | 73 | -0.51 | +0.301 start, best T24 | CUTCUTCUTT33CUT |
| T53 | 64 | Hugo Townsend Sweden | 74 | -0.24 | debut | T52T18T51T18CUT |
| T53 | 97 | Euan Walker Scotland | 85 | -0.62 | debut | CUTT11T6CUTT34 |
| 60 | 65 | Sebastian Söderberg Sweden | 74 | -0.37 | +0.131 start, best T47 | CUTT59CUTCUTT9 |
| T61 | 74 | Lucas Bjerregaard Denmark | 77 | -0.68 | +0.341 start, best T24 | CUTCUTT133T62CUT |
| T61 | 98 | Joe Dean England | 85 | -0.37 | -0.251 start, best a missed cut | T34T62T14T34CUT |
| T61 | 101 | Andrew Johnston England | 86 | -0.65 | debut | T25CUTT47CUTCUT |
| T61 | 147 | Jeong weon Ko France | 106 | -1.41 | +0.031 start, best a missed cut | CUTCUTCUTCUTCUT |
| T65 | 51 | Clément Sordet France | 71 | -0.43 | +0.291 start, best T24 | CUTT54CUTT66CUT |
| T65 | 59 | Jesper Svensson Sweden | 72 | -0.20 | debut | CUTT69CUTT8CUT |
| T65 | 104 | David Micheluzzi Australia | 86 | -0.67 | debut | CUTCUTT34T53T9 |
| T65 | 107 | Quim Vidal Spain | 88 | -0.72 | debut | T19T13T60CUTCUT |
| T65 | 120 | Shubhankar Sharma India | 92 | -0.88 | debut | CUTCUTCUTT57T48 |
| T70 | 95 | Jack Senior England | 83 | -0.48 | -0.071 start, best a missed cut | CUTT34T55CUTT29 |
| T70 | 140 | Renato Paratore Italy | 99 | -1.13 | debut | CUTCUTCUTT52T59 |
| T70 | 143 | Mike Toorop Netherlands | 103 | -1.27 | debut | CUTT4267CUTCUT |
| T73 | 73 | Daniel Young Scotland | 76 | -0.28 | -0.041 start, best a missed cut | T19T31T34CUTCUT |
| T73 | 93 | Rikuya Hoshino Japan | 82 | -0.52 | debut | T43CUTCUTT43CUT |
| 75 | 79 | Yanhan Zhou China | 78 | -0.38 | debut | T52T3CUTCUTCUT |
| T76 | 36 | Adrian Otaegui United Arab Emirates | 64 | +0.13 | -0.031 start, best a missed cut | 2T61T3T6T6 |
| T76 | 77 | Robin Williams South Africa | 77 | -0.90 | +0.531 start, best T7 | CUT69T57CUTCUT |
| 78 | 124 | 93 | -0.64 | -0.271 start, best 66 | CUTT341T28CUT | |
| 79 | 31 | Andy Sullivan England | 63 | +0.34 | -0.221 start, best a missed cut | CUTT3T9CUTT29 |
| CUT | 1 | Jayden Schaper South Africa | 41 | +0.98 | +0.011 start, best T24 | T15T29T9T52T4 |
| CUT | 4 | Hennie Du Plessis South Africa | 44 | +0.84 | debut | 4T23T15T16 |
| CUT | 5 | Jorge Campillo Spain | 45 | +0.34 | +0.481 start, best T2 | CUTT202T18CUT |
| CUT | 6 | Daniel Hillier New Zealand | 47 | +0.71 | debut | CUTT20T4T262 |
| CUT | 16 | Nacho Elvira Spain | 57 | -0.01 | +0.351 start, best T7 | CUTT34CUT14T7 |
| CUT | 17 | Tom McKibbin Northern Ireland | 57 | +0.34 | debut | CUTT19T38T16T16 |
| CUT | 18 | Francesco Laporta Italy | 59 | +0.32 | -0.051 start, best a missed cut | CUTCUTT24T52 |
| CUT | 21 | Dan Bradbury England | 60 | +0.28 | -0.041 start, best a missed cut | T59T171CUTCUT |
| CUT | 28 | Rafa Cabrera Bello Spain | 62 | +0.02 | +0.151 start, best T33 | T25CUTT23CUTT9 |
| CUT | 33 | Tom Vaillant France | 64 | +0.11 | debut | T6T50T34CUTT44 |
| CUT | 39 | Freddy Schott Germany | 65 | +0.08 | -0.021 start, best a missed cut | 5T20CUTT14CUT |
| CUT | 44 | Francesco Molinari Italy | 67 | -0.02 | debut | T6T34T4T47T10 |
| CUT | 47 | Anthony Quayle Australia | 68 | -0.04 | debut | T8T41CUTCUTCUT |
| CUT | 48 | Jason Scrivener Australia | 70 | -0.10 | debut | CUTT55T18T24T23 |
| CUT | 52 | Daniel van Tonder South Africa | 71 | -0.14 | debut | CUTT6T6T61T52 |
| CUT | 55 | Jacques Kruyswijk South Africa | 72 | -0.19 | +0.011 start, best a missed cut | T33T28CUTT18T57 |
| CUT | 56 | David Law Scotland | 72 | -0.18 | debut | T38T9T51T28T42 |
| CUT | 57 | Manuel Elvira Spain | 72 | -0.18 | -0.011 start, best T52 | CUTT43T34CUTT50 |
| CUT | 60 | Andreas Halvorsen Norway | 72 | -0.21 | +0.011 start, best a missed cut | CUTT34CUTT344 |
| CUT | 62 | 73 | -0.17 | -0.051 start, best a missed cut | CUTT29T3T34T14 | |
| CUT | 66 | Nicolai von Dellingshausen Germany | 74 | -0.44 | +0.191 start, best T44 | CUTCUTT41T33T47 |
| CUT | 67 | Richard Sterne South Africa | 74 | -0.25 | debut | CUTT52CUTT56T15 |
| CUT | 68 | Joel Girrbach Switzerland | 74 | -0.52 | +0.261 start, best T33 | CUTCUTCUTT36CUT |
| CUT | 69 | Kiradech Aphibarnrat Thailand | 74 | -0.26 | debut | T13T43CUTT57T34 |
| CUT | 71 | Matthew Southgate England | 75 | -0.85 | +0.571 start, best T5 | T91CUTCUTCUTT47 |
| CUT | 72 | Oihan Guillamoundeguy France | 75 | -0.29 | debut | T16CUTCUTT14T48 |
| CUT | 76 | David Ravetto France | 77 | -0.32 | -0.031 start, best a missed cut | T45CUT5T43T34 |
| CUT | 78 | Dylan Frittelli South Africa | 77 | -0.34 | -0.031 start, best T56 | T2013T62T54T20 |
| CUT | 80 | Scott Jamieson Scotland | 78 | -0.38 | debut | CUTCUTT29T34CUT |
| CUT | 82 | Michael Hollick South Africa | 78 | -0.40 | debut | CUTT43CUTCUTCUT |
| CUT | 85 | Paul Waring England | 80 | -0.45 | debut | T30T39CUTCUTCUT |
| CUT | 86 | Sean Crocker USA | 80 | -0.36 | -0.091 start, best a missed cut | CUTT28T36T57CUT |
| CUT | 90 | Aaron Cockerill Canada | 81 | -0.49 | -0.011 start, best a missed cut | T45CUTT62T18CUT |
| CUT | 91 | Yuto Katsuragawa Japan | 81 | -0.55 | +0.051 start, best a missed cut | T45CUTT9CUTCUT |
| CUT | 94 | Leon Acikalin Türkiye, few rounds | 82 | -0.86 | +0.321 start, best T33 | T33 |
| CUT | 96 | Maximilian Kieffer Germany | 83 | -0.62 | +0.061 start, best a missed cut | CUTT42CUTCUTT61 |
| CUT | 99 | Clement Charmasson France | 85 | -0.63 | debut | CUTT31CUTT57CUT |
| CUT | 100 | Cameron Adam Scotland | 85 | -0.64 | debut | T58T43CUTT36CUT |
| CUT | 102 | Alexander Levy France | 86 | -0.42 | -0.241 start, best a missed cut | T38T29CUTT7CUT |
| CUT | 106 | Zander Lombard South Africa | 87 | -0.53 | -0.181 start, best a missed cut | T33T55T45T48CUT |
| CUT | 109 | Yannik Paul Germany | 89 | -0.83 | +0.071 start, best T56 | CUT72T56CUTT36 |
| CUT | 110 | Adri Arnaus Spain | 89 | -0.71 | -0.051 start, best a missed cut | CUTCUTT42T48T44 |
| CUT | 111 | Ryan Peake Australia | 89 | -0.76 | debut | CUTT24T31CUTT44 |
| CUT | 114 | Maximilian Steinlechner Austria | 89 | -0.61 | -0.171 start, best a missed cut | T25T34CUTT15CUT |
| CUT | 115 | Yurav Premlall South Africa | 89 | -0.80 | +0.021 start, best a missed cut | T31CUTCUTT61CUT |
| CUT | 116 | 90 | -1.19 | +0.391 start, best T33 | CUTT18T75T56CUT | |
| CUT | 117 | Ross Fisher England | 90 | -0.77 | -0.041 start, best a missed cut | T45CUTT45T15CUT |
| CUT | 118 | Connor Syme Scotland | 90 | -0.65 | -0.161 start, best a missed cut | CUTT36CUTCUTCUT |
| CUT | 119 | Simon Forsström Sweden | 91 | -0.92 | +0.091 start, best T56 | CUTCUTT30T155T49 |
| CUT | 121 | Pablo Larrazábal Spain | 92 | -0.88 | debut | CUTCUTCUTCUTT44 |
| CUT | 122 | Callum Tarren England | 93 | -0.69 | -0.211 start, best a missed cut | CUTCUTCUT69T71 |
| CUT | 125 | James Morrison England | 93 | -0.77 | -0.151 start, best a missed cut | T24CUTT57T61CUT |
| CUT | 126 | Ivan Cantero Spain | 94 | -0.84 | -0.091 start, best a missed cut | CUTT61T34T67CUT |
| CUT | 127 | Yordan Yanakiev Bulgaria, few rounds | 96 | -1.00 | debut | No recent starts |
| CUT | 128 | Mutlu Guner Türkiye, few rounds | 96 | -1.00 | debut | No recent starts |
| CUT | 129 | Max Kramer Austria, few rounds | 96 | -1.00 | debut | No recent starts |
| CUT | 130 | David Horsey England | 96 | -1.00 | debut | CUTCUTT54CUTT42 |
| CUT | 131 | Albin Bergstrom Sweden | 96 | -1.03 | debut | CUTCUTCUTCUTCUT |
| CUT | 132 | Filippo Celli Italy | 96 | -1.03 | debut | CUTCUTCUTCUTT52 |
| CUT | 133 | Pavan Sagoo England, few rounds | 97 | -1.02 | -0.041 start, best T63 | T63 |
| CUT | 134 | Jack Buchanan Australia | 97 | -1.07 | debut | 66CUTCUTT18T48 |
| CUT | 135 | Richard Teder Estonia, few rounds | 98 | -1.08 | debut | CUT |
| CUT | 136 | Quentin Debove France | 98 | -1.09 | debut | CUT67T14CUTT24 |
| CUT | 137 | 98 | -0.90 | -0.191 start, best a missed cut | CUTCUTT17CUTCUT | |
| CUT | 138 | Stefano Mazzoli Italy | 99 | -1.11 | debut | CUT65T55CUTCUT |
| CUT | 139 | Benjamin Follett-Smith Zimbabwe | 99 | -1.12 | 0.001 start, best a missed cut | CUTT57T67T24CUT |
| CUT | 141 | Dylan Naidoo South Africa | 102 | -1.30 | +0.061 start, best T61 | T25CUTCUTCUTCUT |
| CUT | 142 | Félix Mory France | 102 | -1.24 | debut | CUTT31CUTCUTCUT |
| CUT | 144 | Jovan Rebula South Africa | 103 | -1.29 | debut | CUT72CUTCUTT25 |
| CUT | 146 | Connor McKinney Australia | 105 | -1.35 | debut | CUTT29CUTCUTCUT |
| CUT | 148 | Íbrahim Tarik Aslan Türkiye, few rounds | 106 | -1.11 | -0.281 start, best a missed cut | CUT |
| CUT | 150 | Ryan van Velzen South Africa | 108 | -1.25 | -0.211 start, best a missed cut | T45CUTT18CUTCUT |
| CUT | 151 | Taner Yamac Türkiye, few rounds | 108 | -1.13 | -0.331 start, best a missed cut | CUT |
| CUT | 152 | Joshua Berry England | 113 | -1.67 | debut | CUTCUTCUTCUTCUT |
| CUT | 153 | Hunter Logan USA | 114 | -1.71 | debut | CUTCUTCUTCUTCUT |
| CUT | 154 | Andres Gallegos Argentina | 115 | -1.75 | debut | T61CUTCUTCUTCUT |
| CUT | 156 | Jack Yule England | 123 | -2.09 | debut | CUTCUTCUTCUTCUT |
Course profile
- Course
- National GC
- Where
- Antalya, Türkiye
- Par
- 72
- Length
- 7,287 yards
- Purse
- $2.75M
- Format
- 4 rounds, cut after round 2
- Defending champion
- Martin Couvra
Past winners and scoring
| Year | Winner | Score | Field avg. | Course |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Mikael Lindberg | -10 | 72.93 (+0.93) | National GC, par 72, 7,287 yds |
| 2025 | Martin Couvra | -17 | 70.79 (-0.21) | Regnum Carya Golf & Spa Resort, par 71, 7,220 yds |
Advertisement
Around this week
How the ranking works
Each round is scored against how hard that round played: its difficulty is fitted from every score in it and the skill of the golfers who posted them, so beating a weekend field of cut survivors, or a PGA Tour field rather than a weaker one, counts for more. Zero is an average PGA Tour round. A golfer's form rating is his average against that difficulty over the last 2 years, with a round 180 days old counting half as much as a new one, blended with 12 rounds at -1.0 so a handful of good days cannot top the board. Course history is how much better or worse he has played at this tournament than his own rating, shrunk as if he had 16 more average rounds there. The ranking is form plus course history. The projected finish treats every round as his rating plus or minus 2.9 strokes and counts how many of the field he would be expected to beat. ESPN publishes no strokes-gained data, so none is used.
- Window
- 730 days of rounds
- Half-life
- 180 days
- Prior
- 12 rounds at -1.0
- Course history shrink
- 16 rounds
- Round spread
- 2.9 strokes
- Rounds fitted
- 93,497 rounds, 2,201 golfers
- Tour field gap
- PGA Tour fields 0.42 strokes a round stronger than DP World Tour fields
By the Parlae deskRankings updated Oct 14, 2026 at 8:13 AM ETHow this is builtReport a wrong number