DP World Tour, Sep 3-6, 2026
Omega European Masters 2026 Results and Fantasy Golf Rankings
Thriston Lawrence won the 2026 Omega European Masters at -18, played Sep 3-6 at Crans-sur-Sierre Golf Club in Crans Montana, Switzerland (par 70, 6,830 yards). Before the first round the model ranked him 8 of 156. The 2027 edition is Sep 2-5, and this page ranks its field when it is posted.
Final results beside the model's ranking
Ratings as of Aug 30, 2026| Finish | Model rank | Golfer | Proj. finish | Form | Course | Recent finishes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Thriston Lawrence South Africa | 49 | -0.21 | +0.862 starts, best a win | T30CUTCUTCUTT74 |
| 2 | 78 | Paul Casey England, few rounds | 78 | -0.78 | +0.391 start, best T24 | T24T366 |
| 3 | 14 | Harry Hall England | 52 | +0.53 | debut | T30T24T5CUTCUT |
| T4 | 7 | Angel Ayora Spain | 48 | +0.72 | -0.042 starts, best T8 | T46T46CUTCUTCUT |
| T4 | 9 | Eugenio Chacarra Spain | 49 | +0.75 | -0.101 start, best a missed cut | T21T30T64T46T52 |
| T4 | 24 | Bernd Wiesberger Austria | 61 | +0.28 | -0.062 starts, best T22 | T39CUTCUT3CUT |
| T4 | 55 | Francesco Laporta Italy | 71 | +0.06 | -0.202 starts, best T27 | CUTT53CUTCUTT40 |
| T4 | 132 | Angel Hidalgo Spain | 97 | -0.45 | -0.602 starts, best T67 | T21CUTCUTCUTT19 |
| T9 | 1 | Matt Wallace England | 29 | +0.71 | +0.842 starts, best a win | T15T7T5T40CUT |
| T9 | 41 | Joel Girrbach Switzerland | 67 | -0.39 | +0.392 starts, best 7 | CUTCUTT9T77T34 |
| T11 | 2 | Rasmus Højgaard Denmark | 38 | +0.46 | +0.632 starts, best T2 | T2T494CUTCUT |
| T11 | 4 | Patrick Reed USA | 44 | +0.84 | debut | T55T30T46T13CUT |
| T11 | 20 | Joakim Lagergren Sweden | 57 | -0.11 | +0.461 start, best T8 | T9T49CUTCUTCUT |
| T11 | 43 | Nacho Elvira Spain | 67 | +0.10 | -0.122 starts, best T39 | T2CUT68T16T25 |
| T15 | 18 | Antoine Rozner France | 56 | +0.30 | +0.102 starts, best T33 | T21T13CUTCUTT60 |
| T15 | 60 | Maximilian Steinlechner Austria | 73 | -0.23 | debut | 67T42CUTCUTCUT |
| T15 | 69 | Andreas Halvorsen Norway | 75 | -0.30 | debut | T55T46CUTCUTT32 |
| T18 | 11 | Marco Penge England | 50 | +0.52 | +0.102 starts, best T8 | T6T38T45T18CUT |
| T18 | 19 | Tom Vaillant France | 57 | +0.12 | +0.252 starts, best T17 | T21T30CUTCUTT55 |
| T18 | 25 | Todd Clements England | 61 | +0.02 | +0.181 start, best T28 | CUTT53T2CUTT38 |
Advertisement
| Finish | Model rank | Golfer | Proj. finish | Form | Course | Recent finishes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T18 | 36 | Haotong Li China | 65 | 0.00 | +0.082 starts, best T24 | T37CUTCUTCUTT57 |
| T18 | 96 | Erik van Rooyen South Africa | 83 | -0.30 | -0.272 starts, best a missed cut | T51T67CUTCUTCUT |
| T23 | 5 | Keita Nakajima Japan | 47 | +0.50 | +0.241 start, best T17 | CUTT4T20CUTCUT |
| T23 | 34 | Romain Langasque France | 64 | +0.04 | +0.052 starts, best T33 | CUTT7T48T49T16 |
| T23 | 44 | Brandon Stone South Africa | 67 | -0.02 | 0.002 starts, best T27 | T30CUTT13CUTCUT |
| T23 | 63 | Ashun Wu China | 74 | -0.32 | +0.071 start, best T47 | CUTCUTT7T66T48 |
| T23 | 65 | Davis Bryant USA | 74 | +0.10 | -0.361 start, best a missed cut | T9T49T11T55T50 |
| T23 | 72 | Rafa Cabrera Bello Spain | 77 | -0.32 | -0.031 start, best a missed cut | CUTCUTT77CUTCUT |
| T23 | 142 | 102 | -1.25 | debut | CUTCUTT5355CUT | |
| T30 | 3 | Ryan Gerard USA | 43 | +0.91 | debut | 3T16T24CUTT8 |
| T30 | 10 | Casey Jarvis South Africa | 50 | +0.45 | +0.182 starts, best T8 | CUTCUTT51T6T21 |
| T30 | 26 | David Puig Spain | 62 | +0.18 | debut | CUTCUTT48CUTT18 |
| T30 | 31 | Thomas Detry Belgium | 64 | +0.11 | debut | T40CUTT53CUTCUT |
| T30 | 40 | Calum Hill Scotland | 67 | +0.29 | -0.281 start, best a missed cut | CUTT67T44T30T19 |
| T30 | 91 | Zander Lombard South Africa | 83 | -0.74 | +0.191 start, best T41 | CUTCUTT26CUTCUT |
| T30 | 108 | Sergio Garcia Spain | 89 | -0.76 | debut | CUT52T4T39T34 |
| T37 | 140 | Jeremy Paul Germany | 101 | -1.22 | debut | CUTT79CUTCUT74 |
| T37 | 150 | Jack Yule England | 112 | -1.64 | debut | CUTCUTT21CUTCUT |
| T39 | 15 | Joost Luiten Netherlands | 52 | +0.14 | +0.381 start, best T6 | T37T26T17CUTCUT |
| T39 | 81 | Edoardo Molinari Italy | 79 | -0.91 | +0.491 start, best T12 | CUTCUTT48T63CUT |
| T39 | 82 | Sean Crocker USA | 79 | -0.51 | +0.092 starts, best T47 | T51T49CUTCUTCUT |
| T39 | 89 | Ivan Cantero Spain | 81 | -0.75 | +0.252 starts, best T46 | CUTCUTCUTT48CUT |
| T39 | 93 | Stefano Mazzoli Italy | 83 | -0.56 | debut | CUTCUTCUTCUT1 |
| T44 | 30 | Alejandro Del Rey Spain | 63 | +0.08 | +0.052 starts, best T39 | T46T70T48T17T16 |
| T44 | 97 | Danny Willett England | 83 | -0.71 | +0.131 start, best T46 | T62CUTT21CUTCUT |
| T44 | 98 | Manuel Elvira Spain | 84 | -0.04 | -0.562 starts, best T55 | CUTT57CUTT8T16 |
| T44 | 99 | Adrian Meronk Poland | 84 | -0.61 | debut | T15CUTT57CUTT61 |
| T44 | 120 | Dylan Frittelli South Africa | 93 | -0.54 | -0.382 starts, best a missed cut | CUTCUTCUTT69CUT |
| T49 | 74 | Fabrizio Zanotti Paraguay | 77 | -0.30 | -0.062 starts, best T67 | T9T7CUTCUTCUT |
| T49 | 92 | Yurav Premlall South Africa | 83 | -0.55 | debut | T26T5775CUTCUT |
| T49 | 126 | Quentin Debove France | 95 | -1.00 | debut | CUTCUTCUTT16CUT |
| T49 | 152 | Joshua Berry England | 114 | -1.73 | debut | CUTCUTCUTCUTCUT |
| T53 | 38 | Darius Van Driel Netherlands | 66 | -0.03 | +0.072 starts, best T28 | T30T33T4465T66 |
| T53 | 66 | Kiradech Aphibarnrat Thailand | 75 | -0.21 | -0.062 starts, best 23 | CUTT30CUTT48CUT |
| T53 | 73 | Jacques Kruyswijk South Africa | 77 | -0.36 | +0.011 start, best 52 | T59CUTT70T59CUT |
| T53 | 75 | David Law Scotland | 78 | -0.38 | debut | T37CUTT46CUTCUT |
| T57 | 13 | Guido Migliozzi Italy | 52 | -0.10 | +0.652 starts, best T8 | T37T59CUTT35T28 |
| T57 | 29 | Nathan Kimsey England | 63 | +0.19 | -0.041 start, best a missed cut | T30CUTCUTCUTCUT |
| T57 | 32 | Ugo Coussaud France | 64 | +0.16 | -0.062 starts, best T17 | T30T79T21T30CUT |
| T57 | 80 | Niklas Lemke Sweden | 78 | -0.48 | +0.081 start, best T46 | CUTT39CUTT39T60 |
| T61 | 17 | Jayden Schaper South Africa | 55 | +0.63 | -0.222 starts, best T39 | T15CUTCUTT59CUT |
| T61 | 48 | Gregorio De Leo Italy | 68 | -0.05 | -0.011 start, best a missed cut | T30T53T61CUTCUT |
| T61 | 57 | Yanhan Zhou China | 71 | -0.15 | debut | CUTCUTT2CUTCUT |
| T61 | 103 | Marcel Schneider Germany | 87 | -0.35 | -0.362 starts, best a missed cut | T68CUTT6T64CUT |
| 65 | 134 | Rocco Repetto Taylor Spain | 97 | -1.07 | debut | CUTCUTCUTCUTCUT |
| T66 | 121 | Shubhankar Sharma India | 93 | -1.02 | +0.101 start, best a missed cut | T60T46CUTCUTCUT |
| T66 | 154 | Mike Toorop Netherlands | 118 | -1.89 | debut | T51CUTCUTCUTCUT |
| 68 | 61 | Michael Hollick South Africa | 73 | -0.23 | debut | CUTCUTCUT1CUT |
| 69 | 46 | Sebastian Söderberg Sweden | 68 | -0.45 | +0.402 starts, best T12 | CUTCUTT34CUTCUT |
| CUT | 6 | Rasmus Neergaard-Petersen Denmark | 47 | +0.35 | +0.371 start, best T8 | CUTCUTCUTT20T9 |
| CUT | 12 | Mikael Lindberg Sweden | 50 | +0.26 | +0.341 start, best T13 | CUTT53T44CUTT60 |
| CUT | 16 | Jason Scrivener Australia | 53 | -0.01 | +0.502 starts, best T4 | CUTT30T21CUTCUT |
| CUT | 21 | Jorge Campillo Spain | 57 | +0.35 | -0.012 starts, best T34 | T37CUTT20CUTCUT |
| CUT | 22 | Sudarshan Yellamaraju Canada | 59 | +0.29 | debut | T47CUTCUTT52CUT |
| CUT | 23 | Hennie Du Plessis South Africa | 59 | +0.28 | debut | CUTT46T612CUT |
| CUT | 27 | Kota Kaneko Japan | 62 | +0.18 | debut | CUTCUTCUTCUTT11 |
| CUT | 28 | Oihan Guillamoundeguy France | 62 | +0.16 | debut | T37T21T39T4T25 |
| CUT | 33 | Dan Bradbury England | 64 | +0.10 | debut | CUTT33CUTCUTCUT |
| CUT | 35 | Lucas Bjerregaard Denmark | 64 | -0.43 | +0.521 start, best T8 | T44T26CUTT59CUT |
| CUT | 37 | Martin Couvra France | 65 | +0.13 | -0.081 start, best a missed cut | T10CUTCUTCUTT55 |
| CUT | 39 | JC Ritchie South Africa | 66 | +0.02 | debut | T55CUTT45T48T45 |
| CUT | 42 | Marcus Helligkilde Denmark | 67 | -0.01 | debut | T26T7T15CUTCUT |
| CUT | 45 | Nicolai von Dellingshausen Germany | 67 | -0.35 | +0.331 start, best T17 | CUTT53T34T52T23 |
| CUT | 47 | Sam Bairstow England | 68 | -0.05 | debut | T21T10T19CUTT21 |
| CUT | 49 | Adrien Saddier France | 69 | -0.16 | +0.092 starts, best T33 | T61T45CUTT61CUT |
| CUT | 50 | Rikuya Hoshino Japan | 69 | -0.54 | +0.461 start, best T8 | T55CUTCUTCUTCUT |
| CUT | 51 | Eddie Pepperell England | 69 | -0.06 | -0.032 starts, best T39 | T62CUTCUTCUTT11 |
| CUT | 52 | Niklas Nørgaard Denmark | 70 | -0.10 | debut | T2T38CUTT69CUT |
| CUT | 53 | Brandon Robinson Thompson England | 70 | -0.20 | +0.092 starts, best T39 | CUTCUTCUTT48CUT |
| CUT | 54 | Daniel Rodrigues Portugal | 70 | -0.12 | debut | T9CUTCUTCUTCUT |
| CUT | 56 | Matteo Manassero Italy | 71 | -0.15 | +0.012 starts, best 40 | CUTT16T33CUT66 |
| CUT | 58 | Nicolai Højgaard Denmark | 71 | +0.60 | -0.752 starts, best a missed cut | T41T34T61CUTT26 |
| CUT | 59 | Daniel van Tonder South Africa | 73 | -0.21 | debut | CUTT16CUTCUTT38 |
| CUT | 62 | Wenyi Ding China | 74 | -0.13 | -0.111 start, best a missed cut | CUT82T21CUTT35 |
| CUT | 64 | Ricardo Gouveia Portugal | 74 | -0.19 | -0.061 start, best a missed cut | CUTT39CUTCUTCUT |
| CUT | 67 | Jens Dantorp Sweden | 75 | -0.27 | debut | CUTT16T39T34CUT |
| CUT | 68 | Adrian Otaegui United Arab Emirates | 75 | -0.14 | -0.131 start, best T55 | T16T33CUTCUTCUT |
| CUT | 70 | Richard Sterne South Africa | 75 | -0.36 | +0.061 start, best T46 | T53T70CUTT11T47 |
| CUT | 71 | Ronan Kleu Switzerland, few rounds | 77 | -0.82 | +0.482 starts, best T24 | T24T47 |
| CUT | 76 | Benjamin Hebert France | 78 | -0.71 | +0.331 start, best T28 | CUTT46CUTCUTT11 |
| CUT | 77 | Euan Walker Scotland | 78 | -0.38 | debut | CUTT10CUTT34CUT |
| CUT | 79 | Jesper Svensson Sweden | 78 | -0.23 | -0.161 start, best a missed cut | CUTCUTT4478T52 |
| CUT | 83 | 79 | -0.82 | +0.402 starts, best 2 | CUTCUTT50T26T25 | |
| CUT | 84 | Alexander Levy France | 79 | -0.40 | -0.031 start, best a missed cut | CUTT53CUTT50T48 |
| CUT | 85 | John Daly II USA, few rounds | 79 | -0.44 | debut | T30T37 |
| CUT | 86 | Cameron Adam Scotland | 80 | -0.45 | debut | CUTT53T21CUTT60 |
| CUT | 87 | Marcus Kinhult Sweden | 81 | -0.26 | -0.221 start, best a missed cut | CUTT4CUTT59T48 |
| CUT | 88 | Ben Schmidt England | 81 | -0.28 | -0.211 start, best a missed cut | CUTCUTT61T61CUT |
| CUT | 90 | Félix Mory France | 82 | -0.52 | debut | CUTT30T53T21CUT |
| CUT | 94 | Albin Bergstrom Sweden | 83 | -0.56 | debut | T55T24CUTCUTT11 |
| CUT | 95 | Filippo Celli Italy | 83 | -0.35 | -0.211 start, best a missed cut | CUTCUTT2T15CUT |
| CUT | 100 | Hugo Townsend Sweden | 86 | -0.66 | debut | CUTCUTCUTT55T13 |
| CUT | 101 | 86 | -0.74 | +0.062 starts, best a missed cut | CUTT61CUTCUTCUT | |
| CUT | 102 | Daniel Young Scotland | 87 | -0.70 | debut | CUTT44CUTCUTT57 |
| CUT | 104 | Anthony Quayle Australia | 87 | -0.72 | debut | CUTCUTT70CUTCUT |
| CUT | 105 | Tobias Jonsson Sweden | 88 | -0.73 | debut | CUTT38CUTCUTCUT |
| CUT | 106 | Connor Syme Scotland | 88 | -0.92 | +0.191 start, best T47 | CUTT10CUTCUTCUT |
| CUT | 107 | Jack Senior England | 88 | -0.63 | -0.111 start, best a missed cut | CUTCUTT13CUTCUT |
| CUT | 109 | Quim Vidal Spain | 89 | -0.77 | debut | CUTT4CUTCUTT45 |
| CUT | 110 | Yannik Paul Germany | 89 | -0.71 | -0.061 start, best a missed cut | T24T67CUTCUTCUT |
| CUT | 111 | Benjamin Follett-Smith Zimbabwe | 89 | -1.03 | +0.241 start, best T41 | CUTT53T64CUTCUT |
| CUT | 112 | Yuto Katsuragawa Japan | 89 | -0.44 | -0.352 starts, best a missed cut | T26CUTT61CUTCUT |
| CUT | 113 | Luke List USA | 90 | -0.80 | debut | T30CUTCUTT15T49 |
| CUT | 114 | Marcel Siem Germany | 90 | -0.83 | +0.022 starts, best T47 | CUTT63T21CUTCUT |
| CUT | 115 | James Morrison England | 90 | -0.82 | +0.011 start, best a missed cut | CUTCUTCUTT45T70 |
| CUT | 116 | Renato Paratore Italy | 90 | -0.77 | -0.051 start, best a missed cut | T62CUTT76T24CUT |
| CUT | 117 | Jeong weon Ko France | 90 | -1.09 | +0.271 start, best T39 | CUTT76T62T21T30 |
| CUT | 118 | Sadom Kaewkanjana Thailand | 91 | -0.84 | debut | CUTT68T64CUTCUT |
| CUT | 119 | Nicola Gerhardsen Switzerland, few rounds | 92 | -0.99 | +0.101 start, best T59 | T59 |
| CUT | 122 | Pablo Larrazábal Spain | 93 | -0.92 | debut | T4660CUTCUTT55 |
| CUT | 123 | Adri Arnaus Spain | 94 | -0.92 | -0.031 start, best a missed cut | T60CUTCUTCUTCUT |
| CUT | 124 | Robin Williams South Africa | 94 | -1.06 | +0.101 start, best a missed cut | CUTT70CUTT45CUT |
| CUT | 125 | Matthew Baldwin England | 95 | -1.02 | +0.041 start, best T55 | CUTCUTCUTCUTCUT |
| CUT | 127 | Mischa Candinas Switzerland, few rounds | 95 | -1.00 | debut | No recent starts |
| CUT | 128 | Ben Steinmann Switzerland, few rounds | 95 | -1.00 | debut | No recent starts |
| CUT | 129 | Robert Foley Switzerland, few rounds | 95 | -1.00 | debut | No recent starts |
| CUT | 130 | Anton Moström Sweden, few rounds | 95 | -1.00 | debut | No recent starts |
| CUT | 131 | K.H. Lee South Korea | 96 | -1.01 | debut | CUTT63T19CUTCUT |
| CUT | 133 | David Micheluzzi Australia | 97 | -0.90 | -0.151 start, best a missed cut | CUTCUTCUTCUTCUT |
| CUT | 135 | Jack Buchanan Australia | 97 | -1.07 | debut | T51CUTT76CUTT35 |
| CUT | 136 | Louis de Jager South Africa | 98 | -1.17 | +0.091 start, best T67 | T62CUTCUTCUTCUT |
| CUT | 137 | Junghwan Lee South Korea | 98 | -1.11 | debut | CUT67CUTCUTCUT |
| CUT | 138 | Ryan Peake Australia | 98 | -1.11 | debut | CUTCUTT46CUTCUT |
| CUT | 139 | Clement Charmasson France | 99 | -1.12 | debut | CUTT68T46CUTCUT |
| CUT | 141 | 101 | -1.22 | debut | CUTCUTT50CUTCUT | |
| CUT | 143 | Maximilien Sturdza Switzerland, few rounds | 102 | -1.02 | -0.241 start, best a missed cut | CUT |
| CUT | 144 | Sebastian Garcia Spain | 103 | -0.75 | -0.541 start, best 79 | CUTT69CUTT61T25 |
| CUT | 145 | Simon Forsström Sweden | 104 | -1.32 | debut | CUTCUTCUTCUTT63 |
| CUT | 146 | Benjamin Rusch Switzerland, few rounds | 105 | -1.09 | -0.272 starts, best a missed cut | CUTCUTCUTCUTT53 |
| CUT | 147 | 105 | -1.56 | +0.201 start, best T53 | CUTCUTT67CUTCUT | |
| CUT | 148 | Mike Lorenzo-Vera France | 110 | -1.11 | -0.451 start, best a missed cut | CUTT42CUTT57T31 |
| CUT | 149 | Yuvraj Sandhu India | 111 | -1.57 | debut | CUTCUTCUTCUTCUT |
| CUT | 151 | Miguel Angel Jiménez Spain, few rounds | 112 | -1.08 | -0.572 starts, best a missed cut | CUTCUTCUT |
| CUT | 153 | Connor McKinney Australia | 114 | -1.73 | debut | CUTT10T46CUTCUT |
| CUT | 155 | Andres Gallegos Argentina | 124 | -2.16 | debut | CUTCUTCUTCUTCUT |
| CUT | 156 | Daniel Gavins England | 129 | -2.39 | debut | T68CUTCUTCUTCUT |
Course profile
- Course
- Crans-sur-Sierre Golf Club
- Where
- Crans Montana, Switzerland
- Par
- 70
- Length
- 6,830 yards
- Purse
- $3.25M
- Format
- 4 rounds, cut after round 2
- Defending champion
- Thriston Lawrence
Past winners and scoring
| Year | Winner | Score | Field avg. | Course |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Thriston Lawrence | -18 | 69.00 (-1.00) | Crans-sur-Sierre Golf Club, par 70, 6,830 yds |
| 2025 | Thriston Lawrence | -22 | 68.92 (-1.08) | Crans-sur-Sierre Golf Club, par 70, 6,814 yds |
| 2024 | Matt Wallace | -11 | 70.42 (+0.42) | Crans-sur-Sierre Golf Club, par 70, 6,823 yds |
Advertisement
Around this week
How the ranking works
Each round is scored against how hard that round played: its difficulty is fitted from every score in it and the skill of the golfers who posted them, so beating a weekend field of cut survivors, or a PGA Tour field rather than a weaker one, counts for more. Zero is an average PGA Tour round. A golfer's form rating is his average against that difficulty over the last 2 years, with a round 180 days old counting half as much as a new one, blended with 12 rounds at -1.0 so a handful of good days cannot top the board. Course history is how much better or worse he has played at this tournament than his own rating, shrunk as if he had 16 more average rounds there. The ranking is form plus course history. The projected finish treats every round as his rating plus or minus 2.9 strokes and counts how many of the field he would be expected to beat. ESPN publishes no strokes-gained data, so none is used.
- Window
- 730 days of rounds
- Half-life
- 180 days
- Prior
- 12 rounds at -1.0
- Course history shrink
- 16 rounds
- Round spread
- 2.9 strokes
- Rounds fitted
- 93,497 rounds, 2,201 golfers
- Tour field gap
- PGA Tour fields 0.42 strokes a round stronger than DP World Tour fields
By the Parlae deskRankings updated Oct 14, 2026 at 8:13 AM ETHow this is builtReport a wrong number