Skip to main content

MLB

Milwaukee Brewers

103-59, 1st in NL Central

Saved on this device

Brewers schedule

2026 season

Won the 2026 World Series 4-1 over the Rays.

  1. vs White SoxThu, Mar 26W 14-2
  2. vs White SoxSat, Mar 28W 6-1
  3. vs White SoxSun, Mar 29W 9-7
  4. vs RaysMon, Mar 30L 2-3
  5. vs RaysTue, Mar 31W 6-2
  6. vs RaysWed, Apr 1W 8-2
  7. at RoyalsFri, Apr 3Postponed
  8. at RoyalsSat, Apr 4W 5-2
  9. at RoyalsSat, Apr 4L 2-8
  10. at RoyalsSun, Apr 5W 8-5
  11. at Red SoxMon, Apr 6W 8-6
  12. at Red SoxTue, Apr 7L 2-3
  13. at Red SoxWed, Apr 8L 0-5
  14. vs NationalsFri, Apr 10L 3-7
  15. vs NationalsSat, Apr 11L 1-3
  16. vs NationalsSun, Apr 12L 6-8
  17. vs Blue JaysTue, Apr 14L 7-9
  18. vs Blue JaysWed, Apr 15W 2-1
  19. vs Blue JaysThu, Apr 16W 2-1
  20. at MarlinsFri, Apr 17W 7-5
  21. at MarlinsSat, Apr 18W 5-2
  22. at MarlinsSun, Apr 19L 3-5
  23. at TigersTue, Apr 21W 12-4
  24. at TigersWed, Apr 22L 2-5
  25. at TigersThu, Apr 23L 4-5
  26. vs PiratesFri, Apr 24L 0-6
  27. vs PiratesSat, Apr 25L 3-6
  28. vs PiratesSun, Apr 26W 5-0
  29. vs DiamondbacksTue, Apr 28W 13-2
  30. vs DiamondbacksWed, Apr 29L 2-6
  31. vs DiamondbacksThu, Apr 30W 13-1
  32. at NationalsFri, May 1W 6-1
  33. at NationalsSat, May 2W 4-1
  34. at NationalsSun, May 3L 2-3
  35. at CardinalsMon, May 4L 3-6
  36. at CardinalsTue, May 5Postponed
  37. at CardinalsWed, May 6W 6-2
  38. vs YankeesFri, May 8W 6-0
  39. vs YankeesSat, May 9W 4-3
  40. vs YankeesSun, May 10W 4-3
  41. vs PadresTue, May 12W 6-4
  42. vs PadresWed, May 13L 1-3
  43. vs PadresThu, May 14W 7-1
  44. at TwinsFri, May 15W 3-2
  45. at TwinsSat, May 16W 2-1
  46. at TwinsSun, May 17L 4-5
  47. at CubsMon, May 18W 9-3
  48. at CubsTue, May 19W 5-2
  49. at CubsWed, May 20W 5-0
  50. vs DodgersFri, May 22W 5-1
  51. vs DodgersSat, May 23L 3-11
  52. vs DodgersSun, May 24L 1-5
  53. vs CardinalsMon, May 25W 5-1
  54. vs CardinalsTue, May 26W 6-0
  55. vs CardinalsWed, May 27W 2-1
  56. at AstrosFri, May 29W 5-4
  57. at AstrosSat, May 30L 2-9
  58. at AstrosSun, May 31W 2-0
  59. vs GiantsMon, Jun 1W 16-2
  60. vs GiantsTue, Jun 2W 8-3
  61. vs GiantsWed, Jun 3L 0-1
  62. vs GiantsThu, Jun 4L 9-12
  63. at RockiesFri, Jun 5W 9-7
  64. at RockiesSat, Jun 6W 7-1
  65. at RockiesSun, Jun 7W 12-4
  66. at Oakland AthleticsMon, Jun 8W 15-14
  67. at Oakland AthleticsTue, Jun 9L 5-7
  68. at Oakland AthleticsWed, Jun 10L 3-4
  69. vs PhilliesFri, Jun 12W 6-0
  70. vs PhilliesSat, Jun 13L 8-9
  71. vs PhilliesSun, Jun 14W 4-0
  72. vs GuardiansTue, Jun 16W 2-1
  73. vs GuardiansWed, Jun 17W 9-4
  74. vs GuardiansThu, Jun 18L 2-4
  75. at BravesFri, Jun 19L 2-3
  76. at BravesSat, Jun 20L 3-4
  77. at BravesSun, Jun 21W 9-4
  78. at RedsMon, Jun 22W 2-1
  79. at RedsTue, Jun 23W 2-0
  80. at RedsWed, Jun 24W 6-5
  81. vs CubsFri, Jun 26W 6-2
  82. vs CubsSat, Jun 27L 2-8
  83. vs CubsSun, Jun 28L 3-4
  84. vs RedsMon, Jun 29W 5-3
  85. vs RedsTue, Jun 30W 7-2
  86. vs RedsWed, Jul 1W 4-2
  87. vs RedsThu, Jul 2L 2-7
  88. at DiamondbacksFri, Jul 3W 7-4
  89. at DiamondbacksSat, Jul 4L 3-4
  90. at DiamondbacksSun, Jul 5W 3-2
  91. at CardinalsMon, Jul 6W 4-3
  92. at CardinalsTue, Jul 7W 4-3
  93. at CardinalsTue, Jul 7W 10-2
  94. at CardinalsWed, Jul 8L 1-5
  95. at CardinalsThu, Jul 9W 8-4
  96. at PiratesFri, Jul 10Postponed
  97. at PiratesSat, Jul 11L 6-7
  98. at PiratesSat, Jul 11L 2-3
  99. at PiratesSun, Jul 12L 5-14
  100. vs MarlinsFri, Jul 17W 2-1
  101. vs MarlinsSat, Jul 18W 8-6
  102. vs MarlinsSun, Jul 19W 3-1
  103. vs MetsMon, Jul 20W 8-3
  104. vs MetsTue, Jul 21L 0-4
  105. vs MetsWed, Jul 22W 4-3
  106. vs RockiesFri, Jul 24L 2-5
  107. vs RockiesSat, Jul 25W 8-5
  108. vs RockiesSun, Jul 26W 11-2
  109. at GiantsMon, Jul 27L 0-3
  110. at GiantsTue, Jul 28W 8-2
  111. at GiantsWed, Jul 29L 3-16
  112. at AngelsFri, Jul 31W 6-2
  113. at AngelsSat, Aug 1W 3-1
  114. at AngelsSun, Aug 2L 0-3
  115. vs PiratesMon, Aug 3L 3-4
  116. vs PiratesTue, Aug 4W 4-2
  117. vs PiratesWed, Aug 5W 4-2
  118. vs PiratesThu, Aug 6W 5-2
  119. vs TwinsFri, Aug 7L 6-8
  120. vs TwinsSat, Aug 8W 4-3
  121. vs TwinsSun, Aug 9W 4-3
  122. at PadresMon, Aug 10L 2-3
  123. at PadresTue, Aug 11L 2-11
  124. at PadresWed, Aug 12L 3-4
  125. at DodgersThu, Aug 13W 5-4
  126. at DodgersFri, Aug 14L 1-3
  127. at DodgersSat, Aug 15W 4-1
  128. at DodgersSun, Aug 16W 6-2
  129. vs MarinersTue, Aug 18W 22-0
  130. vs MarinersWed, Aug 19L 5-7
  131. vs MarinersThu, Aug 20W 7-4
  132. vs BravesFri, Aug 21W 2-1
  133. vs BravesSat, Aug 22W 4-1
  134. vs BravesSun, Aug 23L 2-4
  135. at MetsTue, Aug 25L 2-3
  136. at MetsWed, Aug 26W 8-1
  137. at MetsThu, Aug 27W 8-2
  138. vs RangersFri, Aug 28W 6-1
  139. vs RangersSat, Aug 29W 5-3
  140. vs RangersSun, Aug 30L 4-7
  141. at CubsMon, Aug 31L 3-17
  142. at CubsTue, Sep 1W 9-4
  143. at CubsWed, Sep 2W 9-5
  144. at CubsThu, Sep 3L 1-2
  145. at RedsFri, Sep 4W 10-7
  146. at RedsSat, Sep 5L 3-5
  147. at RedsSun, Sep 6L 8-12
  148. vs CubsMon, Sep 7W 4-3
  149. vs CubsTue, Sep 8W 4-3
  150. vs CubsWed, Sep 9W 8-6
  151. vs RedsFri, Sep 11W 20-0
  152. vs RedsSat, Sep 12W 13-9
  153. vs RedsSun, Sep 13L 3-4
  154. at PiratesTue, Sep 15W 5-1
  155. at PiratesWed, Sep 16W 5-4
  156. at PiratesThu, Sep 17L 4-7
  157. at OriolesFri, Sep 18W 6-5
  158. at OriolesSat, Sep 19W 1-0
  159. at OriolesSun, Sep 20W 3-0
  160. at PhilliesTue, Sep 22L 4-6
  161. at PhilliesWed, Sep 23W 4-1
  162. at PhilliesThu, Sep 24W 5-1
  163. vs CardinalsFri, Sep 25W 8-4
  164. vs CardinalsSat, Sep 26W 3-2
  165. vs CardinalsSun, Sep 27W 6-4
  166. vs PadresNL Division Series, Game 1, Sat, Oct 3W 3-2
  167. vs PadresNL Division Series, Game 2, Sun, Oct 4W 4-3
  168. at PadresNL Division Series, Game 3, Tue, Oct 6L 3-4
  169. at PadresNL Division Series, Game 4, Wed, Oct 7W 3-1
  170. vs DodgersNL Championship Series, Game 1, Sun, Oct 11W 2-1
  171. vs DodgersNL Championship Series, Game 2, Mon, Oct 12W 7-4
  172. at DodgersNL Championship Series, Game 3, Wed, Oct 14W 6-2
  173. at DodgersNL Championship Series, Game 4, Thu, Oct 15W 6-4
  174. vs RaysWorld Series, Game 1, Fri, Oct 23W 3-2
  175. vs RaysWorld Series, Game 2, Sat, Oct 24W 5-4
  176. at RaysWorld Series, Game 3, Mon, Oct 26W 10-1
  177. at RaysWorld Series, Game 4, Tue, Oct 27L 3-4
  178. at RaysWorld Series, Game 5, Wed, Oct 28W 4-1

Data from BALLDONTLIE.