PGA Tour, Sep 11-14, 2025
Procore Championship 2025 Results and Fantasy Golf Rankings
Scottie Scheffler won the 2025 Procore Championship at -19, played Sep 11-14 at Silverado Resort (North Course) in Napa, CA (par 72, 7,138 yards). Before the first round the model ranked him 1 of 144. Every finisher is listed below beside where the model ranked him.
Final results beside the model's ranking
Ratings as of Sep 7, 2025| Finish | Model rank | Golfer | Proj. finish | Form | Course | Recent finishes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13 | +2.59 | debut | T41T31T8 | |
| 2 | 4 | Ben Griffin USA | 38 | +1.02 | debut | T10T12T9T11CUT |
| 3 | 87 | 76 | -0.36 | -0.111 start, best T61 | T23CUTT14T61CUT | |
| T4 | 24 | 57 | +0.24 | debut | T5T6T11CUTT48 | |
| T4 | 30 | Emiliano Grillo Argentina | 59 | +0.18 | debut | T50T44T20CUTT40 |
| 6 | 8 | J.J. Spaun USA | 42 | +0.86 | 0.001 start, best T26 | T25T232T23CUT |
| T7 | 13 | Mackenzie Hughes Canada | 51 | +0.08 | +0.411 start, best T4 | T56T53CUTCUT65 |
| T7 | 51 | Garrick Higgo South Africa | 64 | -0.27 | +0.231 start, best T26 | CUTT39CUTT27CUT |
| T9 | 10 | 45 | +0.74 | debut | T41151CUT | |
| T9 | 35 | Rico Hoey Philippines | 61 | +0.02 | +0.071 start, best T37 | T67T57T8T34T11 |
| T11 | 9 | 43 | +0.80 | debut | T13T26T6CUTT25 | |
| T11 | 45 | 63 | 0.00 | debut | CUTT39CUTT11T60 | |
| T13 | 5 | Sam Burns USA | 38 | +1.02 | debut | T7T4T28T61T45 |
| T13 | 18 | 53 | +0.84 | -0.461 start, best a missed cut | T233T28CUTT23 | |
| T13 | 19 | Matt Kuchar USA | 55 | +0.14 | +0.191 start, best T13 | T44T5CUTT25T53 |
| T13 | 32 | 60 | +0.26 | -0.131 start, best T50 | T38CUTT14T21T4 | |
| T13 | 60 | Ryo Hisatsune Japan | 68 | -0.17 | debut | CUTCUTT47CUTT60 |
| T13 | 86 | 75 | -0.46 | debut | CUTT53T35CUTCUT | |
| T19 | 2 | 34 | +1.24 | debut | T2T15T17T10T2 | |
| T19 | 17 | 53 | +0.41 | debut | T11CUTCUTT18T34 |
Advertisement
| Finish | Model rank | Golfer | Proj. finish | Form | Course | Recent finishes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T19 | 37 | Greyson Sigg USA | 61 | -0.44 | +0.511 start, best T4 | CUTT39CUTCUTCUT |
| T19 | 61 | 68 | +0.15 | -0.331 start, best a missed cut | T23T20T60T46T36 | |
| T19 | 62 | 68 | -0.45 | +0.261 start, best T26 | T50CUTCUTCUTCUT | |
| T19 | 66 | Max Homa USA | 69 | -0.16 | -0.071 start, best a missed cut | CUTT39T45T5CUT |
| T19 | 120 | 91 | -1.07 | debut | T23T64CUTCUTCUT | |
| T26 | 42 | Doug Ghim USA | 63 | +0.05 | -0.041 start, best T47 | CUTCUTT20T31T19 |
| T26 | 78 | 74 | -0.30 | -0.111 start, best a missed cut | T44T45CUTCUTCUT | |
| T26 | 90 | Ben Kohles USA | 78 | -0.29 | -0.271 start, best T64 | CUTT20CUTT8T44 |
| T26 | 96 | Justin Hastings Cayman Islands | 81 | -0.66 | debut | CUTT55CUTCUTT13 |
| T30 | 6 | 39 | +0.99 | debut | T2T30T9CUTT32 | |
| T30 | 57 | 66 | -0.10 | debut | T23CUTT23T34CUT | |
| T30 | 69 | Steven Fisk USA | 70 | -0.26 | debut | T6074CUTT28CUT |
| T30 | 75 | Chad Ramey USA | 73 | -0.30 | -0.071 start, best T58 | CUTT28CUTT8CUT |
| T30 | 91 | Luke List USA | 79 | -0.58 | debut | CUTCUT62T8CUT |
| T30 | 105 | Adam Schenk USA | 85 | -0.72 | -0.121 start, best a missed cut | CUTCUTCUTCUTCUT |
| T30 | 112 | 89 | -0.43 | -0.541 start, best a missed cut | T12CUTT8T31T36 | |
| T30 | 141 | Jason Dufner USA | 106 | -1.69 | debut | CUTCUTCUTT75CUT |
| T38 | 11 | 48 | +0.17 | +0.441 start, best 3 | T8T44T52T6T18 | |
| T38 | 28 | 58 | -0.22 | +0.421 start, best T7 | CUTCUTCUTCUTCUT | |
| T38 | 43 | Vince Whaley USA | 63 | +0.05 | -0.041 start, best a missed cut | T74T57T23T4T33 |
| T38 | 46 | Mark Hubbard USA | 63 | +0.16 | -0.161 start, best a missed cut | T3T61T35T67T33 |
| T38 | 128 | Kevin Velo USA | 96 | -1.27 | debut | CUTCUTCUTCUTCUT |
| T43 | 7 | 41 | +0.90 | debut | T19T33T22CUTCUT | |
| T43 | 15 | 51 | +0.83 | -0.351 start, best a missed cut | T13T12T482T22 | |
| T43 | 29 | Matt McCarty USA | 58 | +0.19 | debut | T8T68CUTT22CUT |
| T43 | 52 | Eric Cole USA | 65 | +0.02 | -0.091 start, best a missed cut | T74CUTT60CUTCUT |
| T47 | 49 | Beau Hossler USA | 63 | +0.09 | -0.101 start, best a missed cut | T15CUTT4T14T11 |
| T47 | 50 | Séamus Power Ireland | 64 | -0.03 | debut | CUTT44T28CUTCUT |
| T47 | 59 | Zac Blair USA | 67 | -0.46 | +0.311 start, best T13 | CUTT44T54T28T33 |
| T47 | 64 | Mac Meissner USA | 69 | -0.02 | -0.201 start, best a missed cut | 2T14CUTCUTCUT |
| T47 | 92 | Karl Vilips Australia | 80 | -0.62 | debut | T19CUTCUTCUTCUT |
| T47 | 101 | 83 | -0.70 | -0.061 start, best a missed cut | T67CUTCUTCUTT43 | |
| T53 | 16 | 51 | +0.26 | +0.221 start, best 12 | CUTCUTT50T44CUT | |
| T53 | 77 | David Skinns England | 73 | -0.50 | +0.121 start, best T44 | T55T57T8T4CUT |
| T53 | 97 | Troy Merritt USA | 81 | -0.74 | +0.051 start, best a missed cut | CUTCUTCUTT31T44 |
| T53 | 113 | Tyler Watts USA, few rounds | 89 | -1.00 | debut | No recent starts |
| T57 | 41 | Byeong Hun An South Korea | 62 | +0.05 | debut | CUTCUTCUT79T60 |
| T57 | 82 | 75 | -0.20 | -0.231 start, best a missed cut | CUTT23T14T44T34 | |
| T57 | 89 | Martin Laird Scotland | 76 | -0.59 | +0.091 start, best T47 | T62CUTT42T11T34 |
| T57 | 102 | 83 | -0.70 | -0.061 start, best a missed cut | T71T15CUTT53CUT | |
| T57 | 111 | 88 | -0.95 | debut | T62CUTCUTT14CUT | |
| T57 | 138 | 100 | -1.42 | debut | CUTCUTCUTT64CUT | |
| T57 | 142 | 106 | -1.69 | debut | CUTCUTCUTCUTCUT | |
| T64 | 79 | 74 | -0.42 | debut | CUTCUTT20CUTT57 | |
| T64 | 84 | Thomas Rosenmueller Germany | 75 | -0.44 | debut | T67T25T29T14CUT |
| T64 | 107 | John Pak USA | 86 | -0.86 | debut | CUTCUTCUTCUTCUT |
| T67 | 93 | Trevor Cone USA | 80 | -0.62 | debut | T44T61T47T14CUT |
| T67 | 130 | 96 | -1.28 | 0.001 start, best a missed cut | CUTCUT64CUTCUT | |
| 69 | 3 | 37 | +1.08 | debut | T7T33T28T34T22 | |
| T70 | 124 | Jim Knous USA, few rounds | 93 | -1.15 | debut | CUTT28 |
| T70 | 133 | 97 | -1.32 | debut | CUTCUTCUTT24CUT | |
| 72 | 33 | Tom Kim South Korea | 60 | +0.13 | debut | CUTT28CUTT17CUT |
| CUT | 12 | 50 | +0.54 | debut | T32CUTCUTCUTCUT | |
| CUT | 14 | Thorbjørn Olesen Denmark | 51 | +0.49 | debut | T20T16T62T14CUT |
| CUT | 20 | 56 | -0.63 | +0.901 start, best a win | T44CUTCUTT54CUT | |
| CUT | 21 | Kevin Roy USA | 56 | +0.27 | debut | CUTT28T35CUTT3 |
| CUT | 22 | Sami Välimäki Finland | 57 | +0.25 | debut | T2T8T34CUTT60 |
| CUT | 23 | Victor Perez France | 57 | +0.25 | debut | T38T28T43CUTT51 |
| CUT | 25 | Tom Hoge USA | 57 | -0.16 | +0.401 start, best T7 | T33T64CUTCUTCUT |
| CUT | 26 | David Lipsky USA | 57 | -0.36 | +0.591 start, best 2 | T44T3T32T28T3 |
| CUT | 27 | 58 | +0.23 | -0.021 start, best T44 | CUTCUTT11CUTCUT | |
| CUT | 31 | Nico Echavarria Colombia | 59 | +0.21 | -0.051 start, best a missed cut | T38T19CUTT22CUT |
| CUT | 34 | Taylor Moore USA | 61 | +0.10 | debut | CUTT14CUTT33CUT |
| CUT | 36 | Justin Lower USA | 61 | -0.35 | +0.441 start, best T7 | T44CUTCUTT44T46 |
| CUT | 38 | 61 | -0.19 | +0.261 start, best T13 | T34CUTT32CUTCUT | |
| CUT | 39 | Ben Silverman Canada | 61 | -0.44 | +0.511 start, best T4 | CUTT61T11T28CUT |
| CUT | 40 | Chan Kim USA | 61 | -0.13 | +0.201 start, best T26 | CUTCUTCUTT14CUT |
| CUT | 44 | Adam Svensson Canada | 63 | -0.27 | +0.281 start, best T13 | CUTT14CUTCUTT44 |
| CUT | 47 | 63 | +0.03 | -0.031 start, best a missed cut | T28CUTT14T27T19 | |
| CUT | 48 | Webb Simpson USA | 63 | -0.15 | +0.151 start, best T32 | T27CUTT51T22T49 |
| CUT | 53 | Takumi Kanaya Japan | 65 | -0.08 | debut | CUTT7T40CUTCUT |
| CUT | 54 | Alex Smalley USA | 65 | +0.19 | -0.271 start, best a missed cut | CUTT44T34CUTCUT |
| CUT | 55 | 65 | -0.38 | +0.301 start, best T13 | 67CUTCUTCUTCUT | |
| CUT | 56 | Luke Clanton USA | 66 | -0.02 | -0.071 start, best T50 | T67T61T65CUTT60 |
| CUT | 58 | Max McGreevy USA | 67 | -0.14 | debut | T34CUTT4CUTCUT |
| CUT | 63 | Kristoffer Ventura Norway | 68 | -0.20 | debut | CUTCUTT41T45T27 |
| CUT | 65 | Sam Ryder USA | 69 | -0.09 | -0.131 start, best a missed cut | T19T68T14CUTCUT |
| CUT | 67 | 70 | -0.24 | debut | T55CUTT412CUT | |
| CUT | 68 | Joel Dahmen USA | 70 | -0.21 | -0.041 start, best T50 | T15T39T17CUTT57 |
| CUT | 70 | Henrik Norlander Sweden | 71 | -0.17 | -0.141 start, best T61 | T62T7278T57T51 |
| CUT | 71 | Ben Martin USA | 72 | -0.32 | debut | CUT56T34CUTCUT |
| CUT | 72 | Jeremy Paul Germany | 72 | -0.33 | debut | T40CUTCUTCUTT33 |
| CUT | 73 | Noah Goodwin USA | 72 | -0.33 | debut | T23T10CUTT50CUT |
| CUT | 74 | Harry Higgs USA | 72 | -0.34 | debut | T27T25CUTT28CUT |
| CUT | 76 | 73 | -0.37 | debut | CUTT57CUTCUTCUT | |
| CUT | 80 | Carson Young USA | 74 | -0.25 | -0.171 start, best a missed cut | T60T28T17CUTT5 |
| CUT | 81 | Adam Hadwin Canada | 74 | -0.42 | debut | CUTT44CUTCUTCUT |
| CUT | 83 | 75 | -0.43 | debut | 47T64CUTCUTCUT | |
| CUT | 85 | Nick Hardy USA | 75 | -0.47 | +0.021 start, best T50 | CUTT28CUTT8CUT |
| CUT | 88 | Danny Walker USA | 76 | -0.48 | debut | CUTCUTCUTCUTCUT |
| CUT | 94 | Chez Reavie USA | 80 | -0.94 | +0.311 start, best T32 | CUTCUTT50CUTCUT |
| CUT | 95 | 80 | -0.64 | debut | CUTCUT7T45CUT | |
| CUT | 98 | 81 | -0.77 | +0.081 start, best T50 | T38CUTT35CUTT20 | |
| CUT | 99 | Rafael Campos Puerto Rico | 82 | -1.15 | +0.451 start, best T13 | CUTCUTCUTT50CUT |
| CUT | 100 | Will Gordon USA | 82 | -0.65 | -0.071 start, best a missed cut | CUTCUTT23T14CUT |
| CUT | 103 | Scott Piercy USA | 83 | -0.77 | debut | CUTT14CUTCUTT26 |
| CUT | 104 | Camilo Villegas Colombia | 84 | -0.84 | +0.061 start, best a missed cut | CUTT5364T33T67 |
| CUT | 106 | 86 | -0.85 | debut | T38CUTCUTCUTCUT | |
| CUT | 108 | Ryan Moore USA | 86 | -0.71 | -0.171 start, best a missed cut | CUTT23CUTT34CUT |
| CUT | 109 | Ethan Fang USA, few rounds | 87 | -0.89 | debut | CUT |
| CUT | 110 | 87 | -0.92 | debut | CUTCUTT2462T67 | |
| CUT | 114 | Corey Pereira USA, few rounds | 89 | -1.00 | debut | CUT |
| CUT | 115 | Sangha Park USA, few rounds | 89 | -1.00 | debut | No recent starts |
| CUT | 116 | Matthew Adams USA, few rounds | 89 | -1.00 | debut | No recent starts |
| CUT | 117 | Tom Johnson USA, few rounds | 90 | -1.16 | +0.151 start, best T50 | CUTT50 |
| CUT | 118 | Cristobal Del Solar Chile | 90 | -1.01 | debut | CUTT61CUTT58T54 |
| CUT | 119 | Nick Watney USA | 90 | -0.87 | -0.161 start, best a missed cut | T50CUTT45CUTCUT |
| CUT | 121 | James Hahn USA | 91 | -1.05 | -0.031 start, best a missed cut | CUT4963CUTCUT |
| CUT | 122 | Tommy Gainey USA | 92 | -1.12 | debut | CUTT61T53T75T19 |
| CUT | 123 | Tim Widing Sweden | 93 | -1.14 | debut | CUTCUTCUTCUTT52 |
| CUT | 125 | 93 | -1.16 | debut | CUTCUTT41T45CUT | |
| CUT | 126 | Miles Russell USA, few rounds | 94 | -1.17 | debut | CUTCUTCUT |
| CUT | 127 | 94 | -1.17 | -0.011 start, best a missed cut | CUTT52CUTCUTCUT | |
| CUT | 129 | Gunner Wiebe USA | 96 | -1.27 | debut | T58CUTCUTCUTCUT |
| CUT | 131 | 97 | -1.24 | -0.061 start, best a missed cut | CUTT41T34CUTCUT | |
| CUT | 132 | Kaito Onishi Japan | 97 | -1.31 | debut | CUTCUTCUTCUTCUT |
| CUT | 134 | Matt NeSmith USA | 98 | -0.78 | -0.561 start, best a missed cut | T60T24CUTCUTCUT |
| CUT | 135 | 98 | -1.35 | debut | CUTCUTCUTCUT85 | |
| CUT | 136 | David Ford USA | 98 | -1.36 | debut | CUT75CUTCUTCUT |
| CUT | 137 | Harrison Endycott Australia | 99 | -1.39 | debut | CUTCUTCUTCUTT82 |
| CUT | 139 | 101 | -1.46 | debut | 7176CUTCUTCUT | |
| CUT | 140 | 102 | -1.54 | debut | CUTCUTCUTT45CUT | |
| CUT | 143 | Austin Cook USA | 107 | -1.65 | -0.071 start, best a missed cut | T41CUTCUTCUTCUT |
| CUT | 144 | Ryan Palmer USA | 118 | -2.04 | -0.251 start, best a missed cut | CUTCUTCUTCUTCUT |
Course profile
- Course
- Silverado Resort (North Course)
- Where
- Napa, CA, USA
- Par
- 72
- Length
- 7,138 yards
- Purse
- $6.00M
- Format
- 4 rounds, cut after round 2
- Defending champion
- Patton Kizzire
Past winners and scoring
| Year | Winner | Score | Field avg. | Course |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Scottie Scheffler | -19 | 71.50 (-0.50) | Silverado Resort (North Course), par 72, 7,138 yds |
| 2024 | Patton Kizzire | -20 | 71.24 (-0.76) | Silverado Resort (North Course), par 72, 7,123 yds |
Advertisement
Around this week
How the ranking works
Each round is scored against how hard that round played: its difficulty is fitted from every score in it and the skill of the golfers who posted them, so beating a weekend field of cut survivors, or a PGA Tour field rather than a weaker one, counts for more. Zero is an average PGA Tour round. A golfer's form rating is his average against that difficulty over the last 2 years, with a round 180 days old counting half as much as a new one, blended with 12 rounds at -1.0 so a handful of good days cannot top the board. Course history is how much better or worse he has played at this tournament than his own rating, shrunk as if he had 16 more average rounds there. The ranking is form plus course history. The projected finish treats every round as his rating plus or minus 2.9 strokes and counts how many of the field he would be expected to beat. ESPN publishes no strokes-gained data, so none is used.
- Window
- 730 days of rounds
- Half-life
- 180 days
- Prior
- 12 rounds at -1.0
- Course history shrink
- 16 rounds
- Round spread
- 2.9 strokes
- Rounds fitted
- 93,497 rounds, 2,201 golfers
- Tour field gap
- PGA Tour fields 0.42 strokes a round stronger than DP World Tour fields
By the Parlae deskRankings updated Oct 14, 2026 at 8:13 AM ETHow this is builtReport a wrong number