FedEx St. Jude Championship 2024 results
Hideki Matsuyama won the 2024 FedEx St. Jude Championship at -17, played Aug 15-18 at TPC Southwind (par 70), with Xander Schauffele T2. The model had ranked him 10 of 70 before the first round.
Scoring by round
PGA Tour, TPC Southwind, 7,243 yards. Field average per round: R1 68.91, R2 68.61, R3 69.61, R4 68.64.
The model's top 10 before round one, and where they finished
- 4Scottie SchefflerRanked 1
- T2Xander SchauffeleRanked 2
- T68Rory McIlroyRanked 3
- T22Collin MorikawaRanked 4
- T40Ludvig ÅbergRanked 5
- T22Christiaan BezuidenhoutRanked 6
- T30Russell HenleyRanked 7
- T50Corey ConnersRanked 8
- T22Tommy FleetwoodRanked 9
- 1Hideki MatsuyamaRanked 10
Advertisement
Final leaderboard
| Pos | Golfer | To par | R1 | R2 | R3 | R4 | Prize money | Model rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hideki Matsuyama Japan | -17 | 65 | 64 | 64 | 70 | $3.60M | 10 |
| T2 | -15 | 66 | 69 | 67 | 63 | $1.76M | 2 | |
| T2 | Viktor Hovland Norway | -15 | 70 | 63 | 66 | 66 | $1.76M | 41 |
| 4 | -14 | 66 | 65 | 69 | 66 | $960K | 1 | |
| T5 | Sam Burns USA | -13 | 67 | 63 | 70 | 67 | $760K | 19 |
| T5 | Nick Dunlap USA | -13 | 67 | 65 | 66 | 69 | $760K | 68 |
| T7 | -12 | 68 | 69 | 67 | 64 | $645K | 30 | |
| T7 | Robert MacIntyre Scotland | -12 | 67 | 66 | 70 | 65 | $645K | 44 |
| 9 | -11 | 66 | 63 | 72 | 68 | $580K | 33 | |
| T10 | Séamus Power Ireland | -10 | 67 | 70 | 66 | 67 | $520K | 53 |
| T10 | -10 | 68 | 65 | 70 | 67 | $520K | 12 | |
| T12 | -9 | 70 | 68 | 69 | 64 | $405K | 31 | |
| T12 | -9 | 72 | 67 | 66 | 66 | $405K | 15 | |
| T12 | -9 | 69 | 68 | 66 | 68 | $405K | 23 | |
| T12 | -9 | 69 | 65 | 67 | 70 | $405K | 63 | |
| T16 | Aaron Rai England | -8 | 69 | 66 | 70 | 67 | $330K | 11 |
| T16 | Tony Finau USA | -8 | 69 | 66 | 68 | 69 | $330K | 13 |
| T18 | Eric Cole USA | -7 | 71 | 67 | 72 | 63 | $270K | 51 |
| T18 | -7 | 69 | 68 | 71 | 65 | $270K | 54 | |
| T18 | Adam Scott Australia | -7 | 70 | 68 | 68 | 67 | $270K | 14 |
| T18 | Matt Fitzpatrick England | -7 | 70 | 65 | 68 | 70 | $270K | 40 |
| T22 | Min Woo Lee Australia | -6 | 70 | 68 | 70 | 66 | $176K | 42 |
| T22 | -6 | 68 | 71 | 68 | 67 | $176K | 4 | |
| T22 | Taylor Pendrith Canada | -6 | 65 | 71 | 71 | 67 | $176K | 34 |
| T22 | Christiaan Bezuidenhout South Africa | -6 | 70 | 66 | 70 | 68 | $176K | 6 |
| T22 | Jason Day Australia | -6 | 72 | 67 | 65 | 70 | $176K | 28 |
| T22 | Tommy Fleetwood England | -6 | 66 | 70 | 68 | 70 | $176K | 9 |
| T22 | Brendon Todd USA | -6 | 66 | 69 | 69 | 70 | $176K | 59 |
| T22 | Justin Rose England | -6 | 66 | 66 | 71 | 71 | $176K | 64 |
| T30 | -5 | 68 | 68 | 73 | 66 | $130K | 7 | |
| T30 | -5 | 67 | 70 | 71 | 67 | $130K | 22 | |
| T30 | Alex Noren Sweden | -5 | 73 | 65 | 67 | 70 | $130K | 18 |
| T33 | -4 | 75 | 68 | 70 | 63 | $103K | 38 | |
| T33 | -4 | 72 | 66 | 72 | 66 | $103K | 16 | |
| T33 | -4 | 69 | 71 | 69 | 67 | $103K | 60 | |
| T33 | Emiliano Grillo Argentina | -4 | 70 | 67 | 71 | 68 | $103K | 65 |
| T33 | Byeong Hun An South Korea | -4 | 69 | 70 | 68 | 69 | $103K | 26 |
| T33 | J.T. Poston USA | -4 | 69 | 70 | 67 | 70 | $103K | 50 |
| T33 | Erik van Rooyen South Africa | -4 | 68 | 66 | 71 | 71 | $103K | 52 |
| T40 | Cam Davis Australia | -3 | 70 | 69 | 71 | 67 | $76K | 66 |
| T40 | Ludvig Åberg Sweden | -3 | 71 | 68 | 70 | 68 | $76K | 5 |
| T40 | Sungjae Im South Korea | -3 | 69 | 70 | 70 | 68 | $76K | 17 |
| T40 | Jhonattan Vegas Venezuela | -3 | 69 | 73 | 65 | 70 | $76K | 56 |
| T40 | Stephan Jaeger Germany | -3 | 70 | 70 | 67 | 70 | $76K | 62 |
| T40 | Victor Perez France | -3 | 69 | 70 | 67 | 71 | $76K | 46 |
| T46 | Thomas Detry Belgium | -2 | 74 | 68 | 71 | 65 | $57K | 47 |
| T46 | Tom Hoge USA | -2 | 70 | 69 | 73 | 66 | $57K | 29 |
| T46 | Matthieu Pavon France | -2 | 65 | 73 | 72 | 68 | $57K | 57 |
| T46 | -2 | 70 | 69 | 68 | 71 | $57K | 20 | |
| T50 | Si Woo Kim South Korea | -1 | 70 | 74 | 67 | 68 | $47K | 27 |
| T50 | Brian Harman USA | -1 | 69 | 66 | 75 | 69 | $47K | 25 |
| T50 | Adam Hadwin Canada | -1 | 71 | 71 | 67 | 70 | $47K | 48 |
| T50 | Corey Conners Canada | -1 | 69 | 70 | 70 | 70 | $47K | 8 |
| T50 | Shane Lowry Ireland | -1 | 70 | 68 | 70 | 71 | $47K | 21 |
| T50 | Tom Kim South Korea | -1 | 71 | 64 | 73 | 71 | $47K | 37 |
| T50 | Ben Griffin USA | -1 | 66 | 70 | 71 | 72 | $47K | 35 |
| T50 | Chris Kirk USA | -1 | 64 | 70 | 71 | 74 | $47K | 55 |
| 58 | Mackenzie Hughes Canada | E | 70 | 71 | 70 | 69 | $45K | 36 |
| T59 | +1 | 69 | 70 | 74 | 68 | $44K | 39 | |
| T59 | +1 | 67 | 72 | 70 | 72 | $44K | 70 | |
| T61 | +2 | 68 | 73 | 74 | 67 | $43K | 24 | |
| T61 | Mark Hubbard USA | +2 | 72 | 72 | 68 | 70 | $43K | 58 |
| T61 | Sepp Straka Austria | +2 | 71 | 67 | 71 | 73 | $43K | 32 |
| T61 | +2 | 68 | 68 | 70 | 76 | $43K | 43 | |
| 65 | Nick Taylor Canada | +3 | 68 | 68 | 70 | 77 | $42K | 67 |
| 66 | Taylor Moore USA | +4 | 71 | 70 | 72 | 71 | $42K | 61 |
| 67 | Jake Knapp USA | +6 | 70 | 75 | 71 | 70 | $41K | 69 |
| T68 | +9 | 68 | 75 | 74 | 72 | $41K | 49 | |
| T68 | Rory McIlroy Northern Ireland | +9 | 68 | 73 | 74 | 74 | $41K | 3 |
| 70 | Max Homa USA | +11 | 69 | 78 | 74 | 70 | $40K | 45 |
By the Parlae deskResults updated Oct 14, 2026 at 8:13 AM ETHow this is builtReport a wrong number