Valero Texas Open 2024 results
Akshay Bhatia won the 2024 Valero Texas Open at -20, played Apr 4-7 at TPC San Antonio (Oaks Course) (par 72), with Denny McCarthy 2. The model had ranked him 20 of 156 before the first round.
Scoring by round
PGA Tour, TPC San Antonio (Oaks Course), 7,438 yards. Field average per round: R1 72.85, R2 73.20, R3 72.41, R4 70.68.
The model's top 10 before round one, and where they finished
- T25Christiaan BezuidenhoutRanked 1
- 3Rory McIlroyRanked 2
- T14Ludvig ÅbergRanked 3
- T7Hideki MatsuyamaRanked 4
- T14Adam ScottRanked 5
- T14Alex NorenRanked 6
- CUTHarris EnglishRanked 7
- CUTErik van RooyenRanked 8
- CUTByeong Hun AnRanked 9
- T25Corey ConnersRanked 10
Advertisement
Final leaderboard
| Pos | Golfer | To par | R1 | R2 | R3 | R4 | Prize money | Model rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -20 | 63 | 70 | 68 | 67 | $1.66M | 20 | |
| 2 | -20 | 68 | 70 | 67 | 63 | $1.00M | 36 | |
| 3 | Rory McIlroy Northern Ireland | -11 | 69 | 70 | 72 | 66 | $635K | 2 |
| 4 | -10 | 69 | 69 | 71 | 69 | $451K | 25 | |
| T5 | Adam Schenk USA | -9 | 71 | 69 | 72 | 67 | $355K | 37 |
| T5 | Brendon Todd USA | -9 | 66 | 72 | 70 | 71 | $355K | 38 |
| T7 | Ben Martin USA | -8 | 71 | 71 | 70 | 68 | $289K | 65 |
| T7 | Tommy Fleetwood England | -8 | 71 | 69 | 72 | 68 | $289K | 19 |
| T7 | Hideki Matsuyama Japan | -8 | 73 | 70 | 66 | 71 | $289K | 4 |
| T10 | Matt Fitzpatrick England | -6 | 71 | 74 | 70 | 67 | $223K | 21 |
| T10 | Peter Kuest USA | -6 | 69 | 71 | 74 | 68 | $223K | 123 |
| T10 | Mac Meissner USA | -6 | 72 | 73 | 68 | 69 | $223K | 93 |
| T10 | -6 | 73 | 68 | 72 | 69 | $223K | 17 | |
| T14 | S.H. Kim South Korea | -5 | 73 | 71 | 73 | 66 | $132K | 75 |
| T14 | -5 | 68 | 76 | 71 | 68 | $132K | 112 | |
| T14 | -5 | 75 | 69 | 70 | 69 | $132K | 16 | |
| T14 | Sam Stevens USA | -5 | 72 | 71 | 71 | 69 | $132K | 76 |
| T14 | Chan Kim USA | -5 | 70 | 72 | 72 | 69 | $132K | 53 |
| T14 | Adam Scott Australia | -5 | 73 | 70 | 70 | 70 | $132K | 5 |
| T14 | -5 | 72 | 70 | 71 | 70 | $132K | 32 | |
| T14 | Thorbjørn Olesen Denmark | -5 | 72 | 69 | 71 | 71 | $132K | 39 |
| T14 | Alex Noren Sweden | -5 | 73 | 72 | 66 | 72 | $132K | 6 |
| T14 | Rico Hoey Philippines | -5 | 71 | 71 | 69 | 72 | $132K | 113 |
| T14 | Ludvig Åberg Sweden | -5 | 72 | 71 | 67 | 73 | $132K | 3 |
| T25 | Brian Harman USA | -4 | 71 | 73 | 72 | 68 | $68K | 12 |
| T25 | Corey Conners Canada | -4 | 70 | 71 | 75 | 68 | $68K | 10 |
| T25 | Justin Lower USA | -4 | 66 | 77 | 71 | 70 | $68K | 56 |
| T25 | Max Homa USA | -4 | 68 | 74 | 72 | 70 | $68K | 26 |
| T25 | Christiaan Bezuidenhout South Africa | -4 | 73 | 71 | 69 | 71 | $68K | 1 |
| T25 | Nick Hardy USA | -4 | 71 | 70 | 72 | 71 | $68K | 114 |
| T25 | Lucas Glover USA | -4 | 70 | 72 | 70 | 72 | $68K | 33 |
| T25 | Mark Hubbard USA | -4 | 73 | 68 | 71 | 72 | $68K | 22 |
| T33 | -3 | 71 | 70 | 76 | 68 | $49K | 115 | |
| T33 | Garrick Higgo South Africa | -3 | 72 | 71 | 73 | 69 | $49K | 92 |
| T33 | -3 | 69 | 73 | 74 | 69 | $49K | 135 | |
| T33 | Chez Reavie USA | -3 | 75 | 68 | 72 | 70 | $49K | 107 |
| T33 | -3 | 68 | 74 | 73 | 70 | $49K | 18 | |
| T33 | Alexander Björk Sweden | -3 | 70 | 73 | 70 | 72 | $49K | 87 |
| T39 | Kevin Yu Chinese Taipei | -2 | 72 | 73 | 74 | 67 | $37K | 45 |
| T39 | Nate Lashley USA | -2 | 72 | 72 | 73 | 69 | $37K | 46 |
| T39 | Ben Griffin USA | -2 | 69 | 74 | 74 | 69 | $37K | 34 |
| T39 | Aaron Baddeley Australia | -2 | 72 | 70 | 74 | 70 | $37K | 61 |
| T39 | Bud Cauley USA | -2 | 74 | 71 | 69 | 72 | $37K | 67 |
| T39 | Stewart Cink USA | -2 | 73 | 69 | 69 | 75 | $37K | 110 |
| T45 | -1 | 71 | 72 | 75 | 69 | $27K | 100 | |
| T45 | Victor Perez France | -1 | 72 | 70 | 75 | 70 | $27K | 41 |
| T45 | -1 | 70 | 73 | 73 | 71 | $27K | 28 | |
| T45 | Vincent Norrman Sweden | -1 | 72 | 73 | 70 | 72 | $27K | 144 |
| T45 | Webb Simpson USA | -1 | 73 | 67 | 75 | 72 | $27K | 69 |
| T45 | Ryan Moore USA | -1 | 70 | 71 | 73 | 73 | $27K | 94 |
| T51 | E | 75 | 70 | 76 | 67 | $22K | 97 | |
| T51 | Adam Svensson Canada | E | 69 | 75 | 77 | 67 | $22K | 105 |
| T51 | J.J. Spaun USA | E | 73 | 72 | 75 | 68 | $22K | 128 |
| T51 | E | 73 | 71 | 72 | 72 | $22K | 104 | |
| T51 | C.T. Pan Chinese Taipei | E | 71 | 72 | 73 | 72 | $22K | 50 |
| T51 | Tyler Duncan USA | E | 71 | 71 | 74 | 72 | $22K | 98 |
| T51 | Martin Laird Scotland | E | 71 | 71 | 73 | 73 | $22K | 58 |
| T58 | +1 | 69 | 76 | 75 | 69 | $20K | 54 | |
| T58 | Aaron Rai England | +1 | 72 | 73 | 74 | 70 | $20K | 24 |
| T58 | +1 | 71 | 74 | 74 | 70 | $20K | 11 | |
| T58 | David Lipsky USA | +1 | 71 | 74 | 74 | 70 | $20K | 141 |
| T58 | Harry Hall England | +1 | 73 | 71 | 75 | 70 | $20K | 82 |
| T58 | Dylan Wu USA | +1 | 72 | 73 | 73 | 71 | $20K | 74 |
| T58 | +1 | 69 | 73 | 75 | 72 | $20K | 102 | |
| T58 | Carl Yuan China | +1 | 75 | 70 | 71 | 73 | $20K | 101 |
| T58 | Andrew Novak USA | +1 | 73 | 71 | 70 | 75 | $20K | 49 |
| T58 | Josh Teater USA | +1 | 72 | 72 | 70 | 75 | $20K | 140 |
| T58 | Parker Coody USA | +1 | 72 | 72 | 69 | 76 | $20K | 83 |
| T69 | +2 | 72 | 70 | 77 | 71 | $19K | 77 | |
| T69 | Matti Schmid Germany | +2 | 69 | 72 | 73 | 76 | $19K | 43 |
| T69 | Vince Whaley USA | +2 | 73 | 71 | 69 | 77 | $19K | 121 |
| T72 | +3 | 76 | 69 | 75 | 71 | $18K | 155 | |
| T72 | Kevin Kisner USA | +3 | 74 | 70 | 74 | 73 | $18K | 156 |
| 74 | +4 | 71 | 71 | 77 | 73 | $18K | 131 | |
| T75 | Nicolai Højgaard Denmark | +5 | 72 | 73 | 74 | 74 | $18K | 47 |
| T75 | +5 | 70 | 74 | 75 | 74 | $18K | 40 | |
| T75 | Tom Whitney USA | +5 | 72 | 72 | 75 | 74 | $18K | 108 |
| T78 | Ben Kohles USA | +6 | 74 | 71 | 76 | 73 | $17K | 134 |
| T78 | Beau Hossler USA | +6 | 74 | 71 | 75 | 74 | $17K | 23 |
| T78 | Ryo Hisatsune Japan | +6 | 71 | 74 | 72 | 77 | $17K | 15 |
| 81 | Ben Silverman Canada | +7 | 71 | 72 | 79 | 73 | $17K | 35 |
| 82 | +10 | 72 | 73 | 80 | 73 | $17K | 129 | |
| CUT | +2 | 74 | 72 | - | - | - | 57 | |
| CUT | +2 | 73 | 73 | - | - | - | 73 | |
| CUT | Erik Barnes USA | +2 | 73 | 73 | - | - | - | 55 |
| CUT | Callum Tarren England | +2 | 72 | 74 | - | - | - | 148 |
| CUT | Chad Ramey USA | +2 | 72 | 74 | - | - | - | 86 |
| CUT | Ben Taylor England | +2 | 72 | 74 | - | - | - | 152 |
| CUT | Wilson Furr USA | +2 | 72 | 74 | - | - | - | 122 |
| CUT | Erik van Rooyen South Africa | +2 | 70 | 76 | - | - | - | 8 |
| CUT | Zach Johnson USA | +2 | 70 | 76 | - | - | - | 72 |
| CUT | Harrison Endycott Australia | +2 | 70 | 76 | - | - | - | 88 |
| CUT | Carson Young USA | +3 | 77 | 70 | - | - | - | 62 |
| CUT | Brandon Wu USA | +3 | 76 | 71 | - | - | - | 99 |
| CUT | Ryan Brehm USA | +3 | 75 | 72 | - | - | - | 146 |
| CUT | Roger Sloan Canada | +3 | 74 | 73 | - | - | - | 118 |
| CUT | +3 | 74 | 73 | - | - | - | 133 | |
| CUT | Lee Hodges USA | +3 | 73 | 74 | - | - | - | 64 |
| CUT | Michael Kim USA | +3 | 73 | 74 | - | - | - | 68 |
| CUT | Matt Kuchar USA | +3 | 73 | 74 | - | - | - | 119 |
| CUT | Paul Barjon France | +3 | 73 | 74 | - | - | - | 139 |
| CUT | +3 | 72 | 75 | - | - | - | 63 | |
| CUT | Grayson Murray USA | +3 | 72 | 75 | - | - | - | 84 |
| CUT | Norman Xiong USA | +3 | 72 | 75 | - | - | - | 116 |
| CUT | Camilo Villegas Colombia | +3 | 71 | 76 | - | - | - | 147 |
| CUT | Doug Ghim USA | +3 | 71 | 76 | - | - | - | 14 |
| CUT | +3 | 71 | 76 | - | - | - | 51 | |
| CUT | +4 | 76 | 72 | - | - | - | 117 | |
| CUT | +4 | 75 | 73 | - | - | - | 13 | |
| CUT | Eric Cole USA | +4 | 74 | 74 | - | - | - | 27 |
| CUT | Jimmy Walker USA | +4 | 74 | 74 | - | - | - | 150 |
| CUT | +4 | 73 | 75 | - | - | - | 137 | |
| CUT | Jhonattan Vegas Venezuela | +4 | 73 | 75 | - | - | - | 78 |
| CUT | +4 | 72 | 76 | - | - | - | 80 | |
| CUT | Troy Merritt USA | +4 | 71 | 77 | - | - | - | 95 |
| CUT | Jorge Campillo Spain | +4 | 70 | 78 | - | - | - | 70 |
| CUT | +5 | 76 | 73 | - | - | - | 90 | |
| CUT | Alex Smalley USA | +5 | 74 | 75 | - | - | - | 136 |
| CUT | Byeong Hun An South Korea | +5 | 74 | 75 | - | - | - | 9 |
| CUT | +5 | 74 | 75 | - | - | - | 30 | |
| CUT | Greyson Sigg USA | +5 | 73 | 76 | - | - | - | 52 |
| CUT | +5 | 72 | 77 | - | - | - | 7 | |
| CUT | Taylor Pendrith Canada | +5 | 71 | 78 | - | - | - | 85 |
| CUT | J.B. Holmes USA | +5 | 70 | 79 | - | - | - | 151 |
| CUT | Ryan Fox New Zealand | +5 | 70 | 79 | - | - | - | 81 |
| CUT | Scott Gutschewski USA | +6 | 77 | 73 | - | - | - | 149 |
| CUT | Ryan Palmer USA | +6 | 75 | 75 | - | - | - | 111 |
| CUT | Davis Riley USA | +6 | 75 | 75 | - | - | - | 130 |
| CUT | Padraig Harrington Ireland | +6 | 75 | 75 | - | - | - | 138 |
| CUT | Séamus Power Ireland | +6 | 73 | 77 | - | - | - | 66 |
| CUT | Nicholas Lindheim USA | +6 | 73 | 77 | - | - | - | 142 |
| CUT | Joe Sullivan England | +7 | 75 | 76 | - | - | - | 124 |
| CUT | Raul Pereda Mexico | +7 | 74 | 77 | - | - | - | 143 |
| CUT | Joel Dahmen USA | +7 | 74 | 77 | - | - | - | 79 |
| CUT | Tom Kim South Korea | +7 | 73 | 78 | - | - | - | 60 |
| CUT | +8 | 83 | 69 | - | - | - | 154 | |
| CUT | Luke Donald England | +8 | 77 | 75 | - | - | - | 106 |
| CUT | +8 | 77 | 75 | - | - | - | 29 | |
| CUT | K.H. Lee South Korea | +8 | 77 | 75 | - | - | - | 42 |
| CUT | Adam Long USA | +8 | 77 | 75 | - | - | - | 132 |
| CUT | Rafael Campos Puerto Rico | +8 | 76 | 76 | - | - | - | 89 |
| CUT | David Skinns England | +8 | 75 | 77 | - | - | - | 71 |
| CUT | Adrien Dumont de Chassart Belgium | +8 | 75 | 77 | - | - | - | 145 |
| CUT | Zac Blair USA | +9 | 78 | 75 | - | - | - | 91 |
| CUT | +9 | 77 | 76 | - | - | - | 96 | |
| CUT | Alex Welch USA | +10 | 78 | 76 | - | - | - | 125 |
| CUT | Alejandro Tosti Argentina | +10 | 75 | 79 | - | - | - | 109 |
| CUT | Matt NeSmith USA | +11 | 79 | 76 | - | - | - | 103 |
| CUT | Ben Willman England | +11 | 79 | 76 | - | - | - | 126 |
| CUT | Andrew Landry USA | +12 | 77 | 79 | - | - | - | 153 |
| CUT | Sam Ryder USA | +13 | 80 | 77 | - | - | - | 48 |
| CUT | Nico Echavarria Colombia | +15 | 82 | 77 | - | - | - | 59 |
| CUT | Tom Adrounie USA | +20 | 87 | 77 | - | - | - | 127 |
| CUT | +6 | 78 | - | - | - | - | 44 | |
| CUT | +9 | 81 | - | - | - | - | 31 | |
| CUT | Trace Crowe USA | +7 | 79 | - | - | - | - | 120 |
By the Parlae deskResults updated Oct 14, 2026 at 8:13 AM ETHow this is builtReport a wrong number