PGA Tour, Jul 2-5, 2026
John Deere Classic 2026 Results and Fantasy Golf Rankings
Chris Gotterup won the 2026 John Deere Classic at -20, played Jul 2-5 at TPC Deere Run in Silvis, IL (par 71, 7,327 yards). Before the first round the model ranked him 5 of 144. The 2027 edition is Jul 1-4, and this page ranks its field when it is posted.
Final results beside the model's ranking
Ratings as of Jun 29, 2026| Finish | Model rank | Golfer | Proj. finish | Form | Course | Recent finishes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 45 | +0.86 | -0.072 starts, best T21 | T30T43T27T10T14 | |
| 2 | 17 | Max Homa USA | 52 | +0.12 | +0.411 start, best T5 | T20T22CUTT52T38 |
| T3 | 29 | Lucas Glover USA | 57 | -0.39 | +0.722 starts, best T5 | T66CUTT46T71CUT |
| T3 | 67 | Ben Kohles USA | 68 | -0.13 | +0.012 starts, best T44 | T23T29CUTCUTT31 |
| T3 | 68 | Lee Hodges USA | 68 | -0.12 | 0.002 starts, best T21 | CUTT35CUTT67CUT |
| T6 | 21 | Mac Meissner USA | 53 | +0.32 | +0.142 starts, best T20 | T44CUTT46T3T31 |
| T6 | 25 | Doug Ghim USA | 55 | +0.26 | +0.132 starts, best T31 | T15T28T31T19T30 |
| T6 | 60 | 67 | -0.12 | +0.041 start, best a missed cut | T30CUTT4T674 | |
| T9 | 53 | Zac Blair USA | 67 | -0.21 | +0.162 starts, best T33 | T32CUT69T60CUT |
| T9 | 59 | Ryo Hisatsune Japan | 67 | +0.20 | -0.272 starts, best T52 | T38T435266T19 |
| T9 | 63 | Zach Johnson USA | 68 | -0.46 | +0.372 starts, best T26 | CUTT70T61CUTT29 |
| T12 | 30 | Christiaan Bezuidenhout South Africa | 57 | +0.52 | -0.191 start, best a missed cut | T54T32CUTT35T6 |
| T12 | 36 | Blades Brown USA | 59 | +0.23 | debut | T14T9T403CUT |
| T12 | 115 | Tyler Duncan USA | 90 | -0.92 | -0.011 start, best a missed cut | T40CUTT50CUTT61 |
| T15 | 6 | 46 | +0.54 | +0.231 start, best T18 | T38CUTCUTCUTT60 | |
| T15 | 16 | Kevin Yu Chinese Taipei | 51 | +0.06 | +0.482 starts, best T20 | T29T35CUTT537 |
| T15 | 28 | Matt Kuchar USA | 56 | +0.05 | +0.292 starts, best T5 | T22T22CUTT24CUT |
| T15 | 78 | 75 | -0.48 | +0.132 starts, best T44 | CUTT15CUTCUTCUT | |
| T15 | 79 | Stephan Jaeger Germany | 75 | -0.09 | -0.271 start, best a missed cut | CUTCUTT9T18CUT |
| T15 | 139 | Preston Stout USA, few rounds | 101 | -1.39 | debut | CUTCUTCUT |
Advertisement
| Finish | Model rank | Golfer | Proj. finish | Form | Course | Recent finishes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T21 | 1 | Ben Griffin USA | 34 | +1.02 | +0.272 starts, best T5 | T10T17CUTT3T14 |
| T21 | 46 | David Lipsky USA | 63 | -0.32 | +0.402 starts, best T3 | CUTCUTCUTT2471 |
| T21 | 89 | Zecheng Dou China | 78 | -0.24 | -0.251 start, best a missed cut | CUTCUTCUTT13CUT |
| T21 | 112 | Troy Merritt USA | 89 | -0.83 | -0.071 start, best a missed cut | T54T75T66T51CUT |
| T21 | 132 | Harry Higgs USA | 95 | -0.73 | -0.432 starts, best a missed cut | T43CUTCUTCUTCUT |
| T26 | 2 | 38 | +0.14 | +0.962 starts, best a win | CUTT45T35CUTT13 | |
| T26 | 8 | 47 | +0.63 | +0.092 starts, best T5 | T47T39T11T34CUT | |
| T26 | 9 | 48 | +0.68 | debut | T14T32T19T35CUT | |
| T26 | 15 | Emiliano Grillo Argentina | 51 | +0.03 | +0.531 start, best 2 | T23T20T42T38CUT |
| T26 | 54 | William Mouw USA | 67 | -0.09 | +0.041 start, best a missed cut | T65T20CUTCUTT70 |
| T26 | 81 | Erik van Rooyen South Africa | 75 | -0.38 | debut | T2070T19T38T59 |
| T26 | 110 | Pontus Nyholm Sweden | 88 | -0.86 | debut | CUTCUTCUTT31CUT |
| T33 | 18 | Matt Wallace England | 52 | +0.52 | debut | 2CUTT44T37T23 |
| T33 | 45 | 62 | +0.11 | debut | T43CUTT6CUT81 | |
| T33 | 83 | Tom Hoge USA | 76 | -0.41 | debut | T38CUT51T71T6 |
| T33 | 84 | Nick Dunlap USA | 76 | -0.93 | +0.512 starts, best T11 | CUTT60CUTT24CUT |
| T33 | 107 | David Skinns England | 87 | -0.37 | -0.452 starts, best a missed cut | T20CUTCUTT24T30 |
| T33 | 116 | 90 | -0.96 | debut | CUTCUTCUTCUTCUT | |
| T39 | 11 | Eric Cole USA | 48 | +0.54 | +0.122 starts, best T7 | T38CUT82T31 |
| T39 | 37 | Beau Hossler USA | 60 | -0.01 | +0.222 starts, best T11 | T45CUTCUTT3T49 |
| T39 | 50 | 66 | +0.41 | -0.432 starts, best T30 | T23CUTT22T19CUT | |
| T39 | 85 | 76 | -0.37 | -0.052 starts, best a missed cut | T60T32T67T13CUT | |
| T39 | 95 | Karl Vilips Australia | 81 | -0.47 | -0.141 start, best a missed cut | CUTCUTCUTT24T33 |
| T39 | 111 | Trace Crowe USA | 88 | -1.08 | +0.202 starts, best T44 | CUTCUTCUTT67CUT |
| T39 | 138 | Aaron Wise USA | 99 | -1.27 | -0.051 start, best a missed cut | CUTCUTCUTCUTCUT |
| T46 | 32 | Tom Kim South Korea | 57 | +0.30 | 0.001 start, best a missed cut | 3T15T54T54T6 |
| T46 | 38 | Keita Nakajima Japan | 60 | +0.20 | debut | T20T28CUTT13CUT |
| T46 | 49 | Mark Hubbard USA | 65 | -0.31 | +0.322 starts, best T32 | 70CUTT60T312 |
| T46 | 55 | Mackenzie Hughes Canada | 67 | -0.05 | debut | CUTT1066T52CUT |
| T46 | 86 | Joel Dahmen USA | 76 | -0.45 | +0.032 starts, best T46 | CUTT42CUTCUTT62 |
| T51 | 7 | 46 | +0.63 | +0.132 starts, best T18 | T22T4T29CUT5 | |
| T51 | 26 | J.T. Poston USA | 55 | +0.47 | -0.082 starts, best T30 | 69T41T35CUT |
| T51 | 51 | 66 | +0.21 | -0.232 starts, best a missed cut | T65CUTT17T55T37 | |
| T51 | 61 | Adrien Dumont de Chassart Belgium | 67 | -0.07 | -0.011 start, best T46 | T53CUTCUTCUTT31 |
| T51 | 65 | Chan Kim USA | 68 | -0.32 | +0.222 starts, best T12 | T38T45CUTT26T56 |
| T51 | 69 | Max McGreevy USA | 69 | +0.23 | -0.381 start, best a missed cut | T32T51T35CUTCUT |
| T51 | 113 | Luke Gutschewski USA, few rounds | 89 | -0.90 | debut | T62 |
| T58 | 12 | 50 | +0.49 | +0.121 start, best T26 | T66T56CUTT19T18 | |
| T58 | 33 | 57 | -0.11 | +0.411 start, best T11 | 73T67T40T19T10 | |
| T58 | 43 | 60 | -0.42 | +0.602 starts, best T7 | CUTCUTCUTT24T26 | |
| T58 | 48 | Tony Finau USA | 64 | +0.04 | debut | T55T40T29CUTT6 |
| T58 | 73 | 70 | -0.06 | -0.121 start, best T61 | CUTT42CUTT19T60 | |
| T58 | 130 | 93 | -0.87 | -0.202 starts, best a missed cut | CUTT19T53T63T65 | |
| 64 | 131 | Will Gordon USA | 95 | -0.83 | -0.312 starts, best a missed cut | CUTT54CUTT34T63 |
| T65 | 101 | Camilo Villegas Colombia | 85 | -0.68 | -0.062 starts, best T33 | CUTCUTT40T45CUT |
| T65 | 141 | Davis Riley USA | 103 | -1.04 | -0.441 start, best a missed cut | CUTT71CUTCUTT45 |
| T67 | 39 | Zach Bauchou USA | 60 | +0.20 | debut | CUTT22T6T24T28 |
| T67 | 47 | 63 | -0.18 | +0.262 starts, best T18 | T29T54T47T19CUT | |
| T67 | 72 | Steven Fisk USA | 70 | +0.02 | -0.191 start, best a missed cut | CUTT10T19CUTT38 |
| T67 | 142 | Rafael Campos Puerto Rico | 104 | -1.40 | -0.142 starts, best a missed cut | CUTCUTCUTCUTCUT |
| T71 | 22 | Sungjae Im South Korea | 55 | +0.32 | +0.092 starts, best T12 | T30T43T32CUTT9 |
| T71 | 34 | A.J. Ewart Canada | 57 | +0.30 | debut | T29T17T19CUTT30 |
| T71 | 104 | 86 | -0.79 | debut | T59CUTT41T14T19 | |
| T74 | 105 | Michael Feagles USA, few rounds | 86 | -0.80 | debut | T34 |
| T74 | 106 | Fabián Gómez Argentina, few rounds | 87 | -0.81 | debut | T47CUTCUTCUT |
| T74 | 143 | Nicholas Lindheim USA | 106 | -1.36 | -0.242 starts, best a missed cut | CUTCUTCUTT48CUT |
| 77 | 118 | Ryan Voois USA, few rounds | 92 | -1.00 | debut | No recent starts |
| 78 | 134 | 96 | -1.13 | -0.041 start, best 62 | CUTCUTT54CUTCUT | |
| 79 | 137 | Ryan Brehm USA | 98 | -1.16 | -0.091 start, best a missed cut | CUTCUTT26T50CUT |
| CUT | 3 | 40 | +0.34 | +0.682 starts, best T2 | T5416CUTCUTT53 | |
| CUT | 4 | 42 | +0.29 | +0.662 starts, best T7 | T14T60T34T44T48 | |
| CUT | 10 | Andrew Novak USA | 48 | +0.19 | +0.481 start, best T7 | T30CUTCUTT54T26 |
| CUT | 13 | Rico Hoey Philippines | 50 | +0.15 | +0.452 starts, best T11 | CUTT17T19T60T53 |
| CUT | 14 | 50 | +0.24 | +0.341 start, best T11 | T23T4T5T6T11 | |
| CUT | 19 | Carson Young USA | 52 | -0.55 | +1.062 starts, best T5 | CUTT67CUTT66T52 |
| CUT | 20 | Sudarshan Yellamaraju Canada | 53 | +0.48 | debut | CUTT8T40CUTCUT |
| CUT | 23 | 55 | +0.22 | +0.181 start, best T26 | T43CUTCUTT9T14 | |
| CUT | 24 | Séamus Power Ireland | 55 | +0.03 | +0.372 starts, best 17 | CUTT54T19T60CUT |
| CUT | 27 | Kevin Roy USA | 56 | -0.17 | +0.521 start, best T3 | CUTT71T74CUTT3 |
| CUT | 31 | Haotong Li China | 57 | +0.33 | debut | T60CUTCUTT35CUT |
| CUT | 35 | Michael Kim USA | 59 | +0.40 | -0.152 starts, best a missed cut | T30T43T49T17T44 |
| CUT | 40 | Taylor Moore USA | 60 | +0.08 | +0.121 start, best T33 | T40T60T14T17T39 |
| CUT | 41 | Luke Clanton USA | 60 | -0.53 | +0.732 starts, best T2 | T54T54T31T6070 |
| CUT | 42 | 60 | +0.27 | -0.081 start, best a missed cut | T25CUTCUTT35T45 | |
| CUT | 44 | Taylor Pendrith Canada | 61 | +0.16 | debut | 61T29T43T47T44 |
| CUT | 52 | Kristoffer Ventura Norway | 66 | -0.34 | +0.301 start, best T27 | CUTCUTCUTCUTCUT |
| CUT | 56 | 67 | -0.05 | debut | T39T51T35T979 | |
| CUT | 57 | Vince Whaley USA | 67 | -0.13 | +0.072 starts, best T33 | T65CUTCUTCUTT54 |
| CUT | 58 | Aldrich Potgieter South Africa | 67 | -0.03 | -0.031 start, best a missed cut | T8T35T48T14T25 |
| CUT | 62 | Garrick Higgo South Africa | 67 | -0.21 | +0.132 starts, best T27 | CUTT32T19CUTT67 |
| CUT | 64 | Thorbjørn Olesen Denmark | 68 | +0.32 | -0.412 starts, best T61 | CUTT67T62T49T14 |
| CUT | 66 | Takumi Kanaya Japan | 68 | -0.10 | -0.011 start, best a missed cut | T29T54CUTT3862 |
| CUT | 70 | Adam Svensson Canada | 69 | -0.35 | +0.202 starts, best T34 | T60CUTT54T45T39 |
| CUT | 71 | 69 | -0.86 | +0.711 start, best a win | T47CUTCUTCUT82 | |
| CUT | 74 | Ben Silverman Canada | 71 | -0.15 | -0.052 starts, best T18 | CUTT5417CUTT16 |
| CUT | 75 | Matthieu Pavon France | 73 | -0.28 | debut | T20CUTT40CUTCUT |
| CUT | 76 | Webb Simpson USA | 73 | -0.31 | debut | CUTT48CUTT18CUT |
| CUT | 77 | 74 | -0.39 | +0.071 start, best a missed cut | T67CUTCUTT11CUT | |
| CUT | 80 | Dylan Frittelli South Africa | 75 | -0.31 | -0.052 starts, best T52 | T11T48CUTCUTCUT |
| CUT | 82 | 76 | -0.70 | +0.312 starts, best T27 | CUTCUTT92CUTCUT | |
| CUT | 87 | Dylan Wu USA | 78 | -0.56 | +0.092 starts, best T54 | 72T45CUTCUTCUT |
| CUT | 88 | S.Y. Noh South Korea | 78 | -0.41 | -0.061 start, best a missed cut | 18CUTCUTCUTCUT |
| CUT | 90 | 79 | -0.62 | +0.101 start, best T46 | T42CUTCUTT39T68 | |
| CUT | 91 | 79 | -0.47 | -0.052 starts, best T34 | T4T22CUTT19CUT | |
| CUT | 92 | Chad Ramey USA | 79 | -0.13 | -0.402 starts, best a missed cut | CUTCUTT59CUTT39 |
| CUT | 93 | 80 | -0.57 | debut | T67T42CUTT44T52 | |
| CUT | 94 | Jeremy Paul Germany | 81 | -0.92 | +0.321 start, best T33 | 74CUTCUTCUTT8 |
| CUT | 96 | Justin Lower USA | 82 | -0.68 | +0.062 starts, best T44 | CUTT47T45CUTCUT |
| CUT | 97 | Hank Lebioda USA | 84 | -0.69 | debut | CUTCUTT6274T54 |
| CUT | 98 | Kensei Hirata Japan | 84 | -0.69 | debut | T71CUTT19T65CUT |
| CUT | 99 | Brendon Todd USA | 84 | -1.47 | +0.771 start, best T12 | T67CUTCUTCUTCUT |
| CUT | 100 | Danny Walker USA | 84 | -0.72 | debut | CUTCUTCUTT38T67 |
| CUT | 102 | 86 | -0.36 | -0.411 start, best a missed cut | CUTT4CUTCUTT38 | |
| CUT | 103 | Adam Hadwin Canada | 86 | -0.53 | -0.241 start, best a missed cut | T40CUTT53CUTT21 |
| CUT | 108 | 87 | -0.82 | debut | CUTCUTT67T60CUT | |
| CUT | 109 | Ben Martin USA | 87 | -0.97 | +0.141 start, best a missed cut | CUTCUTCUTCUTCUT |
| CUT | 114 | 89 | -0.98 | +0.072 starts, best T54 | CUTCUTCUTCUTCUT | |
| CUT | 117 | Noah Goodwin USA | 91 | -0.64 | -0.341 start, best a missed cut | CUTCUTCUTT62CUT |
| CUT | 119 | Neal Shipley USA | 92 | -0.69 | -0.311 start, best a missed cut | T65T51CUTT40T38 |
| CUT | 120 | Patrick Adler USA, few rounds | 92 | -1.00 | debut | No recent starts |
| CUT | 121 | Martin Laird Scotland | 92 | -0.79 | -0.212 starts, best a missed cut | CUTT65T57CUTT42 |
| CUT | 122 | Augusto Núñez Argentina, few rounds | 92 | -1.00 | debut | No recent starts |
| CUT | 123 | Adam Schenk USA | 92 | -1.03 | +0.032 starts, best a missed cut | CUTT74CUTCUTCUT |
| CUT | 124 | Darin Fisher USA, few rounds | 92 | -1.00 | debut | No recent starts |
| CUT | 125 | Jeffrey Kang USA | 92 | -1.01 | debut | T42T54CUTT65T39 |
| CUT | 126 | Marcelo Rozo Colombia | 92 | -1.01 | debut | CUTCUTCUTCUTT53 |
| CUT | 127 | Luke List USA | 92 | -0.86 | -0.152 starts, best a missed cut | T40CUTCUTCUTCUT |
| CUT | 128 | 92 | -1.01 | -0.022 starts, best a missed cut | 70CUTCUTCUTT67 | |
| CUT | 129 | Alejandro Tosti Argentina | 93 | -0.99 | -0.072 starts, best a missed cut | CUTT40CUTCUTCUT |
| CUT | 133 | Christo Lamprecht South Africa | 95 | -1.16 | debut | CUTCUTCUTT60T49 |
| CUT | 135 | Nick Hardy USA | 96 | -1.02 | -0.172 starts, best a missed cut | CUTCUTCUTCUTCUT |
| CUT | 136 | Robert Streb USA | 97 | -1.22 | debut | CUTCUTT57CUTCUT |
| CUT | 140 | Mason Howell USA | 102 | -1.42 | debut | CUTCUTCUTCUTCUT |
| CUT | 144 | Austin Cook USA | 110 | -1.68 | -0.142 starts, best a missed cut | CUTCUTCUTCUTT27 |
Course profile
- Course
- TPC Deere Run
- Where
- Silvis, IL, USA
- Par
- 71
- Length
- 7,327 yards
- Purse
- $8.80M
- Format
- 4 rounds, cut after round 2
- Defending champion
- Brian Campbell
Past winners and scoring
| Year | Winner | Score | Field avg. | Course |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Chris Gotterup | -20 | 69.31 (-1.69) | TPC Deere Run, par 71, 7,327 yds |
| 2025 | Brian Campbell | -18 | 69.44 (-1.56) | TPC Deere Run, par 71, 7,289 yds |
| 2024 | Davis Thompson | -28 | 68.78 (-2.22) | TPC Deere Run, par 71, 7,289 yds |
Advertisement
Around this week
How the ranking works
Each round is scored against how hard that round played: its difficulty is fitted from every score in it and the skill of the golfers who posted them, so beating a weekend field of cut survivors, or a PGA Tour field rather than a weaker one, counts for more. Zero is an average PGA Tour round. A golfer's form rating is his average against that difficulty over the last 2 years, with a round 180 days old counting half as much as a new one, blended with 12 rounds at -1.0 so a handful of good days cannot top the board. Course history is how much better or worse he has played at this tournament than his own rating, shrunk as if he had 16 more average rounds there. The ranking is form plus course history. The projected finish treats every round as his rating plus or minus 2.9 strokes and counts how many of the field he would be expected to beat. ESPN publishes no strokes-gained data, so none is used.
- Window
- 730 days of rounds
- Half-life
- 180 days
- Prior
- 12 rounds at -1.0
- Course history shrink
- 16 rounds
- Round spread
- 2.9 strokes
- Rounds fitted
- 93,497 rounds, 2,201 golfers
- Tour field gap
- PGA Tour fields 0.42 strokes a round stronger than DP World Tour fields
By the Parlae deskRankings updated Oct 14, 2026 at 8:13 AM ETHow this is builtReport a wrong number