PGA Tour, Jan 22-25, 2026
The American Express 2026 Results and Fantasy Golf Rankings
Scottie Scheffler won the 2026 The American Express at -27, played Jan 22-25 at Pete Dye Stadium Course in La Quinta, CA (par 72, 7,210 yards). Before the first round the model ranked him 1 of 156. The 2027 edition is Jan 21-24, and this page ranks its field when it is posted.
Final results beside the model's ranking
Ratings as of Jan 18, 2026| Finish | Model rank | Golfer | Proj. finish | Form | Course | Recent finishes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 24 | +2.35 | -0.141 start, best T17 | T41T41T3 | |
| T2 | 10 | Jason Day Australia | 51 | +0.40 | +0.552 starts, best T3 | T20T23T56CUTCUT |
| T2 | 33 | Ryan Gerard USA | 63 | +0.51 | -0.011 start, best T51 | 22CUTT56T20 |
| T2 | 55 | Matt McCarty USA | 71 | +0.38 | -0.161 start, best a missed cut | T55T8T3T14T43 |
| T2 | 84 | 80 | -0.18 | +0.092 starts, best T47 | T79T25T67T40CUT | |
| T6 | 13 | Si Woo Kim South Korea | 53 | +0.90 | -0.032 starts, best T25 | T113T4T21T20 |
| T6 | 69 | Sam Stevens USA | 75 | +0.22 | -0.142 starts, best T51 | T31T7CUTT36CUT |
| T8 | 5 | 48 | +1.06 | debut | T19T19T2T15T17 | |
| T8 | 26 | Haotong Li China | 60 | +0.59 | debut | T55T10T8T32T21 |
| T8 | 47 | Tom Hoge USA | 68 | -0.24 | +0.552 starts, best T17 | T40CUTT21T42CUT |
| T8 | 81 | 79 | -0.07 | debut | T31CUTT42T27T27 | |
| T8 | 126 | 95 | -0.64 | debut | CUTT19T42T55CUT | |
| T13 | 8 | 49 | +0.79 | +0.212 starts, best T5 | T30T2T30T9CUT | |
| T13 | 34 | 63 | +0.19 | +0.292 starts, best T21 | T4CUTT46CUTT27 | |
| T13 | 61 | 72 | +0.25 | -0.092 starts, best T39 | T8CUTT48CUTT56 | |
| T13 | 125 | David Ford USA | 94 | -0.60 | debut | T50CUTCUTT40T3 |
| T13 | 138 | Zach Bauchou USA, few rounds | 104 | -0.96 | debut | 70CUTCUTT60 |
| T18 | 30 | 62 | +0.09 | +0.442 starts, best T12 | 15CUTT54T54CUT | |
| T18 | 68 | 74 | +0.39 | -0.292 starts, best T21 | T7T6T44T28T14 | |
| T18 | 105 | 87 | +0.13 | -0.481 start, best a missed cut | T13T51T22T31T3 |
Advertisement
| Finish | Model rank | Golfer | Proj. finish | Form | Course | Recent finishes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T18 | 122 | S.H. Kim South Korea | 93 | -0.42 | -0.131 start, best a missed cut | T13T28CUTT96T42 |
| T18 | 127 | Blades Brown USA | 96 | -0.65 | 0.001 start, best a missed cut | CUTT34CUTT37CUT |
| T18 | 131 | Karl Vilips Australia | 97 | -0.71 | debut | CUTT5166T40T47 |
| T24 | 2 | Ben Griffin USA | 37 | +1.10 | +0.442 starts, best T7 | T191T322T10 |
| T24 | 19 | Harry Hall England | 58 | +0.85 | -0.172 starts, best T21 | T6T83CUTT13T17 |
| T24 | 25 | Adam Scott Australia | 60 | +0.62 | debut | T4057T30T27 |
| T27 | 4 | Sam Burns USA | 44 | +0.88 | +0.352 starts, best T6 | 11T13T7T4T28 |
| T27 | 20 | 58 | +0.67 | 0.001 start, best T43 | T8T47T43T13T12 | |
| T27 | 24 | Jordan Smith England | 59 | +0.63 | debut | T66T21T20T15T50 |
| T27 | 27 | Nick Taylor Canada | 60 | +0.41 | +0.182 starts, best T12 | T13T18CUTT19T33 |
| T27 | 57 | Eric Cole USA | 71 | +0.10 | +0.112 starts, best T21 | CUTT21CUT10T48 |
| T27 | 59 | 72 | -0.06 | +0.242 starts, best T21 | 7415T11T54CUT | |
| T27 | 73 | Max Homa USA | 77 | +0.02 | debut | T9T40T18T19CUT |
| T27 | 88 | Max McGreevy USA | 80 | +0.11 | -0.221 start, best a missed cut | CUT2T3T56T11 |
| T27 | 93 | Sam Ryder USA | 82 | -0.29 | +0.112 starts, best T43 | T54T47CUTCUTT51 |
| T27 | 114 | Matthieu Pavon France | 89 | -0.67 | +0.261 start, best T39 | T55T67CUTT31CUT |
| T27 | 115 | 89 | -0.42 | debut | T61T7CUTT61CUT | |
| T38 | 9 | J.T. Poston USA | 50 | +0.46 | +0.532 starts, best T11 | T7T29T30T22T11 |
| T38 | 14 | Christiaan Bezuidenhout South Africa | 54 | +0.62 | +0.192 starts, best 2 | T94T42T10T6 |
| T38 | 22 | Min Woo Lee Australia | 58 | +0.48 | +0.181 start, best T21 | T14T5T10CUTT5 |
| T38 | 29 | Robert MacIntyre Scotland | 61 | +1.11 | -0.531 start, best a missed cut | T412T8T91 |
| T38 | 91 | Tom Kim South Korea | 82 | -0.07 | -0.102 starts, best a missed cut | T61T56T1172CUT |
| T38 | 123 | Joel Dahmen USA | 93 | -0.46 | -0.092 starts, best a missed cut | CUTT40CUTT69CUT |
| T44 | 17 | 56 | +0.15 | +0.592 starts, best T9 | T66T18T63T10CUT | |
| T44 | 18 | Rasmus Højgaard Denmark | 56 | +0.74 | debut | 7T23T14T3CUT |
| T44 | 21 | Alex Smalley USA | 58 | +0.11 | +0.562 starts, best 11 | T40T62T3CUTT4 |
| T44 | 54 | Ryo Hisatsune Japan | 70 | -0.37 | +0.602 starts, best T11 | CUTT51CUTT52T40 |
| T44 | 56 | Matt Kuchar USA | 71 | +0.19 | +0.032 starts, best T43 | T67T46T11T18T13 |
| T44 | 58 | Carson Young USA | 71 | -0.40 | +0.612 starts, best T17 | CUTCUTT55T6CUT |
| T44 | 63 | 73 | -0.01 | +0.141 start, best T43 | T31CUT3CUTCUT | |
| T44 | 75 | 77 | +0.21 | -0.201 start, best 70 | 3T7CUTT6T27 | |
| T44 | 116 | A.J. Ewart Canada, few rounds | 89 | -0.42 | debut | CUT1CUT |
| T44 | 128 | Dylan Wu USA | 96 | -0.29 | -0.361 start, best a missed cut | T31T5CUTT18CUT |
| T44 | 135 | David Lipsky USA | 102 | -0.44 | -0.452 starts, best a missed cut | CUTCUTT31T33T52 |
| T44 | 149 | Rafael Campos Puerto Rico | 113 | -1.18 | -0.121 start, best a missed cut | CUTCUT71CUTCUT |
| T56 | 15 | John Parry England | 55 | +0.79 | debut | T19T5T7T18T28 |
| T56 | 23 | 59 | +0.39 | +0.262 starts, best T7 | 622CUTT32CUT | |
| T56 | 28 | 60 | +0.36 | +0.232 starts, best T21 | T6T51CUTT68T30 | |
| T56 | 35 | 63 | +0.48 | debut | T40T51T28T32T11 | |
| T56 | 50 | Taylor Moore USA | 70 | -0.28 | +0.541 start, best T7 | T62CUTCUTT21T63 |
| T56 | 94 | 83 | -0.20 | debut | CUTT51T18T591 | |
| T56 | 145 | Davis Riley USA | 107 | -0.54 | -0.522 starts, best a missed cut | T6T67CUT78CUT |
| T63 | 6 | Matt Fitzpatrick England | 48 | +1.05 | debut | 1T32T21T55 |
| T63 | 64 | Séamus Power Ireland | 73 | +0.13 | debut | T31T7T11T2759 |
| T63 | 65 | 74 | -0.13 | +0.252 starts, best T25 | T19CUT2CUTCUT | |
| T63 | 90 | Mac Meissner USA | 81 | +0.17 | -0.312 starts, best T68 | T40T18T27T27T14 |
| T63 | 102 | Chad Ramey USA | 87 | -0.24 | -0.102 starts, best a missed cut | T71T62CUTT2T33 |
| T63 | 146 | Davis Chatfield USA, few rounds | 107 | -1.06 | debut | CUTT117 |
| 69 | 117 | Adrien Dumont de Chassart Belgium | 89 | -0.45 | +0.031 start, best a missed cut | T24CUTCUTCUTT26 |
| T70 | 48 | Adrien Saddier France | 68 | +0.31 | debut | CUTT18T24T41CUT |
| T70 | 79 | Zach Johnson USA | 78 | -0.26 | +0.242 starts, best T25 | T61CUTT29CUTCUT |
| 72 | 89 | 81 | -0.12 | debut | CUTT72T19T23T20 | |
| 73 | 124 | Zecheng Dou China | 93 | -0.56 | debut | T55T4CUTCUTCUT |
| CUT | 3 | Sepp Straka Austria | 41 | +0.72 | +0.641 start, best a win | 330T17T527 |
| CUT | 7 | Alex Noren Sweden | 49 | +0.98 | +0.031 start, best T25 | 2T16T17CUTT27 |
| CUT | 11 | Ludvig Åberg Sweden | 51 | +0.95 | debut | T3T23T20T21T7 |
| CUT | 12 | Michael Kim USA | 53 | +0.49 | +0.392 starts, best T6 | T31T24T32T9T56 |
| CUT | 16 | Kevin Yu Chinese Taipei | 56 | +0.30 | +0.462 starts, best T3 | CUTCUTT15T20T11 |
| CUT | 31 | 63 | +0.30 | +0.212 starts, best T21 | T25CUTT21T19T11 | |
| CUT | 32 | 63 | +0.59 | -0.081 start, best a missed cut | 14CUTT11T13T26 | |
| CUT | 36 | Justin Rose England | 63 | +0.48 | debut | 6T14T61T21T30 |
| CUT | 37 | Matt Wallace England | 65 | +0.48 | -0.061 start, best a missed cut | T7T51CUTT31CUT |
| CUT | 38 | 65 | +0.48 | -0.071 start, best a missed cut | T7T31T373T29 | |
| CUT | 39 | Justin Lower USA | 65 | -0.35 | +0.762 starts, best T3 | T42CUTCUTT31T3 |
| CUT | 40 | 66 | +0.45 | -0.051 start, best T58 | T40T15T48T19T9 | |
| CUT | 41 | Kevin Roy USA | 66 | +0.08 | +0.321 start, best T18 | T13CUTT34CUT60 |
| CUT | 42 | Mark Hubbard USA | 67 | -0.04 | +0.402 starts, best T12 | T66T34CUTCUTCUT |
| CUT | 43 | Nick Dunlap USA | 67 | -0.64 | +0.982 starts, best a win | T61T8CUTT44CUT |
| CUT | 44 | Keita Nakajima Japan | 68 | +0.33 | debut | CUTT16T12T542 |
| CUT | 45 | Vince Whaley USA | 68 | +0.28 | +0.052 starts, best T34 | T40T34T3T17T37 |
| CUT | 46 | Chris Kirk USA | 68 | +0.15 | +0.172 starts, best T34 | CUTT41T9T5T14 |
| CUT | 49 | Beau Hossler USA | 68 | -0.13 | +0.432 starts, best T12 | CUTT64CUTT17CUT |
| CUT | 51 | Rico Hoey Philippines | 70 | +0.37 | -0.112 starts, best T58 | T50T7T22T212 |
| CUT | 52 | Lee Hodges USA | 70 | +0.17 | +0.082 starts, best T34 | T6T4T61T40CUT |
| CUT | 53 | Doug Ghim USA | 70 | +0.10 | +0.142 starts, best T21 | T55T42T713T31 |
| CUT | 60 | 72 | -0.08 | +0.251 start, best T25 | CUTT41T59T56T11 | |
| CUT | 62 | Bud Cauley USA | 73 | +0.14 | debut | T24CUTT36T33T14 |
| CUT | 66 | Chan Kim USA | 74 | -0.18 | +0.302 starts, best T14 | T9T41T22CUTCUT |
| CUT | 67 | Taylor Pendrith Canada | 74 | +0.61 | -0.501 start, best a missed cut | T6T15T28T68CUT |
| CUT | 70 | Takumi Kanaya Japan | 75 | +0.14 | -0.071 start, best a missed cut | T31CUTT3T63T33 |
| CUT | 71 | Brian Harman USA | 75 | +0.32 | -0.251 start, best a missed cut | T6116CUTT26T13 |
| CUT | 72 | Mackenzie Hughes Canada | 76 | +0.02 | +0.031 start, best T58 | T51CUTCUTT7T56 |
| CUT | 74 | Tony Finau USA | 77 | -0.21 | +0.232 starts, best T25 | CUTT99T64T44CUT |
| CUT | 76 | 77 | -0.39 | +0.402 starts, best T34 | T120CUTCUTCUTCUT | |
| CUT | 77 | Kristoffer Ventura Norway | 77 | -0.05 | +0.051 start, best T58 | T34T34T27T11T21 |
| CUT | 78 | Emiliano Grillo Argentina | 77 | +0.24 | -0.241 start, best a missed cut | CUTT56CUTT27CUT |
| CUT | 80 | Stephan Jaeger Germany | 78 | -0.08 | +0.051 start, best T52 | CUTCUTT11T44T48 |
| CUT | 82 | 79 | -0.34 | +0.261 start, best T34 | T31T41CUTT21CUT | |
| CUT | 83 | Jhonattan Vegas Venezuela | 79 | -0.01 | -0.072 starts, best a missed cut | CUTT2945T14T44 |
| CUT | 85 | Camilo Villegas Colombia | 80 | -0.61 | +0.512 starts, best T7 | T7CUTT9CUTCUT |
| CUT | 86 | Jesper Svensson Sweden | 80 | 0.00 | -0.101 start, best a missed cut | T38T51T14CUTT15 |
| CUT | 87 | Nico Echavarria Colombia | 80 | +0.18 | -0.282 starts, best T65 | CUTT4T46T149 |
| CUT | 92 | Cam Davis Australia | 82 | -0.55 | +0.382 starts, best T18 | CUTT61T33T50T44 |
| CUT | 95 | 83 | -0.48 | +0.282 starts, best T5 | CUT67CUTCUTT9 | |
| CUT | 96 | Matti Schmid Germany | 83 | +0.13 | -0.342 starts, best a missed cut | CUTT34T8T46T14 |
| CUT | 97 | Erik van Rooyen South Africa | 84 | -0.31 | +0.082 starts, best T25 | CUTCUT66T24T56 |
| CUT | 98 | Sudarshan Yellamaraju Canada | 84 | -0.25 | debut | T13T25CUTT36 |
| CUT | 99 | Aldrich Potgieter South Africa | 86 | -0.13 | -0.181 start, best a missed cut | T9T38CUTT33T99 |
| CUT | 100 | Kensei Hirata Japan | 86 | -0.32 | debut | T24T21T8T46T53 |
| CUT | 101 | 86 | -0.51 | +0.191 start, best T51 | CUTT20CUT47T64 | |
| CUT | 103 | Daniel Brown England | 87 | -0.34 | debut | T19T6061 |
| CUT | 104 | 87 | -0.90 | +0.561 start, best T14 | CUTCUTCUTCUTT23 | |
| CUT | 106 | Luke Clanton USA | 87 | -0.35 | debut | CUTCUTCUTT46T56 |
| CUT | 107 | 87 | -0.27 | -0.092 starts, best T51 | T64T42CUTT9CUT | |
| CUT | 108 | 88 | -0.95 | +0.581 start, best T12 | T20CUTT3CUT65 | |
| CUT | 109 | Steven Fisk USA | 88 | -0.08 | -0.301 start, best a missed cut | CUTCUTT29T53CUT |
| CUT | 110 | 88 | -0.72 | +0.342 starts, best T34 | T66CUTCUTCUTT69 | |
| CUT | 111 | Harry Higgs USA | 88 | -0.72 | +0.331 start, best T34 | T111CUTT29CUT67 |
| CUT | 112 | 88 | 0.00 | -0.392 starts, best a missed cut | T34T34CUTCUTT62 | |
| CUT | 113 | Adam Svensson Canada | 89 | -0.23 | -0.171 start, best a missed cut | T40T2CUTCUTT21 |
| CUT | 118 | Alejandro Tosti Argentina | 89 | -0.41 | -0.012 starts, best T58 | CUTT2CUTCUTCUT |
| CUT | 119 | Sami Välimäki Finland | 90 | +0.31 | -0.752 starts, best a missed cut | 1T18T2T72CUT |
| CUT | 120 | 91 | -0.53 | +0.041 start, best a missed cut | CUTCUTT18CUTT42 | |
| CUT | 121 | William Mouw USA | 92 | -0.13 | -0.391 start, best a missed cut | T71T21T40CUTT18 |
| CUT | 129 | 96 | -0.49 | -0.181 start, best a missed cut | CUTT51CUTT11T15 | |
| CUT | 130 | 96 | -0.33 | -0.352 starts, best a missed cut | T24T34T31T33CUT | |
| CUT | 132 | Marcelo Rozo Colombia, few rounds | 98 | -0.74 | debut | CUTT2T43 |
| CUT | 133 | Adam Schenk USA | 99 | -0.65 | -0.142 starts, best a missed cut | CUTCUT1T69T47 |
| CUT | 134 | Emilio González Mexico | 102 | -0.87 | debut | T50T72CUTT43CUT |
| CUT | 136 | Danny Walker USA | 102 | -0.81 | -0.081 start, best a missed cut | CUTCUTCUTT6175 |
| CUT | 137 | Neal Shipley USA | 104 | -0.95 | debut | CUTCUTT47CUTT41 |
| CUT | 139 | S.T. Lee South Korea, few rounds | 104 | -0.97 | debut | CUTT14 |
| CUT | 140 | 105 | -1.01 | +0.022 starts, best a missed cut | CUTT57T62CUTCUT | |
| CUT | 141 | Christo Lamprecht South Africa | 105 | -0.99 | debut | CUTT48T33CUTT2 |
| CUT | 142 | Andrew Novak USA | 105 | +0.17 | -1.172 starts, best a missed cut | 17T7T2548T6 |
| CUT | 143 | Hank Lebioda USA, few rounds | 105 | -1.00 | debut | CUTT26 |
| CUT | 144 | John VanDerLaan USA, few rounds | 105 | -1.01 | debut | CUT |
| CUT | 147 | 107 | -0.92 | -0.142 starts, best a missed cut | CUTT6171CUTT48 | |
| CUT | 148 | 107 | -1.07 | debut | CUTCUTT63CUTT38 | |
| CUT | 150 | Pontus Nyholm Sweden, few rounds | 115 | -1.38 | debut | CUTT109 |
| CUT | 151 | Jeffrey Kang USA, few rounds | 115 | -1.41 | debut | CUTT72 |
| CUT | 152 | Chandler Blanchet USA, few rounds | 116 | -1.44 | debut | CUTCUTCUT |
| CUT | 153 | Michael Block USA | 116 | -1.36 | -0.091 start, best a missed cut | CUTCUTCUTCUTCUT |
| CUT | 154 | Adam Long USA | 116 | -1.19 | -0.271 start, best a missed cut | CUTCUTCUTCUTCUT |
| CUT | 155 | Jason Dufner USA | 117 | -1.38 | -0.112 starts, best a missed cut | CUTCUTT30CUTCUT |
| CUT | 156 | Andrew Landry USA, few rounds | 120 | -1.19 | -0.431 start, best a missed cut | CUTCUTCUTCUTCUT |
Course profile
- Course
- Pete Dye Stadium Course (+2 more)
- Where
- La Quinta, CA, USA
- Par
- 72
- Length
- 7,210 yards
- Purse
- $9.20M
- Format
- 4 rounds, cut after round 3
- Defending champion
- Sepp Straka
Past winners and scoring
| Year | Winner | Score | Field avg. | Course |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Scottie Scheffler | -27 | 68.86 (-3.14) | Pete Dye Stadium Course, par 72, 7,210 yds |
| 2025 | Sepp Straka | -25 | 69.66 (-2.34) | Pete Dye Stadium Course, par 72, 7,210 yds |
| 2024 | Nick Dunlap | -29 | 68.46 (-3.54) | Pete Dye Stadium Course, par 72, 7,187 yds |
Advertisement
Around this week
How the ranking works
Each round is scored against how hard that round played: its difficulty is fitted from every score in it and the skill of the golfers who posted them, so beating a weekend field of cut survivors, or a PGA Tour field rather than a weaker one, counts for more. Zero is an average PGA Tour round. A golfer's form rating is his average against that difficulty over the last 2 years, with a round 180 days old counting half as much as a new one, blended with 12 rounds at -1.0 so a handful of good days cannot top the board. Course history is how much better or worse he has played at this tournament than his own rating, shrunk as if he had 16 more average rounds there. The ranking is form plus course history. The projected finish treats every round as his rating plus or minus 2.9 strokes and counts how many of the field he would be expected to beat. ESPN publishes no strokes-gained data, so none is used.
- Window
- 730 days of rounds
- Half-life
- 180 days
- Prior
- 12 rounds at -1.0
- Course history shrink
- 16 rounds
- Round spread
- 2.9 strokes
- Rounds fitted
- 93,497 rounds, 2,201 golfers
- Tour field gap
- PGA Tour fields 0.42 strokes a round stronger than DP World Tour fields
By the Parlae deskRankings updated Oct 14, 2026 at 8:13 AM ETHow this is builtReport a wrong number